BNW DEVELOPMENTS "Aqua Arc"
Master Data
Project Participants - BNW DEVELOPMENTS "Aqua Arc"
| Company | Category |
| BNW Developments | Real Estate Developer |
Features
Available to buy - BNW DEVELOPMENTS "Aqua Arc"
| Area approx. | Floor | Rooms | Price | Availability | |
| 151m2 apartment | 1. Floor | 1 | 1.076.810,00 € | off-plan | |
| 193m2 apartment | 1. Floor | 2 | 1.412.830,00 € | off-plan | |
| 123m2 apartment | 1. Floor | 1 | 848.492,00 € | off-plan | |
| 129m2 apartment | 1. Floor | 1 | 722.664,00 € | off-plan | |
| 131m2 apartment | 1. Floor | 1 | 732.075,00 € | off-plan | |
| 123m2 apartment | 1. Floor | 1 | 816.990,00 € | off-plan | |
| 193m2 apartment | 1. Floor | 2 | 1.412.880,00 € | off-plan | |
| 151m2 apartment | 1. Floor | 1 | 1.078.850,00 € | off-plan | |
| 133m2 apartment | 1. Floor | 1 | 912.408,00 € | off-plan | |
| 133m2 apartment | 1. Floor | 1 | 912.022,00 € | off-plan | |
| 131m2 apartment | 1. Floor | 1 | 895.127,00 € | off-plan | |
| 151m2 apartment | 1. Floor | 1 | 1.076.810,00 € | off-plan | |
| 193m2 apartment | 1. Floor | 2 | 1.412.830,00 € | off-plan | |
| 123m2 apartment | 1. Floor | 1 | 848.492,00 € | off-plan | |
| 129m2 apartment | 1. Floor | 1 | 722.664,00 € | off-plan | |
| 131m2 apartment | 1. Floor | 1 | 732.075,00 € | off-plan | |
| 123m2 apartment | 1. Floor | 1 | 816.990,00 € | off-plan | |
| 193m2 apartment | 1. Floor | 2 | 1.412.880,00 € | off-plan | |
| 151m2 apartment | 1. Floor | 1 | 1.078.850,00 € | off-plan | |
| 133m2 apartment | 1. Floor | 1 | 912.408,00 € | off-plan | |
| 133m2 apartment | 1. Floor | 1 | 912.022,00 € | off-plan | |
| 131m2 apartment | 1. Floor | 1 | 895.127,00 € | off-plan | |
| 115m2 apartment | 2. Floor | 1 | 902.236,00 € | off-plan | |
| 189m2 apartment | 2. Floor | 2 | 1.370.650,00 € | off-plan | |
| 161m2 apartment | 2. Floor | 1 | 954.032,00 € | off-plan | |
| 161m2 apartment | 2. Floor | 1 | 954.098,00 € | off-plan | |
| 121m2 apartment | 2. Floor | 1 | 698.362,00 € | off-plan | |
| 122m2 apartment | 2. Floor | 1 | 699.617,00 € | off-plan | |
| 118m2 apartment | 2. Floor | 1 | 687.796,00 € | off-plan | |
| 113m2 apartment | 2. Floor | 1 | 777.587,00 € | off-plan | |
| 189m2 apartment | 2. Floor | 2 | 1.370.560,00 € | off-plan | |
| 115m2 apartment | 2. Floor | 1 | 902.236,00 € | off-plan | |
| 189m2 apartment | 2. Floor | 2 | 1.370.650,00 € | off-plan | |
| 161m2 apartment | 2. Floor | 1 | 954.032,00 € | off-plan | |
| 161m2 apartment | 2. Floor | 1 | 954.098,00 € | off-plan | |
| 121m2 apartment | 2. Floor | 1 | 698.362,00 € | off-plan | |
| 122m2 apartment | 2. Floor | 1 | 699.617,00 € | off-plan | |
| 118m2 apartment | 2. Floor | 1 | 687.796,00 € | off-plan | |
| 113m2 apartment | 2. Floor | 1 | 777.587,00 € | off-plan | |
| 189m2 apartment | 2. Floor | 2 | 1.370.560,00 € | off-plan | |
| 152m2 apartment | 3. Floor | 2 | 1.072.990,00 € | off-plan | |
| 151m2 apartment | 3. Floor | 2 | 1.072.990,00 € | off-plan | |
| 185m2 apartment | 3. Floor | 2 | 1.352.760,00 € | off-plan | |
| 121m2 apartment | 3. Floor | 1 | 710.676,00 € | off-plan | |
| 96m2 apartment | 3. Floor | 1 | 728.190,00 € | off-plan | |
| 121m2 apartment | 3. Floor | 1 | 710.507,00 € | off-plan | |
| 121m2 apartment | 3. Floor | 1 | 711.347,00 € | off-plan | |
| 185m2 apartment | 3. Floor | 2 | 1.352.630,00 € | off-plan | |
| 152m2 apartment | 3. Floor | 2 | 1.072.990,00 € | off-plan | |
| 151m2 apartment | 3. Floor | 2 | 1.072.990,00 € | off-plan | |
| 185m2 apartment | 3. Floor | 2 | 1.352.760,00 € | off-plan | |
| 121m2 apartment | 3. Floor | 1 | 710.676,00 € | off-plan | |
| 96m2 apartment | 3. Floor | 1 | 728.190,00 € | off-plan | |
| 121m2 apartment | 3. Floor | 1 | 710.507,00 € | off-plan | |
| 121m2 apartment | 3. Floor | 1 | 711.347,00 € | off-plan | |
| 185m2 apartment | 3. Floor | 2 | 1.352.630,00 € | off-plan | |
| 111m2 apartment | 4. Floor | 1 | 768.566,00 € | off-plan | |
| 311m2 apartment | 4. Floor | 3 | 2.061.190,00 € | off-plan | |
| 111m2 apartment | 4. Floor | 1 | 768.566,00 € | off-plan | |
| 311m2 apartment | 4. Floor | 3 | 2.061.190,00 € | off-plan | |
| 53m2 apartment | 5. Floor | - | 428.056,00 € | off-plan | |
| 163m2 apartment | 5. Floor | 2 | 1.101.210,00 € | off-plan | |
| 67m2 apartment | 5. Floor | - | 596.325,00 € | off-plan | |
| 53m2 apartment | 5. Floor | - | 428.056,00 € | off-plan | |
| 163m2 apartment | 5. Floor | 2 | 1.101.210,00 € | off-plan | |
| 67m2 apartment | 5. Floor | - | 596.325,00 € | off-plan | |
| 52m2 apartment | 5. Floor | - | 424.605,00 € | off-plan | |
| 121m2 apartment | 6. Floor | 1 | 736.523,00 € | off-plan | |
| 55m2 apartment | 6. Floor | - | 503.355,00 € | off-plan | |
| 121m2 apartment | 6. Floor | 1 | 736.523,00 € | off-plan | |
| 55m2 apartment | 6. Floor | - | 503.355,00 € | off-plan | |
| 307m2 apartment | 7. Floor | 2 | 1.951.580,00 € | off-plan | |
| 119m2 apartment | 7. Floor | 1 | 729.873,00 € | off-plan | |
| 307m2 apartment | 7. Floor | 2 | 1.951.950,00 € | off-plan | |
| 67m2 apartment | 7. Floor | - | 595.879,00 € | off-plan | |
| 60m2 apartment | 7. Floor | - | 531.603,00 € | off-plan | |
| 307m2 apartment | 7. Floor | 2 | 1.951.580,00 € | off-plan | |
| 119m2 apartment | 7. Floor | 1 | 729.873,00 € | off-plan | |
| 307m2 apartment | 7. Floor | 2 | 1.951.950,00 € | off-plan | |
| 67m2 apartment | 7. Floor | - | 595.879,00 € | off-plan | |
| 60m2 apartment | 7. Floor | - | 531.603,00 € | off-plan | |
| 121m2 apartment | 8. Floor | 1 | 742.852,00 € | off-plan | |
| 102m2 apartment | 8. Floor | 1 | 640.648,00 € | off-plan | |
| 148m2 apartment | 8. Floor | 1 | 963.601,00 € | off-plan | |
| 55m2 apartment | 8. Floor | - | 504.049,00 € | off-plan | |
| 121m2 apartment | 8. Floor | 1 | 742.852,00 € | off-plan | |
| 102m2 apartment | 8. Floor | 1 | 640.648,00 € | off-plan | |
| 148m2 apartment | 8. Floor | 1 | 963.601,00 € | off-plan | |
| 55m2 apartment | 8. Floor | - | 504.049,00 € | off-plan | |
| 426m2 apartment | 9. Floor | 3 | 2.506.720,00 € | off-plan | |
| 299m2 apartment | 9. Floor | 2 | 1.913.940,00 € | off-plan | |
| 426m2 apartment | 9. Floor | 3 | 2.506.720,00 € | off-plan | |
| 299m2 apartment | 9. Floor | 2 | 1.913.940,00 € | off-plan | |
| 170m2 apartment | 10. Floor | 1 | 1.083.960,00 € | off-plan | |
| 170m2 apartment | 10. Floor | 1 | 1.083.960,00 € | off-plan | |
| 225m2 apartment | 11. Floor | 1 | 1.495.900,00 € | off-plan | |
| 225m2 apartment | 11. Floor | 1 | 1.495.900,00 € | off-plan | |
| 150m2 apartment | 12. Floor | 2 | 1.132.980,00 € | off-plan | |
| 128m2 apartment | 12. Floor | 2 | 976.078,00 € | off-plan | |
| 250m2 apartment | 12. Floor | 2 | 1.532.210,00 € | off-plan | |
| 250m2 apartment | 12. Floor | 2 | 1.531.400,00 € | off-plan | |
| 150m2 apartment | 12. Floor | 2 | 1.090.350,00 € | off-plan | |
| 150m2 apartment | 12. Floor | 1 | 1.077.710,00 € | off-plan | |
| 150m2 apartment | 12. Floor | 2 | 1.132.980,00 € | off-plan | |
| 128m2 apartment | 12. Floor | 2 | 976.078,00 € | off-plan | |
| 250m2 apartment | 12. Floor | 2 | 1.532.210,00 € | off-plan | |
| 250m2 apartment | 12. Floor | 2 | 1.531.400,00 € | off-plan | |
| 150m2 apartment | 12. Floor | 2 | 1.090.350,00 € | off-plan | |
| 150m2 apartment | 12. Floor | 1 | 1.077.710,00 € | off-plan |
Aqua Arc is a premium high-rise residential complex developed by BNW Developments on Al Marjan Island. The design draws inspiration from the natural landscape of Jais Mountain and valley formations, featuring cascading water elements and roof structures reminiscent of mountain caverns. The building comprises a basement, ground floor, and twelve residential levels, blending architectural innovation with the island’s coastal environment.
The residences include studios and luxury apartments with one, two, and three bedrooms. Interiors offer master bedrooms with en-suite bathrooms and walk-in closets, while select three-bedroom apartments feature private pools on spacious terraces. Double-height lobbies and private pools enhance the sense of refined living, combining modern luxury with coastal tranquility.
The complex provides a range of amenities designed for comfort and recreation, including an infinity pool, spa center, sauna, covered and shared gyms, children’s playground and splash pad, BBQ and leisure areas, walking paths, and private beach access. Its location offers convenient connectivity, with Wynn Casino, Al Hamra Mall, and Ras Al Khaimah International Airport just five minutes away, and easy access to major regional airports and educational institutions.
Interested in buying property in Dubai?
We receive many inquiries from people across Europe who are interested in investing in real estate in the Middle East.
Due to legal, financial, and structural differences, owning and renting out an apartment in the UAE differs in several important ways from property ownership in Europe.
To help you get started, we have created a concise Quick Start Guide that explains the key differences, rules, and considerations for buying property in Dubai.














