DAMAC "Aykon City Tower B"
Master Data
Project Participants - DAMAC "Aykon City Tower B"
| Company | Category |
| DAMAC Properties | Real Estate Developer |
Features
Available to buy - DAMAC "Aykon City Tower B"
| Area approx. | Floor | Rooms | Price | Availability | |
| 67m2 apartment | GF | 1 | 340.605,00 € | resale | |
| 63m2 apartment | GF | 1 | 253.692,00 € | resale | |
| 40m2 apartment | GF | - | 223.155,00 € | resale | |
| 67m2 apartment | GF | 1 | 340.605,00 € | resale | |
| 100m2 apartment | GF | 2 | 493.290,00 € | resale | |
| 100m2 apartment | GF | 2 | 493.290,00 € | resale | |
| 40m2 apartment | GF | - | 223.155,00 € | resale | |
| 63m2 apartment | GF | 1 | 253.692,00 € | resale | |
| 65m2 apartment | 11. Floor | 1 | 375.640,00 € | off-plan | |
| 65m2 apartment | 11. Floor | 1 | 375.640,00 € | off-plan | |
| 60m2 apartment | 18. Floor | 1 | 354.429,00 € | off-plan | |
| 60m2 apartment | 18. Floor | 1 | 354.429,00 € | off-plan | |
| 67m2 apartment | 18. Floor | 1 | 407.704,00 € | off-plan | |
| 67m2 apartment | 18. Floor | 1 | 407.704,00 € | off-plan | |
| 60m2 apartment | 22. Floor | 1 | 360.842,00 € | off-plan | |
| 60m2 apartment | 22. Floor | 1 | 360.842,00 € | off-plan | |
| 39m2 apartment | 22. Floor | - | 241.959,00 € | off-plan | |
| 39m2 apartment | 22. Floor | - | 241.959,00 € | off-plan | |
| 60m2 apartment | 34. Floor | 1 | 381.560,00 € | off-plan | |
| 60m2 apartment | 34. Floor | 1 | 381.560,00 € | off-plan | |
| 63m2 apartment | 40. Floor | 1 | 409.924,00 € | off-plan | |
| 63m2 apartment | 40. Floor | 1 | 409.924,00 € | off-plan | |
| 63m2 apartment | 41. Floor | 1 | 414.117,00 € | off-plan | |
| 63m2 apartment | 41. Floor | 1 | 414.117,00 € | off-plan | |
| 81m2 apartment | 42. Floor | 1 | 551.252,00 € | off-plan | |
| 81m2 apartment | 42. Floor | 1 | 551.252,00 € | off-plan | |
| 38m2 apartment | 42. Floor | - | 261.444,00 € | off-plan | |
| 38m2 apartment | 42. Floor | - | 261.444,00 € | off-plan | |
| 40m2 apartment | 43. Floor | - | 273.529,00 € | off-plan | |
| 40m2 apartment | 43. Floor | - | 273.529,00 € | off-plan | |
| 70m2 apartment | 44. Floor | 1 | 462.953,00 € | off-plan | |
| 63m2 apartment | 44. Floor | 1 | 419.050,00 € | off-plan | |
| 70m2 apartment | 44. Floor | 1 | 462.953,00 € | off-plan | |
| 63m2 apartment | 44. Floor | 1 | 419.050,00 € | off-plan | |
| 63m2 apartment | 45. Floor | 1 | 420.776,00 € | off-plan | |
| 74m2 apartment | 45. Floor | 1 | 506.116,00 € | off-plan | |
| 63m2 apartment | 45. Floor | 1 | 420.776,00 € | off-plan | |
| 74m2 apartment | 45. Floor | 1 | 506.116,00 € | off-plan | |
| 81m2 apartment | 46. Floor | 1 | 559.884,00 € | off-plan | |
| 81m2 apartment | 46. Floor | 1 | 559.884,00 € | off-plan | |
| 63m2 apartment | 47. Floor | 1 | 434.835,00 € | off-plan | |
| 63m2 apartment | 47. Floor | 1 | 434.835,00 € | off-plan | |
| 81m2 apartment | 48. Floor | 1 | 564.324,00 € | off-plan | |
| 81m2 apartment | 48. Floor | 1 | 564.324,00 € | off-plan | |
| 48m2 apartment | 53. Floor | - | 340.617,00 € | off-plan | |
| 48m2 apartment | 53. Floor | - | 340.617,00 € | off-plan | |
| 31m2 apartment | 55. Floor | - | 224.447,00 € | off-plan | |
| 31m2 apartment | 55. Floor | - | 224.447,00 € | off-plan | |
| 71m2 apartment | 57. Floor | 1 | 506.116,00 € | off-plan | |
| 71m2 apartment | 57. Floor | 1 | 506.116,00 € | off-plan | |
| 123m2 apartment | 59. Floor | 2 | 876.576,00 € | off-plan | |
| 100m2 apartment | 59. Floor | 2 | 692.826,00 € | off-plan | |
| 158m2 apartment | 59. Floor | 3 | 1.116.070,00 € | off-plan | |
| 123m2 apartment | 59. Floor | 2 | 876.576,00 € | off-plan | |
| 100m2 apartment | 59. Floor | 2 | 692.826,00 € | off-plan | |
| 158m2 apartment | 59. Floor | 3 | 1.116.070,00 € | off-plan | |
| 158m2 apartment | 60. Floor | 3 | 1.120.260,00 € | off-plan | |
| 158m2 apartment | 60. Floor | 3 | 1.120.260,00 € | off-plan | |
| 158m2 apartment | 62. Floor | 3 | 1.158.000,00 € | off-plan | |
| 158m2 apartment | 62. Floor | 3 | 1.158.000,00 € | off-plan |
Aykon City Tower B is a residential skyscraper developed by DAMAC Properties within the expansive Aykon City complex in Business Bay. The tower features a modern glass and metal façade across 63 residential floors, including a ground floor and podium level. The development offers fully serviced studios and one- to three-bedroom apartments designed to meet diverse lifestyle needs.
The interiors emphasize natural materials, light tones, and high-quality finishes, complemented by well-planned lighting schemes. Residences are spacious with panoramic windows that enhance comfort and privacy. Each unit is fully furnished and equipped with household appliances, providing a turnkey living experience.
Residents benefit from a comprehensive range of amenities, such as a shared swimming pool, dedicated children’s pool, SPA, gym, landscaped gardens, and sports grounds. The podium level features Aykon Plaza, which includes dining outlets, cafés, and retail shops. The location offers convenient access to Safa Park and is within a 10- to 20-minute drive of major destinations including Dubai Mall, City Walk, Palm Jumeirah, and Dubai Opera. Security and CCTV are provided around the clock.
Interested in buying property in Dubai?
We receive many inquiries from people across Europe who are interested in investing in real estate in the Middle East.
Due to legal, financial, and structural differences, owning and renting out an apartment in the UAE differs in several important ways from property ownership in Europe.
To help you get started, we have created a concise Quick Start Guide that explains the key differences, rules, and considerations for buying property in Dubai.














