PANTHEON "One Central"
Master Data
Project Participants - PANTHEON "One Central"
| Company | Category |
| Pantheon | Real Estate Developer |
Features
Available to buy - PANTHEON "One Central"
| Area approx. | Floor | Rooms | Price | Availability | |
| 52m2 | GF | - | 458.032,00 € | off-plan | |
| 63m2 | GF | - | 551.992,00 € | off-plan | |
| 52m2 | GF | - | 458.032,00 € | off-plan | |
| 63m2 | GF | - | 551.992,00 € | off-plan | |
| 35m2 apartment | 4. Floor | - | 219.608,00 € | off-plan | |
| 35m2 apartment | 4. Floor | - | 219.608,00 € | off-plan | |
| 75m2 apartment | 5. Floor | 2 | 419.273,00 € | off-plan | |
| 76m2 apartment | 5. Floor | 2 | 419.273,00 € | off-plan | |
| 76m2 apartment | 5. Floor | 2 | 419.273,00 € | off-plan | |
| 84m2 apartment | 5. Floor | 2 | 465.078,00 € | off-plan | |
| 33m2 apartment | 5. Floor | - | 206.689,00 € | off-plan | |
| 75m2 apartment | 5. Floor | 2 | 419.273,00 € | off-plan | |
| 76m2 apartment | 5. Floor | 2 | 419.273,00 € | off-plan | |
| 76m2 apartment | 5. Floor | 2 | 419.273,00 € | off-plan | |
| 84m2 apartment | 5. Floor | 2 | 465.078,00 € | off-plan | |
| 33m2 apartment | 5. Floor | - | 206.689,00 € | off-plan | |
| 63m2 apartment | 5. Floor | 1 | 344.105,00 € | off-plan | |
| 75m2 apartment | 6. Floor | 2 | 419.273,00 € | off-plan | |
| 84m2 apartment | 6. Floor | 2 | 465.078,00 € | off-plan | |
| 33m2 apartment | 6. Floor | - | 206.689,00 € | off-plan | |
| 33m2 apartment | 6. Floor | - | 206.689,00 € | off-plan | |
| 63m2 apartment | 6. Floor | 1 | 318.031,00 € | off-plan | |
| 63m2 apartment | 6. Floor | 1 | 319.440,00 € | off-plan | |
| 75m2 apartment | 6. Floor | 2 | 419.273,00 € | off-plan | |
| 84m2 apartment | 6. Floor | 2 | 465.078,00 € | off-plan | |
| 33m2 apartment | 6. Floor | - | 206.689,00 € | off-plan | |
| 33m2 apartment | 6. Floor | - | 206.689,00 € | off-plan | |
| 63m2 apartment | 6. Floor | 1 | 318.031,00 € | off-plan | |
| 63m2 apartment | 6. Floor | 1 | 319.440,00 € | off-plan | |
| 75m2 apartment | 7. Floor | 2 | 419.273,00 € | off-plan | |
| 76m2 apartment | 7. Floor | 2 | 419.273,00 € | off-plan | |
| 32m2 apartment | 7. Floor | - | 201.991,00 € | off-plan | |
| 84m2 apartment | 7. Floor | 2 | 465.078,00 € | off-plan | |
| 64m2 apartment | 7. Floor | 1 | 340.347,00 € | off-plan | |
| 33m2 apartment | 7. Floor | - | 206.689,00 € | off-plan | |
| 33m2 apartment | 7. Floor | - | 206.689,00 € | off-plan | |
| 75m2 apartment | 7. Floor | 2 | 419.273,00 € | off-plan | |
| 76m2 apartment | 7. Floor | 2 | 419.273,00 € | off-plan | |
| 32m2 apartment | 7. Floor | - | 201.991,00 € | off-plan | |
| 84m2 apartment | 7. Floor | 2 | 465.078,00 € | off-plan | |
| 64m2 apartment | 7. Floor | 1 | 340.347,00 € | off-plan | |
| 33m2 apartment | 7. Floor | - | 206.689,00 € | off-plan | |
| 33m2 apartment | 7. Floor | - | 206.689,00 € | off-plan | |
| 32m2 apartment | 8. Floor | - | 203.165,00 € | off-plan | |
| 84m2 apartment | 8. Floor | 2 | 465.078,00 € | off-plan | |
| 63m2 apartment | 8. Floor | 1 | 318.031,00 € | off-plan | |
| 63m2 apartment | 8. Floor | 1 | 319.440,00 € | off-plan | |
| 32m2 apartment | 8. Floor | - | 203.165,00 € | off-plan | |
| 84m2 apartment | 8. Floor | 2 | 465.078,00 € | off-plan | |
| 63m2 apartment | 8. Floor | 1 | 318.031,00 € | off-plan | |
| 63m2 apartment | 8. Floor | 1 | 319.440,00 € | off-plan | |
| 76m2 apartment | 8. Floor | 2 | 419.273,00 € | off-plan | |
| 75m2 apartment | 9. Floor | 2 | 422.796,00 € | off-plan | |
| 32m2 apartment | 9. Floor | - | 206.689,00 € | off-plan | |
| 84m2 apartment | 9. Floor | 2 | 465.078,00 € | off-plan | |
| 63m2 apartment | 9. Floor | 1 | 317.092,00 € | off-plan | |
| 63m2 apartment | 9. Floor | 1 | 322.964,00 € | off-plan | |
| 75m2 apartment | 9. Floor | 2 | 422.796,00 € | off-plan | |
| 32m2 apartment | 9. Floor | - | 206.689,00 € | off-plan | |
| 84m2 apartment | 9. Floor | 2 | 465.078,00 € | off-plan | |
| 63m2 apartment | 9. Floor | 1 | 317.092,00 € | off-plan | |
| 63m2 apartment | 9. Floor | 1 | 322.964,00 € | off-plan | |
| 84m2 apartment | 10. Floor | 2 | 469.776,00 € | off-plan | |
| 33m2 apartment | 10. Floor | - | 211.387,00 € | off-plan | |
| 84m2 apartment | 10. Floor | 2 | 469.776,00 € | off-plan | |
| 33m2 apartment | 10. Floor | - | 211.387,00 € | off-plan | |
| 32m2 apartment | 11. Floor | - | 206.689,00 € | off-plan | |
| 84m2 apartment | 11. Floor | 2 | 469.776,00 € | off-plan | |
| 33m2 apartment | 11. Floor | - | 211.387,00 € | off-plan | |
| 33m2 apartment | 11. Floor | - | 211.387,00 € | off-plan | |
| 32m2 apartment | 11. Floor | - | 209.038,00 € | off-plan | |
| 63m2 apartment | 11. Floor | 1 | 322.259,00 € | off-plan | |
| 63m2 apartment | 11. Floor | 1 | 322.964,00 € | off-plan | |
| 32m2 apartment | 11. Floor | - | 206.689,00 € | off-plan | |
| 84m2 apartment | 11. Floor | 2 | 469.776,00 € | off-plan | |
| 33m2 apartment | 11. Floor | - | 211.387,00 € | off-plan | |
| 33m2 apartment | 11. Floor | - | 211.387,00 € | off-plan | |
| 32m2 apartment | 11. Floor | - | 209.038,00 € | off-plan | |
| 63m2 apartment | 11. Floor | 1 | 322.259,00 € | off-plan | |
| 63m2 apartment | 11. Floor | 1 | 322.964,00 € | off-plan | |
| 32m2 apartment | 11. Floor | - | 206.689,00 € | off-plan | |
| 84m2 apartment | 12. Floor | 2 | 469.776,00 € | off-plan | |
| 33m2 apartment | 12. Floor | - | 213.736,00 € | off-plan | |
| 84m2 apartment | 12. Floor | 2 | 469.776,00 € | off-plan | |
| 33m2 apartment | 12. Floor | - | 213.736,00 € | off-plan | |
| 33m2 apartment | 12. Floor | - | 211.387,00 € | off-plan | |
| 84m2 apartment | 13. Floor | 2 | 469.776,00 € | off-plan | |
| 84m2 apartment | 13. Floor | 2 | 469.776,00 € | off-plan | |
| 84m2 apartment | 14. Floor | 2 | 469.776,00 € | off-plan | |
| 33m2 apartment | 14. Floor | - | 211.387,00 € | off-plan | |
| 84m2 apartment | 14. Floor | 2 | 469.776,00 € | off-plan | |
| 33m2 apartment | 14. Floor | - | 211.387,00 € | off-plan | |
| 33m2 apartment | 15. Floor | - | 213.736,00 € | off-plan | |
| 84m2 apartment | 15. Floor | 2 | 469.776,00 € | off-plan | |
| 33m2 apartment | 15. Floor | - | 215.145,00 € | off-plan | |
| 33m2 apartment | 15. Floor | - | 213.736,00 € | off-plan | |
| 33m2 apartment | 15. Floor | - | 211.387,00 € | off-plan | |
| 32m2 apartment | 15. Floor | - | 211.387,00 € | off-plan | |
| 63m2 apartment | 15. Floor | 1 | 322.259,00 € | off-plan | |
| 33m2 apartment | 15. Floor | - | 213.736,00 € | off-plan | |
| 84m2 apartment | 15. Floor | 2 | 469.776,00 € | off-plan | |
| 33m2 apartment | 15. Floor | - | 215.145,00 € | off-plan | |
| 33m2 apartment | 15. Floor | - | 213.736,00 € | off-plan | |
| 33m2 apartment | 15. Floor | - | 211.387,00 € | off-plan | |
| 32m2 apartment | 15. Floor | - | 211.387,00 € | off-plan | |
| 63m2 apartment | 15. Floor | 1 | 322.259,00 € | off-plan | |
| 33m2 apartment | 16. Floor | - | 211.387,00 € | off-plan | |
| 33m2 apartment | 16. Floor | - | 211.387,00 € | off-plan | |
| 32m2 apartment | 16. Floor | - | 211.387,00 € | off-plan | |
| 63m2 apartment | 17. Floor | 1 | 322.259,00 € | off-plan | |
| 63m2 apartment | 17. Floor | 1 | 322.259,00 € | off-plan | |
| 33m2 apartment | 18. Floor | - | 214.910,00 € | off-plan | |
| 33m2 apartment | 18. Floor | - | 214.910,00 € | off-plan |
One Central by Pantheon is a residential development situated in the Al Jazeera Al Hamra Industrial district of Ras Al Khaimah. The project consists of one of three towers featuring nineteen residential floors, four podium levels, a ground floor, and a roof. Its distinctive glass facades and spacious balconies provide panoramic views of the cityscape and surrounding landmarks.
The residences include studios and one- to two-bedroom apartments designed with open layouts and high-quality finishes. Large windows enhance natural light and frame views of the sea, golf course, and Wynn Resort, creating a bright and inviting living environment. The handover is scheduled for December 2027, with pricing ranging from AED 859,900 to AED 2,349,900.
Residents benefit from a comprehensive range of amenities that support an active and balanced lifestyle. These include an infinity pool, rooftop pool, shared gym, indoor and outdoor cinemas, basketball and paddle courts, jogging tracks, a Zen garden, meditation zone, BBQ areas, mini golf, a dog walking park, and multiple recreational spaces. The location offers convenient access to Al Hamra Mall, Al Marjan Island Beach, Al Hamra Marina and Yacht Club, and is within reasonable driving distance of Ras Al Khaimah International Airport, Dubai International Airport, and Downtown Dubai.
Interested in buying property in Dubai?
We receive many inquiries from people across Europe who are interested in investing in real estate in the Middle East.
Due to legal, financial, and structural differences, owning and renting out an apartment in the UAE differs in several important ways from property ownership in Europe.
To help you get started, we have created a concise Quick Start Guide that explains the key differences, rules, and considerations for buying property in Dubai.














