SOBHA "The Element at Sobha One"

Project Details

Rooms

1 - 4

Price

430.084 - 2.465.120 €

Project Participants - SOBHA "The Element at Sobha One"

Company Category
Sobha Realty Real Estate Developer

Features

Air conditioning
Concierge
Bike path
Children pool
Concierge service
Indoor cinema
Jogging tracks
Leisure areas
Elevator
Meditation zone
Private pool
Spa
Sauna
Security guard(s)
Community pool
Shared gym
Social zone
Sports ground
Yoga studio
Barbecue area
Co-working space
Playground
Covered parking
Animals allowed

Available to buy - SOBHA "The Element at Sobha One"

Area approx. Floor Rooms Price Availability
111m2 apartment 2. Floor 2 700.061,00 € off-plan
110m2 apartment 2. Floor 2 693.043,00 € off-plan
68m2 apartment 2. Floor 1 430.090,00 € off-plan
69m2 apartment 2. Floor 1 436.474,00 € off-plan
88m2 apartment 2. Floor 2 558.974,00 € off-plan
111m2 apartment 2. Floor 2 700.061,00 € off-plan
110m2 apartment 2. Floor 2 693.043,00 € off-plan
68m2 apartment 2. Floor 1 430.090,00 € off-plan
69m2 apartment 2. Floor 1 436.474,00 € off-plan
88m2 apartment 2. Floor 2 558.974,00 € off-plan
111m2 apartment 3. Floor 2 699.303,00 € off-plan
110m2 apartment 3. Floor 2 692.162,00 € off-plan
68m2 apartment 3. Floor 1 430.090,00 € off-plan
69m2 apartment 3. Floor 1 436.409,00 € off-plan
88m2 apartment 3. Floor 2 559.038,00 € off-plan
111m2 apartment 3. Floor 2 699.303,00 € off-plan
110m2 apartment 3. Floor 2 692.162,00 € off-plan
68m2 apartment 3. Floor 1 430.090,00 € off-plan
69m2 apartment 3. Floor 1 436.409,00 € off-plan
88m2 apartment 3. Floor 2 559.038,00 € off-plan
111m2 apartment 4. Floor 2 700.061,00 € off-plan
110m2 apartment 4. Floor 2 693.043,00 € off-plan
68m2 apartment 4. Floor 1 430.084,00 € off-plan
69m2 apartment 4. Floor 1 436.474,00 € off-plan
88m2 apartment 4. Floor 2 559.038,00 € off-plan
111m2 apartment 4. Floor 2 700.061,00 € off-plan
110m2 apartment 4. Floor 2 693.043,00 € off-plan
68m2 apartment 4. Floor 1 430.084,00 € off-plan
69m2 apartment 4. Floor 1 436.474,00 € off-plan
88m2 apartment 4. Floor 2 559.038,00 € off-plan
110m2 apartment 5. Floor 2 692.162,00 € off-plan
68m2 apartment 5. Floor 1 430.090,00 € off-plan
69m2 apartment 5. Floor 1 436.409,00 € off-plan
110m2 apartment 5. Floor 2 692.162,00 € off-plan
68m2 apartment 5. Floor 1 430.090,00 € off-plan
69m2 apartment 5. Floor 1 436.409,00 € off-plan
68m2 apartment 6. Floor 1 430.343,00 € off-plan
69m2 apartment 6. Floor 1 436.474,00 € off-plan
68m2 apartment 6. Floor 1 430.343,00 € off-plan
69m2 apartment 6. Floor 1 436.474,00 € off-plan
70m2 apartment 9. Floor 1 442.792,00 € off-plan
69m2 apartment 9. Floor 1 434.453,00 € off-plan
141m2 apartment 9. Floor 2 890.388,00 € off-plan
119m2 apartment 9. Floor 2 776.275,00 € off-plan
117m2 apartment 9. Floor 2 822.534,00 € off-plan
70m2 apartment 9. Floor 1 442.792,00 € off-plan
69m2 apartment 9. Floor 1 434.453,00 € off-plan
141m2 apartment 9. Floor 2 890.388,00 € off-plan
119m2 apartment 9. Floor 2 776.275,00 € off-plan
117m2 apartment 9. Floor 2 822.534,00 € off-plan
107m2 apartment 10. Floor 2 748.718,00 € off-plan
69m2 apartment 10. Floor 1 433.062,00 € off-plan
70m2 apartment 10. Floor 1 442.792,00 € off-plan
69m2 apartment 10. Floor 1 434.453,00 € off-plan
141m2 apartment 10. Floor 2 890.388,00 € off-plan
119m2 apartment 10. Floor 2 776.275,00 € off-plan
107m2 apartment 10. Floor 2 748.718,00 € off-plan
69m2 apartment 10. Floor 1 433.062,00 € off-plan
70m2 apartment 10. Floor 1 442.792,00 € off-plan
69m2 apartment 10. Floor 1 434.453,00 € off-plan
141m2 apartment 10. Floor 2 890.388,00 € off-plan
119m2 apartment 10. Floor 2 776.275,00 € off-plan
69m2 apartment 11. Floor 1 433.062,00 € off-plan
70m2 apartment 11. Floor 1 442.792,00 € off-plan
69m2 apartment 11. Floor 1 434.453,00 € off-plan
141m2 apartment 11. Floor 2 890.388,00 € off-plan
119m2 apartment 11. Floor 2 776.275,00 € off-plan
69m2 apartment 11. Floor 1 433.062,00 € off-plan
70m2 apartment 11. Floor 1 442.792,00 € off-plan
69m2 apartment 11. Floor 1 434.453,00 € off-plan
141m2 apartment 11. Floor 2 890.388,00 € off-plan
119m2 apartment 11. Floor 2 776.275,00 € off-plan
69m2 apartment 12. Floor 1 433.062,00 € off-plan
70m2 apartment 12. Floor 1 442.792,00 € off-plan
69m2 apartment 12. Floor 1 434.453,00 € off-plan
141m2 apartment 12. Floor 2 890.388,00 € off-plan
119m2 apartment 12. Floor 2 776.275,00 € off-plan
69m2 apartment 12. Floor 1 433.062,00 € off-plan
70m2 apartment 12. Floor 1 442.792,00 € off-plan
69m2 apartment 12. Floor 1 434.453,00 € off-plan
141m2 apartment 12. Floor 2 890.388,00 € off-plan
119m2 apartment 12. Floor 2 776.275,00 € off-plan
69m2 apartment 13. Floor 1 433.062,00 € off-plan
70m2 apartment 13. Floor 1 442.792,00 € off-plan
69m2 apartment 13. Floor 1 434.453,00 € off-plan
141m2 apartment 13. Floor 2 890.388,00 € off-plan
119m2 apartment 13. Floor 2 776.275,00 € off-plan
69m2 apartment 13. Floor 1 433.062,00 € off-plan
70m2 apartment 13. Floor 1 442.792,00 € off-plan
69m2 apartment 13. Floor 1 434.453,00 € off-plan
141m2 apartment 13. Floor 2 890.388,00 € off-plan
119m2 apartment 13. Floor 2 776.275,00 € off-plan
69m2 apartment 14. Floor 1 433.062,00 € off-plan
70m2 apartment 14. Floor 1 442.792,00 € off-plan
69m2 apartment 14. Floor 1 434.453,00 € off-plan
141m2 apartment 14. Floor 2 890.388,00 € off-plan
69m2 apartment 14. Floor 1 433.062,00 € off-plan
70m2 apartment 14. Floor 1 442.792,00 € off-plan
69m2 apartment 14. Floor 1 434.453,00 € off-plan
141m2 apartment 14. Floor 2 890.388,00 € off-plan
69m2 apartment 15. Floor 1 433.062,00 € off-plan
141m2 apartment 15. Floor 2 890.388,00 € off-plan
69m2 apartment 15. Floor 1 433.062,00 € off-plan
141m2 apartment 15. Floor 2 890.388,00 € off-plan
70m2 apartment 16. Floor 1 445.449,00 € off-plan
69m2 apartment 16. Floor 1 437.060,00 € off-plan
141m2 apartment 16. Floor 2 895.731,00 € off-plan
70m2 apartment 16. Floor 1 445.449,00 € off-plan
69m2 apartment 16. Floor 1 437.060,00 € off-plan
141m2 apartment 16. Floor 2 895.731,00 € off-plan
70m2 apartment 17. Floor 1 445.449,00 € off-plan
69m2 apartment 17. Floor 1 437.060,00 € off-plan
141m2 apartment 17. Floor 2 895.731,00 € off-plan
70m2 apartment 17. Floor 1 445.449,00 € off-plan
69m2 apartment 17. Floor 1 437.060,00 € off-plan
141m2 apartment 17. Floor 2 895.731,00 € off-plan
70m2 apartment 18. Floor 1 445.449,00 € off-plan
69m2 apartment 18. Floor 1 437.060,00 € off-plan
141m2 apartment 18. Floor 2 895.731,00 € off-plan
70m2 apartment 18. Floor 1 445.449,00 € off-plan
69m2 apartment 18. Floor 1 437.060,00 € off-plan
141m2 apartment 18. Floor 2 895.731,00 € off-plan
70m2 apartment 19. Floor 1 445.449,00 € off-plan
69m2 apartment 19. Floor 1 437.060,00 € off-plan
141m2 apartment 19. Floor 2 895.731,00 € off-plan
70m2 apartment 19. Floor 1 445.449,00 € off-plan
69m2 apartment 19. Floor 1 437.060,00 € off-plan
141m2 apartment 19. Floor 2 895.731,00 € off-plan
70m2 apartment 20. Floor 1 445.449,00 € off-plan
69m2 apartment 20. Floor 1 437.060,00 € off-plan
141m2 apartment 20. Floor 2 895.731,00 € off-plan
70m2 apartment 20. Floor 1 445.449,00 € off-plan
69m2 apartment 20. Floor 1 437.060,00 € off-plan
141m2 apartment 20. Floor 2 895.731,00 € off-plan
70m2 apartment 21. Floor 1 446.335,00 € off-plan
141m2 apartment 21. Floor 2 897.512,00 € off-plan
70m2 apartment 21. Floor 1 446.335,00 € off-plan
141m2 apartment 21. Floor 2 897.512,00 € off-plan
70m2 apartment 22. Floor 1 446.335,00 € off-plan
69m2 apartment 22. Floor 1 437.929,00 € off-plan
141m2 apartment 22. Floor 2 897.512,00 € off-plan
70m2 apartment 22. Floor 1 446.335,00 € off-plan
69m2 apartment 22. Floor 1 437.929,00 € off-plan
141m2 apartment 22. Floor 2 897.512,00 € off-plan
70m2 apartment 23. Floor 1 446.335,00 € off-plan
69m2 apartment 23. Floor 1 437.929,00 € off-plan
141m2 apartment 23. Floor 2 897.512,00 € off-plan
70m2 apartment 23. Floor 1 446.335,00 € off-plan
69m2 apartment 23. Floor 1 437.929,00 € off-plan
141m2 apartment 23. Floor 2 897.512,00 € off-plan
70m2 apartment 24. Floor 1 446.335,00 € off-plan
69m2 apartment 24. Floor 1 437.929,00 € off-plan
141m2 apartment 24. Floor 2 897.512,00 € off-plan
70m2 apartment 24. Floor 1 446.335,00 € off-plan
69m2 apartment 24. Floor 1 437.929,00 € off-plan
141m2 apartment 24. Floor 2 897.512,00 € off-plan
70m2 apartment 25. Floor 1 446.335,00 € off-plan
141m2 apartment 25. Floor 2 897.512,00 € off-plan
70m2 apartment 25. Floor 1 446.335,00 € off-plan
141m2 apartment 25. Floor 2 897.512,00 € off-plan
70m2 apartment 26. Floor 1 446.335,00 € off-plan
141m2 apartment 26. Floor 2 897.512,00 € off-plan
70m2 apartment 26. Floor 1 446.335,00 € off-plan
141m2 apartment 26. Floor 2 897.512,00 € off-plan
70m2 apartment 27. Floor 1 446.335,00 € off-plan
141m2 apartment 27. Floor 2 897.512,00 € off-plan
70m2 apartment 27. Floor 1 446.335,00 € off-plan
141m2 apartment 27. Floor 2 897.512,00 € off-plan
70m2 apartment 28. Floor 1 446.335,00 € off-plan
141m2 apartment 28. Floor 2 897.512,00 € off-plan
70m2 apartment 28. Floor 1 446.335,00 € off-plan
141m2 apartment 28. Floor 2 897.512,00 € off-plan
141m2 apartment 29. Floor 2 897.512,00 € off-plan
141m2 apartment 29. Floor 2 897.512,00 € off-plan
141m2 apartment 30. Floor 2 897.512,00 € off-plan
141m2 apartment 30. Floor 2 897.512,00 € off-plan
141m2 apartment 31. Floor 2 899.292,00 € off-plan
141m2 apartment 31. Floor 2 899.292,00 € off-plan
141m2 apartment 32. Floor 2 899.292,00 € off-plan
141m2 apartment 32. Floor 2 899.292,00 € off-plan
141m2 apartment 33. Floor 2 899.292,00 € off-plan
141m2 apartment 33. Floor 2 899.292,00 € off-plan
141m2 apartment 34. Floor 2 899.292,00 € off-plan
141m2 apartment 34. Floor 2 899.292,00 € off-plan
174m2 apartment 36. Floor 3 1.111.570,00 € off-plan
182m2 apartment 36. Floor 3 1.161.430,00 € off-plan
182m2 apartment 36. Floor 3 1.195.670,00 € off-plan
174m2 apartment 36. Floor 3 1.111.570,00 € off-plan
182m2 apartment 36. Floor 3 1.161.430,00 € off-plan
182m2 apartment 36. Floor 3 1.195.670,00 € off-plan
174m2 apartment 37. Floor 3 1.111.570,00 € off-plan
182m2 apartment 37. Floor 3 1.161.430,00 € off-plan
182m2 apartment 37. Floor 3 1.195.670,00 € off-plan
174m2 apartment 37. Floor 3 1.111.570,00 € off-plan
182m2 apartment 37. Floor 3 1.161.430,00 € off-plan
182m2 apartment 37. Floor 3 1.195.670,00 € off-plan
174m2 apartment 38. Floor 3 1.111.570,00 € off-plan
182m2 apartment 38. Floor 3 1.161.430,00 € off-plan
182m2 apartment 38. Floor 3 1.195.670,00 € off-plan
174m2 apartment 38. Floor 3 1.111.570,00 € off-plan
182m2 apartment 38. Floor 3 1.161.430,00 € off-plan
182m2 apartment 38. Floor 3 1.195.670,00 € off-plan
174m2 apartment 39. Floor 3 1.111.570,00 € off-plan
182m2 apartment 39. Floor 3 1.161.430,00 € off-plan
182m2 apartment 39. Floor 3 1.195.670,00 € off-plan
174m2 apartment 39. Floor 3 1.111.570,00 € off-plan
182m2 apartment 39. Floor 3 1.161.430,00 € off-plan
182m2 apartment 39. Floor 3 1.195.670,00 € off-plan
174m2 apartment 40. Floor 3 1.111.570,00 € off-plan
182m2 apartment 40. Floor 3 1.161.500,00 € off-plan
174m2 apartment 40. Floor 3 1.111.570,00 € off-plan
182m2 apartment 40. Floor 3 1.161.500,00 € off-plan
174m2 apartment 41. Floor 3 1.111.570,00 € off-plan
182m2 apartment 41. Floor 3 1.161.430,00 € off-plan
174m2 apartment 41. Floor 3 1.111.570,00 € off-plan
182m2 apartment 41. Floor 3 1.161.430,00 € off-plan
174m2 apartment 42. Floor 3 1.111.570,00 € off-plan
182m2 apartment 42. Floor 3 1.161.430,00 € off-plan
182m2 apartment 42. Floor 3 1.195.670,00 € off-plan
174m2 apartment 42. Floor 3 1.111.570,00 € off-plan
182m2 apartment 42. Floor 3 1.161.430,00 € off-plan
182m2 apartment 42. Floor 3 1.195.670,00 € off-plan
174m2 apartment 43. Floor 3 1.111.570,00 € off-plan
182m2 apartment 43. Floor 3 1.161.430,00 € off-plan
174m2 apartment 43. Floor 3 1.111.570,00 € off-plan
182m2 apartment 43. Floor 3 1.161.430,00 € off-plan
174m2 apartment 44. Floor 3 1.111.570,00 € off-plan
182m2 apartment 44. Floor 3 1.161.430,00 € off-plan
182m2 apartment 44. Floor 3 1.195.670,00 € off-plan
174m2 apartment 44. Floor 3 1.111.570,00 € off-plan
182m2 apartment 44. Floor 3 1.161.430,00 € off-plan
182m2 apartment 44. Floor 3 1.195.670,00 € off-plan
174m2 apartment 45. Floor 3 1.111.570,00 € off-plan
182m2 apartment 45. Floor 3 1.161.430,00 € off-plan
182m2 apartment 45. Floor 3 1.195.670,00 € off-plan
174m2 apartment 45. Floor 3 1.111.570,00 € off-plan
182m2 apartment 45. Floor 3 1.161.430,00 € off-plan
182m2 apartment 45. Floor 3 1.195.670,00 € off-plan
174m2 apartment 46. Floor 3 1.113.770,00 € off-plan
182m2 apartment 46. Floor 3 1.163.730,00 € off-plan
182m2 apartment 46. Floor 3 1.197.970,00 € off-plan
174m2 apartment 46. Floor 3 1.113.770,00 € off-plan
182m2 apartment 46. Floor 3 1.163.730,00 € off-plan
182m2 apartment 46. Floor 3 1.197.970,00 € off-plan
166m2 apartment 47. Floor 3 1.178.810,00 € off-plan
182m2 apartment 47. Floor 3 1.163.800,00 € off-plan
182m2 apartment 47. Floor 3 1.197.970,00 € off-plan
166m2 apartment 47. Floor 3 1.178.810,00 € off-plan
182m2 apartment 47. Floor 3 1.163.800,00 € off-plan
182m2 apartment 47. Floor 3 1.197.970,00 € off-plan
174m2 apartment 48. Floor 3 1.113.770,00 € off-plan
182m2 apartment 48. Floor 3 1.163.730,00 € off-plan
182m2 apartment 48. Floor 3 1.197.970,00 € off-plan
174m2 apartment 48. Floor 3 1.113.770,00 € off-plan
182m2 apartment 48. Floor 3 1.163.730,00 € off-plan
182m2 apartment 48. Floor 3 1.197.970,00 € off-plan
174m2 apartment 49. Floor 3 1.113.770,00 € off-plan
182m2 apartment 49. Floor 3 1.163.730,00 € off-plan
174m2 apartment 49. Floor 3 1.113.770,00 € off-plan
182m2 apartment 49. Floor 3 1.163.730,00 € off-plan
174m2 apartment 50. Floor 3 1.113.770,00 € off-plan
182m2 apartment 50. Floor 3 1.163.800,00 € off-plan
174m2 apartment 50. Floor 3 1.113.770,00 € off-plan
182m2 apartment 50. Floor 3 1.163.800,00 € off-plan
174m2 apartment 51. Floor 3 1.113.770,00 € off-plan
182m2 apartment 51. Floor 3 1.163.730,00 € off-plan
174m2 apartment 51. Floor 3 1.113.770,00 € off-plan
182m2 apartment 51. Floor 3 1.163.730,00 € off-plan
174m2 apartment 52. Floor 3 1.113.770,00 € off-plan
182m2 apartment 52. Floor 3 1.163.730,00 € off-plan
182m2 apartment 52. Floor 3 1.197.970,00 € off-plan
174m2 apartment 52. Floor 3 1.113.770,00 € off-plan
182m2 apartment 52. Floor 3 1.163.730,00 € off-plan
182m2 apartment 52. Floor 3 1.197.970,00 € off-plan
174m2 apartment 53. Floor 3 1.113.770,00 € off-plan
182m2 apartment 53. Floor 3 1.163.730,00 € off-plan
174m2 apartment 53. Floor 3 1.113.770,00 € off-plan
182m2 apartment 53. Floor 3 1.163.730,00 € off-plan
174m2 apartment 54. Floor 3 1.113.770,00 € off-plan
182m2 apartment 54. Floor 3 1.163.730,00 € off-plan
174m2 apartment 54. Floor 3 1.113.770,00 € off-plan
182m2 apartment 54. Floor 3 1.163.730,00 € off-plan
174m2 apartment 55. Floor 3 1.113.770,00 € off-plan
182m2 apartment 55. Floor 3 1.163.730,00 € off-plan
174m2 apartment 55. Floor 3 1.113.770,00 € off-plan
182m2 apartment 55. Floor 3 1.163.730,00 € off-plan
174m2 apartment 56. Floor 3 1.113.770,00 € off-plan
182m2 apartment 56. Floor 3 1.163.730,00 € off-plan
174m2 apartment 56. Floor 3 1.113.770,00 € off-plan
182m2 apartment 56. Floor 3 1.163.730,00 € off-plan
174m2 apartment 57. Floor 3 1.113.770,00 € off-plan
182m2 apartment 57. Floor 3 1.163.730,00 € off-plan
174m2 apartment 57. Floor 3 1.113.770,00 € off-plan
182m2 apartment 57. Floor 3 1.163.730,00 € off-plan
174m2 apartment 59. Floor 3 1.113.770,00 € off-plan
182m2 apartment 59. Floor 3 1.163.730,00 € off-plan
174m2 apartment 59. Floor 3 1.113.770,00 € off-plan
182m2 apartment 59. Floor 3 1.163.730,00 € off-plan
174m2 apartment 60. Floor 3 1.113.770,00 € off-plan
182m2 apartment 60. Floor 3 1.163.800,00 € off-plan
174m2 apartment 60. Floor 3 1.113.770,00 € off-plan
182m2 apartment 60. Floor 3 1.163.800,00 € off-plan
182m2 apartment 61. Floor 3 1.165.520,00 € off-plan
182m2 apartment 61. Floor 3 1.165.520,00 € off-plan
347m2 apartment 62. Floor 4 2.465.120,00 € off-plan
352m2 apartment 62. Floor 4 2.254.320,00 € off-plan
347m2 apartment 62. Floor 4 2.465.120,00 € off-plan
347m2 apartment 64. Floor 4 2.465.120,00 € off-plan
305m2 apartment 64. Floor 4 1.957.300,00 € off-plan
352m2 apartment 64. Floor 4 2.254.320,00 € off-plan
347m2 apartment 64. Floor 4 2.465.120,00 € off-plan
305m2 apartment 64. Floor 4 1.957.300,00 € off-plan
Total available area: 41.957 m²

The Element at Sobha One is a contemporary residential development by Sobha Realty located in Ras Al Khor. The complex comprises a basement, ground floor, sixty-seven residential levels, and a rooftop, featuring advanced architectural design that integrates seamlessly with its natural surroundings.

The residences include spacious one- to four-bedroom apartments arranged with an open-plan layout. Interiors are appointed with premium finishes that balance modern aesthetics and comfort, while panoramic balconies offer expansive views of the city and nearby landscapes.

The community provides a comprehensive range of amenities such as a rooftop pool with 270-degree vistas including Dubai Creek and Ras Al Khor Nature Reserve, an observation deck, gym, and various leisure and social areas. Its location offers convenient access, with Dubai Creek reachable in ten minutes and Downtown Dubai in fifteen, while the nature reserve is within walking distance.

Interested in buying property in Dubai?

We receive many inquiries from people across Europe who are interested in investing in real estate in the Middle East.

Due to legal, financial, and structural differences, owning and renting out an apartment in the UAE differs in several important ways from property ownership in Europe.

To help you get started, we have created a concise Quick Start Guide that explains the key differences, rules, and considerations for buying property in Dubai.