DANUBE "Bayz 101"

Project Details

Rooms

1 - 3

Price

338.256 - 1.151.010 €

Project Participants - DANUBE "Bayz 101"

Company Category
Danube Properties Real Estate Developer

Features

Barbecue area
Children pool
Conference room
Shared gym
Playground
Leisure areas
Elevator
Meditation zone
Spa
Security guard(s)
Community pool

Available to buy - DANUBE "Bayz 101"

Area approx. Floor Rooms Price Availability
35m2 apartment GF - 338.256,00 € resale
105m2 apartment GF 2 669.465,00 € resale
70m2 apartment GF 1 587.250,00 € resale
35m2 apartment GF - 338.256,00 € resale
105m2 apartment GF 2 669.465,00 € resale
70m2 apartment GF 1 587.250,00 € resale
105m2 apartment 20. Floor 2 735.002,00 € off-plan
105m2 apartment 20. Floor 2 735.002,00 € off-plan
105m2 apartment 21. Floor 2 737.821,00 € off-plan
105m2 apartment 21. Floor 2 737.821,00 € off-plan
105m2 apartment 22. Floor 2 740.405,00 € off-plan
105m2 apartment 22. Floor 2 740.405,00 € off-plan
105m2 apartment 24. Floor 2 745.573,00 € off-plan
105m2 apartment 24. Floor 2 745.573,00 € off-plan
98m2 apartment 25. Floor 2 716.210,00 € off-plan
105m2 apartment 25. Floor 2 748.626,00 € off-plan
98m2 apartment 25. Floor 2 716.210,00 € off-plan
105m2 apartment 25. Floor 2 748.626,00 € off-plan
105m2 apartment 27. Floor 2 753.794,00 € off-plan
105m2 apartment 27. Floor 2 753.794,00 € off-plan
105m2 apartment 28. Floor 2 756.378,00 € off-plan
105m2 apartment 28. Floor 2 756.378,00 € off-plan
105m2 apartment 29. Floor 2 759.197,00 € off-plan
105m2 apartment 29. Floor 2 759.197,00 € off-plan
98m2 apartment 30. Floor 2 729.364,00 € off-plan
105m2 apartment 30. Floor 2 761.781,00 € off-plan
98m2 apartment 30. Floor 2 729.364,00 € off-plan
105m2 apartment 30. Floor 2 761.781,00 € off-plan
98m2 apartment 31. Floor 2 731.948,00 € off-plan
105m2 apartment 31. Floor 2 764.600,00 € off-plan
98m2 apartment 31. Floor 2 731.948,00 € off-plan
105m2 apartment 31. Floor 2 764.600,00 € off-plan
98m2 apartment 32. Floor 2 734.532,00 € off-plan
98m2 apartment 32. Floor 2 734.532,00 € off-plan
98m2 apartment 33. Floor 2 737.586,00 € off-plan
105m2 apartment 33. Floor 2 770.002,00 € off-plan
98m2 apartment 33. Floor 2 737.586,00 € off-plan
105m2 apartment 33. Floor 2 770.002,00 € off-plan
98m2 apartment 34. Floor 2 739.935,00 € off-plan
105m2 apartment 34. Floor 2 772.586,00 € off-plan
98m2 apartment 34. Floor 2 739.935,00 € off-plan
105m2 apartment 34. Floor 2 772.586,00 € off-plan
98m2 apartment 35. Floor 2 742.754,00 € off-plan
105m2 apartment 35. Floor 2 775.405,00 € off-plan
98m2 apartment 35. Floor 2 742.754,00 € off-plan
105m2 apartment 35. Floor 2 775.405,00 € off-plan
98m2 apartment 36. Floor 2 745.103,00 € off-plan
119m2 apartment 36. Floor 2 860.204,00 € off-plan
105m2 apartment 36. Floor 2 777.989,00 € off-plan
98m2 apartment 36. Floor 2 745.103,00 € off-plan
119m2 apartment 36. Floor 2 860.204,00 € off-plan
105m2 apartment 36. Floor 2 777.989,00 € off-plan
98m2 apartment 40. Floor 2 747.922,00 € off-plan
105m2 apartment 40. Floor 2 780.573,00 € off-plan
98m2 apartment 40. Floor 2 747.922,00 € off-plan
105m2 apartment 40. Floor 2 780.573,00 € off-plan
105m2 apartment 41. Floor 2 783.392,00 € off-plan
105m2 apartment 41. Floor 2 783.392,00 € off-plan
105m2 apartment 42. Floor 2 785.740,00 € off-plan
105m2 apartment 42. Floor 2 785.740,00 € off-plan
98m2 apartment 43. Floor 2 755.673,00 € off-plan
105m2 apartment 43. Floor 2 788.794,00 € off-plan
98m2 apartment 43. Floor 2 755.673,00 € off-plan
105m2 apartment 43. Floor 2 788.794,00 € off-plan
98m2 apartment 44. Floor 2 758.257,00 € off-plan
105m2 apartment 44. Floor 2 791.378,00 € off-plan
98m2 apartment 44. Floor 2 758.257,00 € off-plan
105m2 apartment 44. Floor 2 791.378,00 € off-plan
98m2 apartment 45. Floor 2 761.076,00 € off-plan
105m2 apartment 45. Floor 2 793.962,00 € off-plan
98m2 apartment 45. Floor 2 761.076,00 € off-plan
105m2 apartment 45. Floor 2 793.962,00 € off-plan
98m2 apartment 46. Floor 2 763.660,00 € off-plan
105m2 apartment 46. Floor 2 796.781,00 € off-plan
98m2 apartment 46. Floor 2 763.660,00 € off-plan
105m2 apartment 46. Floor 2 796.781,00 € off-plan
98m2 apartment 47. Floor 2 766.244,00 € off-plan
105m2 apartment 47. Floor 2 799.600,00 € off-plan
98m2 apartment 47. Floor 2 766.244,00 € off-plan
105m2 apartment 47. Floor 2 799.600,00 € off-plan
98m2 apartment 48. Floor 2 768.828,00 € off-plan
105m2 apartment 48. Floor 2 802.184,00 € off-plan
98m2 apartment 48. Floor 2 768.828,00 € off-plan
105m2 apartment 48. Floor 2 802.184,00 € off-plan
98m2 apartment 49. Floor 2 771.412,00 € off-plan
105m2 apartment 49. Floor 2 804.767,00 € off-plan
98m2 apartment 49. Floor 2 771.412,00 € off-plan
105m2 apartment 49. Floor 2 804.767,00 € off-plan
98m2 apartment 50. Floor 2 774.230,00 € off-plan
105m2 apartment 50. Floor 2 807.586,00 € off-plan
98m2 apartment 50. Floor 2 774.230,00 € off-plan
105m2 apartment 50. Floor 2 807.586,00 € off-plan
98m2 apartment 52. Floor 2 779.398,00 € off-plan
105m2 apartment 52. Floor 2 812.989,00 € off-plan
98m2 apartment 52. Floor 2 779.398,00 € off-plan
105m2 apartment 52. Floor 2 812.989,00 € off-plan
98m2 apartment 53. Floor 2 781.982,00 € off-plan
105m2 apartment 53. Floor 2 815.573,00 € off-plan
98m2 apartment 53. Floor 2 781.982,00 € off-plan
105m2 apartment 53. Floor 2 815.573,00 € off-plan
98m2 apartment 54. Floor 2 784.566,00 € off-plan
98m2 apartment 54. Floor 2 784.566,00 € off-plan
98m2 apartment 55. Floor 2 787.385,00 € off-plan
105m2 apartment 55. Floor 2 820.741,00 € off-plan
98m2 apartment 55. Floor 2 787.385,00 € off-plan
105m2 apartment 55. Floor 2 820.741,00 € off-plan
98m2 apartment 60. Floor 2 789.969,00 € off-plan
105m2 apartment 60. Floor 2 823.559,00 € off-plan
98m2 apartment 60. Floor 2 789.969,00 € off-plan
105m2 apartment 60. Floor 2 823.559,00 € off-plan
98m2 apartment 61. Floor 2 792.553,00 € off-plan
105m2 apartment 61. Floor 2 826.613,00 € off-plan
98m2 apartment 61. Floor 2 792.553,00 € off-plan
105m2 apartment 61. Floor 2 826.613,00 € off-plan
105m2 apartment 62. Floor 2 829.197,00 € off-plan
105m2 apartment 62. Floor 2 829.197,00 € off-plan
98m2 apartment 63. Floor 2 797.720,00 € off-plan
105m2 apartment 63. Floor 2 831.781,00 € off-plan
98m2 apartment 63. Floor 2 797.720,00 € off-plan
105m2 apartment 63. Floor 2 831.781,00 € off-plan
70m2 apartment 64. Floor 1 581.612,00 € off-plan
70m2 apartment 64. Floor 1 581.612,00 € off-plan
70m2 apartment 64. Floor 1 581.847,00 € off-plan
105m2 apartment 64. Floor 2 834.365,00 € off-plan
70m2 apartment 64. Floor 1 581.612,00 € off-plan
70m2 apartment 64. Floor 1 581.612,00 € off-plan
70m2 apartment 64. Floor 1 581.847,00 € off-plan
105m2 apartment 64. Floor 2 834.365,00 € off-plan
98m2 apartment 65. Floor 2 803.123,00 € off-plan
70m2 apartment 65. Floor 1 583.492,00 € off-plan
105m2 apartment 65. Floor 2 837.418,00 € off-plan
98m2 apartment 65. Floor 2 803.123,00 € off-plan
70m2 apartment 65. Floor 1 583.492,00 € off-plan
105m2 apartment 65. Floor 2 837.418,00 € off-plan
70m2 apartment 66. Floor 1 585.606,00 € off-plan
70m2 apartment 66. Floor 1 585.606,00 € off-plan
70m2 apartment 66. Floor 1 585.606,00 € off-plan
70m2 apartment 66. Floor 1 585.606,00 € off-plan
98m2 apartment 67. Floor 2 808.291,00 € off-plan
105m2 apartment 67. Floor 2 842.586,00 € off-plan
98m2 apartment 67. Floor 2 808.291,00 € off-plan
105m2 apartment 67. Floor 2 842.586,00 € off-plan
98m2 apartment 68. Floor 2 810.640,00 € off-plan
70m2 apartment 68. Floor 1 589.129,00 € off-plan
70m2 apartment 68. Floor 1 589.129,00 € off-plan
70m2 apartment 68. Floor 1 589.129,00 € off-plan
105m2 apartment 68. Floor 2 845.170,00 € off-plan
98m2 apartment 68. Floor 2 810.640,00 € off-plan
70m2 apartment 68. Floor 1 589.129,00 € off-plan
70m2 apartment 68. Floor 1 589.129,00 € off-plan
70m2 apartment 68. Floor 1 589.129,00 € off-plan
105m2 apartment 68. Floor 2 845.170,00 € off-plan
98m2 apartment 69. Floor 2 813.694,00 € off-plan
70m2 apartment 69. Floor 1 591.243,00 € off-plan
70m2 apartment 69. Floor 1 591.243,00 € off-plan
105m2 apartment 69. Floor 2 847.754,00 € off-plan
98m2 apartment 69. Floor 2 813.694,00 € off-plan
70m2 apartment 69. Floor 1 591.243,00 € off-plan
70m2 apartment 69. Floor 1 591.243,00 € off-plan
105m2 apartment 69. Floor 2 847.754,00 € off-plan
70m2 apartment 70. Floor 1 592.888,00 € off-plan
70m2 apartment 70. Floor 1 592.888,00 € off-plan
70m2 apartment 70. Floor 1 593.122,00 € off-plan
105m2 apartment 70. Floor 2 850.573,00 € off-plan
70m2 apartment 70. Floor 1 592.888,00 € off-plan
70m2 apartment 70. Floor 1 592.888,00 € off-plan
70m2 apartment 70. Floor 1 593.122,00 € off-plan
105m2 apartment 70. Floor 2 850.573,00 € off-plan
70m2 apartment 71. Floor 1 595.002,00 € off-plan
70m2 apartment 71. Floor 1 595.002,00 € off-plan
70m2 apartment 71. Floor 1 595.002,00 € off-plan
70m2 apartment 71. Floor 1 595.002,00 € off-plan
105m2 apartment 71. Floor 2 853.392,00 € off-plan
70m2 apartment 71. Floor 1 595.002,00 € off-plan
70m2 apartment 71. Floor 1 595.002,00 € off-plan
70m2 apartment 71. Floor 1 595.002,00 € off-plan
70m2 apartment 71. Floor 1 595.002,00 € off-plan
105m2 apartment 71. Floor 2 853.392,00 € off-plan
98m2 apartment 72. Floor 2 821.445,00 € off-plan
70m2 apartment 72. Floor 1 596.646,00 € off-plan
70m2 apartment 72. Floor 1 596.646,00 € off-plan
70m2 apartment 72. Floor 1 596.646,00 € off-plan
70m2 apartment 72. Floor 1 596.881,00 € off-plan
105m2 apartment 72. Floor 2 855.976,00 € off-plan
98m2 apartment 72. Floor 2 821.445,00 € off-plan
70m2 apartment 72. Floor 1 596.646,00 € off-plan
70m2 apartment 72. Floor 1 596.646,00 € off-plan
70m2 apartment 72. Floor 1 596.646,00 € off-plan
70m2 apartment 72. Floor 1 596.881,00 € off-plan
105m2 apartment 72. Floor 2 855.976,00 € off-plan
70m2 apartment 73. Floor 1 598.760,00 € off-plan
70m2 apartment 73. Floor 1 598.760,00 € off-plan
105m2 apartment 73. Floor 2 858.560,00 € off-plan
70m2 apartment 73. Floor 1 598.760,00 € off-plan
70m2 apartment 73. Floor 1 598.760,00 € off-plan
105m2 apartment 73. Floor 2 858.560,00 € off-plan
70m2 apartment 74. Floor 1 600.874,00 € off-plan
70m2 apartment 74. Floor 1 600.639,00 € off-plan
70m2 apartment 74. Floor 1 600.639,00 € off-plan
105m2 apartment 74. Floor 2 861.378,00 € off-plan
70m2 apartment 74. Floor 1 600.874,00 € off-plan
70m2 apartment 74. Floor 1 600.639,00 € off-plan
70m2 apartment 74. Floor 1 600.639,00 € off-plan
105m2 apartment 74. Floor 2 861.378,00 € off-plan
105m2 apartment 75. Floor 2 863.962,00 € off-plan
105m2 apartment 75. Floor 2 863.962,00 € off-plan
98m2 apartment 76. Floor 2 832.016,00 € off-plan
105m2 apartment 76. Floor 2 866.781,00 € off-plan
98m2 apartment 76. Floor 2 832.016,00 € off-plan
105m2 apartment 76. Floor 2 866.781,00 € off-plan
98m2 apartment 77. Floor 2 834.365,00 € off-plan
105m2 apartment 77. Floor 2 869.365,00 € off-plan
98m2 apartment 77. Floor 2 834.365,00 € off-plan
105m2 apartment 77. Floor 2 869.365,00 € off-plan
98m2 apartment 78. Floor 2 837.418,00 € off-plan
105m2 apartment 78. Floor 2 871.949,00 € off-plan
98m2 apartment 78. Floor 2 837.418,00 € off-plan
105m2 apartment 78. Floor 2 871.949,00 € off-plan
98m2 apartment 79. Floor 2 839.768,00 € off-plan
105m2 apartment 79. Floor 2 874.768,00 € off-plan
98m2 apartment 79. Floor 2 839.768,00 € off-plan
105m2 apartment 79. Floor 2 874.768,00 € off-plan
105m2 apartment 81. Floor 2 879.935,00 € off-plan
105m2 apartment 81. Floor 2 879.935,00 € off-plan
98m2 apartment 82. Floor 2 847.754,00 € off-plan
105m2 apartment 82. Floor 2 882.754,00 € off-plan
98m2 apartment 82. Floor 2 847.754,00 € off-plan
105m2 apartment 82. Floor 2 882.754,00 € off-plan
107m2 apartment 90. Floor 2 956.278,00 € off-plan
105m2 apartment 90. Floor 2 933.962,00 € off-plan
105m2 apartment 90. Floor 2 933.962,00 € off-plan
105m2 apartment 90. Floor 2 933.962,00 € off-plan
107m2 apartment 90. Floor 2 956.278,00 € off-plan
105m2 apartment 90. Floor 2 933.962,00 € off-plan
105m2 apartment 90. Floor 2 933.962,00 € off-plan
105m2 apartment 90. Floor 2 933.962,00 € off-plan
107m2 apartment 91. Floor 2 959.097,00 € off-plan
105m2 apartment 91. Floor 2 936.781,00 € off-plan
105m2 apartment 91. Floor 2 936.781,00 € off-plan
105m2 apartment 91. Floor 2 936.781,00 € off-plan
107m2 apartment 91. Floor 2 959.097,00 € off-plan
105m2 apartment 91. Floor 2 936.781,00 € off-plan
105m2 apartment 91. Floor 2 936.781,00 € off-plan
105m2 apartment 91. Floor 2 936.781,00 € off-plan
107m2 apartment 92. Floor 2 961.916,00 € off-plan
105m2 apartment 92. Floor 2 940.070,00 € off-plan
105m2 apartment 92. Floor 2 940.070,00 € off-plan
105m2 apartment 92. Floor 2 940.070,00 € off-plan
107m2 apartment 92. Floor 2 961.916,00 € off-plan
105m2 apartment 92. Floor 2 940.070,00 € off-plan
105m2 apartment 92. Floor 2 940.070,00 € off-plan
105m2 apartment 92. Floor 2 940.070,00 € off-plan
107m2 apartment 93. Floor 2 965.204,00 € off-plan
105m2 apartment 93. Floor 2 942.654,00 € off-plan
105m2 apartment 93. Floor 2 942.654,00 € off-plan
105m2 apartment 93. Floor 2 942.654,00 € off-plan
107m2 apartment 93. Floor 2 965.204,00 € off-plan
105m2 apartment 93. Floor 2 942.654,00 € off-plan
105m2 apartment 93. Floor 2 942.654,00 € off-plan
105m2 apartment 93. Floor 2 942.654,00 € off-plan
107m2 apartment 94. Floor 2 967.788,00 € off-plan
105m2 apartment 94. Floor 2 945.472,00 € off-plan
105m2 apartment 94. Floor 2 945.472,00 € off-plan
105m2 apartment 94. Floor 2 945.472,00 € off-plan
139m2 apartment 94. Floor 3 1.136.450,00 € off-plan
107m2 apartment 94. Floor 2 967.788,00 € off-plan
105m2 apartment 94. Floor 2 945.472,00 € off-plan
105m2 apartment 94. Floor 2 945.472,00 € off-plan
105m2 apartment 94. Floor 2 945.472,00 € off-plan
139m2 apartment 94. Floor 3 1.136.450,00 € off-plan
107m2 apartment 95. Floor 2 970.842,00 € off-plan
105m2 apartment 95. Floor 2 948.056,00 € off-plan
105m2 apartment 95. Floor 2 948.056,00 € off-plan
105m2 apartment 95. Floor 2 948.056,00 € off-plan
107m2 apartment 95. Floor 2 970.842,00 € off-plan
105m2 apartment 95. Floor 2 948.056,00 € off-plan
105m2 apartment 95. Floor 2 948.056,00 € off-plan
105m2 apartment 95. Floor 2 948.056,00 € off-plan
107m2 apartment 96. Floor 2 973.426,00 € off-plan
105m2 apartment 96. Floor 2 951.110,00 € off-plan
105m2 apartment 96. Floor 2 951.110,00 € off-plan
105m2 apartment 96. Floor 2 951.110,00 € off-plan
139m2 apartment 96. Floor 3 1.143.730,00 € off-plan
107m2 apartment 96. Floor 2 973.426,00 € off-plan
105m2 apartment 96. Floor 2 951.110,00 € off-plan
105m2 apartment 96. Floor 2 951.110,00 € off-plan
105m2 apartment 96. Floor 2 951.110,00 € off-plan
139m2 apartment 96. Floor 3 1.143.730,00 € off-plan
107m2 apartment 97. Floor 2 976.714,00 € off-plan
105m2 apartment 97. Floor 2 953.929,00 € off-plan
105m2 apartment 97. Floor 2 953.929,00 € off-plan
105m2 apartment 97. Floor 2 953.929,00 € off-plan
139m2 apartment 97. Floor 3 1.147.490,00 € off-plan
107m2 apartment 97. Floor 2 976.714,00 € off-plan
105m2 apartment 97. Floor 2 953.929,00 € off-plan
105m2 apartment 97. Floor 2 953.929,00 € off-plan
105m2 apartment 97. Floor 2 953.929,00 € off-plan
139m2 apartment 97. Floor 3 1.147.490,00 € off-plan
107m2 apartment 98. Floor 2 979.533,00 € off-plan
105m2 apartment 98. Floor 2 956.748,00 € off-plan
105m2 apartment 98. Floor 2 956.748,00 € off-plan
105m2 apartment 98. Floor 2 956.748,00 € off-plan
139m2 apartment 98. Floor 3 1.151.010,00 € off-plan
107m2 apartment 98. Floor 2 979.533,00 € off-plan
105m2 apartment 98. Floor 2 956.748,00 € off-plan
105m2 apartment 98. Floor 2 956.748,00 € off-plan
105m2 apartment 98. Floor 2 956.748,00 € off-plan
139m2 apartment 98. Floor 3 1.151.010,00 € off-plan
107m2 apartment 99. Floor 2 982.352,00 € off-plan
105m2 apartment 99. Floor 2 959.566,00 € off-plan
105m2 apartment 99. Floor 2 959.566,00 € off-plan
105m2 apartment 99. Floor 2 959.566,00 € off-plan
107m2 apartment 99. Floor 2 982.352,00 € off-plan
105m2 apartment 99. Floor 2 959.566,00 € off-plan
105m2 apartment 99. Floor 2 959.566,00 € off-plan
105m2 apartment 99. Floor 2 959.566,00 € off-plan
107m2 apartment 100. Floor 2 985.171,00 € off-plan
107m2 apartment 100. Floor 2 985.171,00 € off-plan
105m2 apartment 101. Floor 2 965.204,00 € off-plan
105m2 apartment 101. Floor 2 965.204,00 € off-plan
Total available area: 31.328 m²
Download Exposé

Bayz 101 by Danube Properties is a distinguished residential tower located in Business Bay, rising 101 floors above the city skyline with four basement levels and a ground floor. This development presents a refined urban living experience through its mix of studios, penthouses, and one- to four-bedroom apartments, all finished with premium materials to balance elegance and functionality.

The residences are designed to offer comfort and sophistication, featuring high-quality interiors that cater to diverse lifestyle needs. The building’s extensive amenities include multiple swimming pools, a shared gym and fitness center, a spa, and a variety of recreational and leisure spaces such as a basketball and tennis court, cinema, meditation zone, and children’s play areas, ensuring a comprehensive living environment for all ages.

Strategically positioned near Sheikh Zayed Road and just a two-minute walk from the Business Bay metro station, Bayz 101 provides convenient access to major attractions including Dubai Mall, Burj Khalifa, and City Walk. The neighborhood offers a vibrant mix of dining, shopping, and cultural venues alongside essential services like hospitals and educational institutions, supporting a well-rounded lifestyle in the heart of the city.

Interested in buying property in Dubai?

We receive many inquiries from people across Europe who are interested in investing in real estate in the Middle East.

Due to legal, financial, and structural differences, owning and renting out an apartment in the UAE differs in several important ways from property ownership in Europe.

To help you get started, we have created a concise Quick Start Guide that explains the key differences, rules, and considerations for buying property in Dubai.