DEYAAR DEVELOPMENT "DWTN Residences"

Project Details

Rooms

1 - 4

Price

505.163 - 4.608.646 €

Project Participants - DEYAAR DEVELOPMENT "DWTN Residences"

Company Category
Deyaar Development Real Estate Developer

Features

Intercom
Concierge service
Conference room
Shared gym
Co-working space
Dining outlet
Indoor cinema
Playground
Shared garden
Laundry room
Leisure areas
Elevator
Meditation zone
Private pool
Spa
Sauna
Security guard(s)
Community pool
Social zone
Yoga studio
Smart home
Covered parking
Electric charging station(s)
Valet parking

Available to buy - DEYAAR DEVELOPMENT "DWTN Residences"

Area approx. Floor Rooms Price Availability
83m2 apartment 4. Floor 1 505.163,00 € off-plan
83m2 apartment 4. Floor 1 505.163,00 € off-plan
83m2 apartment 6. Floor 1 531.471,00 € off-plan
83m2 apartment 6. Floor 1 531.471,00 € off-plan
85m2 apartment 7. Floor 1 610.353,00 € off-plan
83m2 apartment 7. Floor 1 532.520,00 € off-plan
85m2 apartment 7. Floor 1 610.353,00 € off-plan
83m2 apartment 7. Floor 1 532.520,00 € off-plan
83m2 apartment 8. Floor 1 533.570,00 € off-plan
83m2 apartment 8. Floor 1 533.570,00 € off-plan
83m2 apartment 9. Floor 1 534.620,00 € off-plan
83m2 apartment 9. Floor 1 534.620,00 € off-plan
83m2 apartment 9. Floor 1 534.620,00 € off-plan
83m2 apartment 9. Floor 1 534.620,00 € off-plan
83m2 apartment 10. Floor 1 535.669,00 € off-plan
83m2 apartment 10. Floor 1 535.669,00 € off-plan
83m2 apartment 11. Floor 1 536.719,00 € off-plan
83m2 apartment 11. Floor 1 536.719,00 € off-plan
83m2 apartment 12. Floor 1 537.768,00 € off-plan
83m2 apartment 12. Floor 1 537.768,00 € off-plan
83m2 apartment 13. Floor 1 539.342,00 € off-plan
83m2 apartment 13. Floor 1 539.342,00 € off-plan
83m2 apartment 14. Floor 1 540.917,00 € off-plan
83m2 apartment 14. Floor 1 540.917,00 € off-plan
83m2 apartment 15. Floor 1 542.491,00 € off-plan
72m2 apartment 15. Floor 1 521.243,00 € off-plan
83m2 apartment 15. Floor 1 542.491,00 € off-plan
72m2 apartment 15. Floor 1 521.243,00 € off-plan
212m2 apartment 24. Floor 2 1.282.510,00 € off-plan
221m2 apartment 24. Floor 2 1.326.250,00 € off-plan
163m2 apartment 24. Floor 2 1.055.390,00 € off-plan
164m2 apartment 24. Floor 2 1.063.150,00 € off-plan
212m2 apartment 24. Floor 2 1.282.510,00 € off-plan
221m2 apartment 24. Floor 2 1.326.250,00 € off-plan
163m2 apartment 24. Floor 2 1.055.390,00 € off-plan
164m2 apartment 24. Floor 2 1.063.150,00 € off-plan
211m2 apartment 28. Floor 2 1.286.050,00 € off-plan
221m2 apartment 28. Floor 2 1.330.540,00 € off-plan
159m2 apartment 28. Floor 2 1.039.500,00 € off-plan
211m2 apartment 28. Floor 2 1.286.050,00 € off-plan
221m2 apartment 28. Floor 2 1.330.540,00 € off-plan
159m2 apartment 28. Floor 2 1.039.500,00 € off-plan
124m2 apartment 37. Floor 2 810.255,00 € off-plan
124m2 apartment 37. Floor 2 810.255,00 € off-plan
124m2 apartment 38. Floor 2 812.797,00 € off-plan
124m2 apartment 38. Floor 2 812.797,00 € off-plan
124m2 apartment 39. Floor 2 815.340,00 € off-plan
124m2 apartment 39. Floor 2 815.340,00 € off-plan
124m2 apartment 40. Floor 2 817.882,00 € off-plan
124m2 apartment 40. Floor 2 817.882,00 € off-plan
124m2 apartment 41. Floor 2 820.425,00 € off-plan
124m2 apartment 41. Floor 2 820.425,00 € off-plan
124m2 apartment 42. Floor 2 822.967,00 € off-plan
115m2 apartment 42. Floor 2 814.831,00 € off-plan
124m2 apartment 42. Floor 2 815.165,00 € off-plan
124m2 apartment 42. Floor 2 822.967,00 € off-plan
115m2 apartment 42. Floor 2 814.831,00 € off-plan
124m2 apartment 42. Floor 2 815.165,00 € off-plan
124m2 apartment 43. Floor 2 825.911,00 € off-plan
194m2 apartment 43. Floor 3 1.377.850,00 € off-plan
168m2 apartment 43. Floor 3 1.285.110,00 € off-plan
204m2 apartment 43. Floor 3 1.388.990,00 € off-plan
124m2 apartment 43. Floor 2 818.012,00 € off-plan
124m2 apartment 43. Floor 2 825.911,00 € off-plan
194m2 apartment 43. Floor 3 1.377.850,00 € off-plan
168m2 apartment 43. Floor 3 1.285.110,00 € off-plan
204m2 apartment 43. Floor 3 1.388.990,00 € off-plan
124m2 apartment 43. Floor 2 818.012,00 € off-plan
124m2 apartment 44. Floor 2 828.855,00 € off-plan
194m2 apartment 44. Floor 3 1.381.280,00 € off-plan
168m2 apartment 44. Floor 3 1.288.540,00 € off-plan
204m2 apartment 44. Floor 3 1.392.350,00 € off-plan
124m2 apartment 44. Floor 2 828.855,00 € off-plan
194m2 apartment 44. Floor 3 1.381.280,00 € off-plan
168m2 apartment 44. Floor 3 1.288.540,00 € off-plan
204m2 apartment 44. Floor 3 1.392.350,00 € off-plan
124m2 apartment 45. Floor 2 831.799,00 € off-plan
194m2 apartment 45. Floor 3 1.384.700,00 € off-plan
168m2 apartment 45. Floor 3 1.291.960,00 € off-plan
204m2 apartment 45. Floor 3 1.395.710,00 € off-plan
124m2 apartment 45. Floor 2 831.799,00 € off-plan
194m2 apartment 45. Floor 3 1.384.700,00 € off-plan
168m2 apartment 45. Floor 3 1.291.960,00 € off-plan
204m2 apartment 45. Floor 3 1.395.710,00 € off-plan
124m2 apartment 46. Floor 2 834.743,00 € off-plan
204m2 apartment 46. Floor 3 1.399.070,00 € off-plan
124m2 apartment 46. Floor 2 826.757,00 € off-plan
124m2 apartment 46. Floor 2 834.743,00 € off-plan
204m2 apartment 46. Floor 3 1.399.070,00 € off-plan
124m2 apartment 46. Floor 2 826.757,00 € off-plan
124m2 apartment 47. Floor 2 837.687,00 € off-plan
194m2 apartment 47. Floor 3 1.391.550,00 € off-plan
168m2 apartment 47. Floor 3 1.298.810,00 € off-plan
204m2 apartment 47. Floor 3 1.402.430,00 € off-plan
124m2 apartment 47. Floor 2 829.672,00 € off-plan
124m2 apartment 47. Floor 2 837.687,00 € off-plan
194m2 apartment 47. Floor 3 1.391.550,00 € off-plan
168m2 apartment 47. Floor 3 1.298.810,00 € off-plan
204m2 apartment 47. Floor 3 1.402.430,00 € off-plan
124m2 apartment 47. Floor 2 829.672,00 € off-plan
168m2 apartment 48. Floor 3 1.302.240,00 € off-plan
124m2 apartment 48. Floor 2 832.588,00 € off-plan
168m2 apartment 48. Floor 3 1.302.240,00 € off-plan
124m2 apartment 48. Floor 2 832.588,00 € off-plan
321m2 apartment 50. Floor 3 2.409.960,00 € off-plan
212m2 apartment 50. Floor 2 1.325.200,00 € off-plan
321m2 apartment 50. Floor 3 2.409.960,00 € off-plan
212m2 apartment 50. Floor 2 1.325.200,00 € off-plan
321m2 apartment 52. Floor 3 2.413.310,00 € off-plan
212m2 apartment 52. Floor 2 1.328.110,00 € off-plan
321m2 apartment 52. Floor 3 2.413.310,00 € off-plan
212m2 apartment 52. Floor 2 1.328.110,00 € off-plan
321m2 apartment 54. Floor 3 2.417.100,00 € off-plan
321m2 apartment 54. Floor 3 2.417.100,00 € off-plan
321m2 apartment 56. Floor 3 2.420.890,00 € off-plan
321m2 apartment 56. Floor 3 2.420.890,00 € off-plan
152m2 apartment 58. Floor 3 1.115.010,00 € off-plan
124m2 apartment 58. Floor 2 848.702,00 € off-plan
152m2 apartment 58. Floor 3 1.115.010,00 € off-plan
124m2 apartment 58. Floor 2 848.702,00 € off-plan
152m2 apartment 59. Floor 3 1.196.930,00 € off-plan
156m2 apartment 59. Floor 3 1.191.670,00 € off-plan
124m2 apartment 59. Floor 2 852.015,00 € off-plan
152m2 apartment 59. Floor 3 1.196.930,00 € off-plan
156m2 apartment 59. Floor 3 1.191.670,00 € off-plan
124m2 apartment 59. Floor 2 852.015,00 € off-plan
124m2 apartment 60. Floor 2 855.328,00 € off-plan
124m2 apartment 60. Floor 2 855.328,00 € off-plan
124m2 apartment 61. Floor 2 858.640,00 € off-plan
124m2 apartment 61. Floor 2 858.640,00 € off-plan
152m2 apartment 62. Floor 3 1.208.550,00 € off-plan
124m2 apartment 62. Floor 2 861.953,00 € off-plan
152m2 apartment 62. Floor 3 1.208.550,00 € off-plan
124m2 apartment 62. Floor 2 861.953,00 € off-plan
124m2 apartment 63. Floor 2 873.684,00 € off-plan
152m2 apartment 63. Floor 3 1.212.870,00 € off-plan
124m2 apartment 63. Floor 2 873.684,00 € off-plan
152m2 apartment 63. Floor 3 1.212.870,00 € off-plan
152m2 apartment 64. Floor 3 1.217.190,00 € off-plan
124m2 apartment 64. Floor 2 869.373,00 € off-plan
152m2 apartment 64. Floor 3 1.217.190,00 € off-plan
124m2 apartment 64. Floor 2 869.373,00 € off-plan
152m2 apartment 65. Floor 3 1.221.510,00 € off-plan
124m2 apartment 65. Floor 2 873.084,00 € off-plan
152m2 apartment 65. Floor 3 1.221.510,00 € off-plan
124m2 apartment 65. Floor 2 873.084,00 € off-plan
152m2 apartment 66. Floor 3 1.225.830,00 € off-plan
152m2 apartment 66. Floor 3 1.225.830,00 € off-plan
211m2 apartment 68. Floor 2 1.385.230,00 € off-plan
311m2 apartment 68. Floor 3 2.471.400,00 € off-plan
227m2 apartment 68. Floor 2 1.568.960,00 € off-plan
211m2 apartment 68. Floor 2 1.385.230,00 € off-plan
311m2 apartment 68. Floor 3 2.471.400,00 € off-plan
227m2 apartment 68. Floor 2 1.568.960,00 € off-plan
211m2 apartment 72. Floor 2 1.392.720,00 € off-plan
211m2 apartment 72. Floor 2 1.392.720,00 € off-plan
212m2 apartment 80. Floor 2 1.414.230,00 € off-plan
253m2 apartment 80. Floor 2 1.732.230,00 € off-plan
212m2 apartment 80. Floor 2 1.400.630,00 € off-plan
212m2 apartment 80. Floor 2 1.414.230,00 € off-plan
253m2 apartment 80. Floor 2 1.732.230,00 € off-plan
212m2 apartment 80. Floor 2 1.400.630,00 € off-plan
253m2 apartment 82. Floor 2 1.736.710,00 € off-plan
253m2 apartment 82. Floor 2 1.736.710,00 € off-plan
253m2 apartment 84. Floor 2 1.741.630,00 € off-plan
253m2 apartment 84. Floor 2 1.741.630,00 € off-plan
491m2 Penthouse 86. Floor 4 4.518.340,00 € off-plan
440m2 Penthouse 86. Floor 3 4.043.120,00 € off-plan
491m2 Penthouse 86. Floor 4 4.518.340,00 € off-plan
440m2 Penthouse 86. Floor 3 4.043.120,00 € off-plan
491m2 Penthouse 87. Floor 4 4.540.970,00 € off-plan
440m2 Penthouse 87. Floor 3 4.058.060,00 € off-plan
491m2 Penthouse 87. Floor 4 4.540.970,00 € off-plan
440m2 Penthouse 87. Floor 3 4.058.060,00 € off-plan
491m2 Penthouse 88. Floor 4 4.563.600,00 € off-plan
440m2 Penthouse 88. Floor 3 4.073.000,00 € off-plan
491m2 Penthouse 88. Floor 4 4.563.600,00 € off-plan
440m2 Penthouse 88. Floor 3 4.073.000,00 € off-plan
491m2 Penthouse 89. Floor 4 4.586.240,00 € off-plan
440m2 Penthouse 89. Floor 3 4.087.950,00 € off-plan
491m2 Penthouse 89. Floor 4 4.586.240,00 € off-plan
440m2 Penthouse 89. Floor 3 4.087.950,00 € off-plan
491m2 Penthouse 90. Floor 4 4.608.650,00 € off-plan
440m2 Penthouse 90. Floor 3 4.103.330,00 € off-plan
491m2 Penthouse 90. Floor 4 4.608.650,00 € off-plan
440m2 Penthouse 90. Floor 3 4.103.330,00 € off-plan
Total available area: 35.927 m²
Download Exposé

DWTN Residences, developed by Deyaar Development, is a prominent residential skyscraper located in Dubai’s Business Bay district. The 110-story complex features two interconnected towers with a contemporary facade that combines glass and metal, creating a distinctive presence on the city skyline. The building includes four basement levels, a luxurious ground floor, an 11-level podium, and 99 floors dedicated to residential units, with exclusive amenities situated on the rooftop.

The residences range from one to five bedrooms, including duplexes and penthouses. Interiors emphasize high-quality craftsmanship with premium marble finishes, bespoke design details, and modern kitchen appliances, delivering a refined living environment tailored to discerning residents.

DWTN Residences offers a comprehensive lifestyle experience with six themed vertical amenity zones. These include wellness facilities such as a spa and yoga studios, business and leisure spaces in the Sky Club & Park, and an infinity pool with panoramic views in Cloud Nine. Additional amenities encompass a private cinema, golf simulator, concierge and butler services, various dining outlets, and extensive recreational and social areas. The development benefits from excellent connectivity, with Sheikh Zayed Road accessible within two minutes, The Dubai Mall and Downtown Dubai within five minutes, and Dubai International Airport approximately 15 minutes away by car.

Interested in buying property in Dubai?

We receive many inquiries from people across Europe who are interested in investing in real estate in the Middle East.

Due to legal, financial, and structural differences, owning and renting out an apartment in the UAE differs in several important ways from property ownership in Europe.

To help you get started, we have created a concise Quick Start Guide that explains the key differences, rules, and considerations for buying property in Dubai.