EMAAR "Terra Gardens"
Master Data
Project Participants - EMAAR "Terra Gardens"
| Company | Category |
| Emaar Properties | Real Estate Developer |
Features
Available to buy - EMAAR "Terra Gardens"
| Area approx. | Floor | Rooms | Price | Availability | |
| 114m2 apartment | 1. Floor | 2 | 574.539,00 € | off-plan | |
| 114m2 apartment | 1. Floor | 2 | 574.539,00 € | off-plan | |
| 71m2 apartment | 1. Floor | 1 | 373.934,00 € | off-plan | |
| 69m2 apartment | 1. Floor | 1 | 364.304,00 € | off-plan | |
| 69m2 apartment | 1. Floor | 1 | 366.418,00 € | off-plan | |
| 103m2 apartment | 1. Floor | 2 | 559.740,00 € | off-plan | |
| 71m2 apartment | 1. Floor | 1 | 375.344,00 € | off-plan | |
| 71m2 apartment | 1. Floor | 1 | 376.049,00 € | off-plan | |
| 71m2 apartment | 1. Floor | 1 | 376.049,00 € | off-plan | |
| 71m2 apartment | 1. Floor | 1 | 375.344,00 € | off-plan | |
| 103m2 apartment | 1. Floor | 2 | 559.740,00 € | off-plan | |
| 71m2 apartment | 1. Floor | 1 | 373.934,00 € | off-plan | |
| 69m2 apartment | 1. Floor | 1 | 364.304,00 € | off-plan | |
| 69m2 apartment | 1. Floor | 1 | 366.418,00 € | off-plan | |
| 104m2 apartment | 2. Floor | 2 | 536.250,00 € | off-plan | |
| 105m2 apartment | 2. Floor | 2 | 540.244,00 € | off-plan | |
| 103m2 apartment | 2. Floor | 2 | 534.606,00 € | off-plan | |
| 105m2 apartment | 2. Floor | 2 | 540.244,00 € | off-plan | |
| 103m2 apartment | 2. Floor | 2 | 534.606,00 € | off-plan | |
| 104m2 apartment | 2. Floor | 2 | 536.250,00 € | off-plan | |
| 104m2 apartment | 3. Floor | 2 | 562.794,00 € | off-plan | |
| 104m2 apartment | 3. Floor | 2 | 537.425,00 € | off-plan | |
| 103m2 apartment | 3. Floor | 2 | 535.546,00 € | off-plan | |
| 105m2 apartment | 3. Floor | 2 | 541.183,00 € | off-plan | |
| 105m2 apartment | 3. Floor | 2 | 569.136,00 € | off-plan | |
| 105m2 apartment | 3. Floor | 2 | 569.136,00 € | off-plan | |
| 104m2 apartment | 3. Floor | 2 | 562.794,00 € | off-plan | |
| 103m2 apartment | 3. Floor | 2 | 561.854,00 € | off-plan | |
| 104m2 apartment | 3. Floor | 2 | 565.378,00 € | off-plan | |
| 103m2 apartment | 3. Floor | 2 | 561.620,00 € | off-plan | |
| 103m2 apartment | 3. Floor | 2 | 561.620,00 € | off-plan | |
| 104m2 apartment | 3. Floor | 2 | 565.378,00 € | off-plan | |
| 104m2 apartment | 3. Floor | 2 | 537.425,00 € | off-plan | |
| 103m2 apartment | 3. Floor | 2 | 535.546,00 € | off-plan | |
| 103m2 apartment | 3. Floor | 2 | 561.854,00 € | off-plan | |
| 105m2 apartment | 3. Floor | 2 | 541.183,00 € | off-plan | |
| 104m2 apartment | 4. Floor | 2 | 538.364,00 € | off-plan | |
| 103m2 apartment | 4. Floor | 2 | 562.794,00 € | off-plan | |
| 103m2 apartment | 4. Floor | 2 | 562.794,00 € | off-plan | |
| 104m2 apartment | 4. Floor | 2 | 538.364,00 € | off-plan | |
| 103m2 apartment | 5. Floor | 2 | 537.660,00 € | off-plan | |
| 103m2 apartment | 5. Floor | 2 | 537.660,00 € | off-plan | |
| 103m2 apartment | 5. Floor | 2 | 537.660,00 € | off-plan | |
| 103m2 apartment | 5. Floor | 2 | 537.660,00 € | off-plan | |
| 104m2 apartment | 6. Floor | 2 | 566.083,00 € | off-plan | |
| 103m2 apartment | 6. Floor | 2 | 538.599,00 € | off-plan | |
| 103m2 apartment | 6. Floor | 2 | 538.599,00 € | off-plan | |
| 104m2 apartment | 6. Floor | 2 | 566.083,00 € | off-plan | |
| 103m2 apartment | 6. Floor | 2 | 538.599,00 € | off-plan | |
| 103m2 apartment | 6. Floor | 2 | 538.599,00 € | off-plan | |
| 155m2 apartment | 7. Floor | 3 | 813.902,00 € | off-plan | |
| 105m2 apartment | 7. Floor | 2 | 545.646,00 € | off-plan | |
| 105m2 apartment | 7. Floor | 2 | 545.646,00 € | off-plan | |
| 156m2 apartment | 7. Floor | 3 | 819.070,00 € | off-plan | |
| 155m2 apartment | 7. Floor | 3 | 813.902,00 € | off-plan | |
| 156m2 apartment | 7. Floor | 3 | 819.070,00 € | off-plan | |
| 155m2 apartment | 8. Floor | 3 | 815.546,00 € | off-plan | |
| 155m2 apartment | 8. Floor | 3 | 815.546,00 € | off-plan | |
| 156m2 apartment | 8. Floor | 3 | 820.714,00 € | off-plan | |
| 105m2 apartment | 8. Floor | 2 | 546.821,00 € | off-plan | |
| 103m2 apartment | 8. Floor | 2 | 540.714,00 € | off-plan | |
| 103m2 apartment | 8. Floor | 2 | 540.714,00 € | off-plan | |
| 105m2 apartment | 8. Floor | 2 | 546.821,00 € | off-plan | |
| 156m2 apartment | 8. Floor | 3 | 820.714,00 € | off-plan | |
| 105m2 apartment | 9. Floor | 2 | 547.760,00 € | off-plan | |
| 105m2 apartment | 9. Floor | 2 | 547.760,00 € | off-plan | |
| 155m2 apartment | 10. Floor | 3 | 818.600,00 € | off-plan | |
| 156m2 apartment | 10. Floor | 3 | 823.768,00 € | off-plan | |
| 103m2 apartment | 10. Floor | 2 | 542.828,00 € | off-plan | |
| 155m2 apartment | 10. Floor | 3 | 818.600,00 € | off-plan | |
| 156m2 apartment | 10. Floor | 3 | 823.768,00 € | off-plan | |
| 103m2 apartment | 10. Floor | 2 | 542.828,00 € | off-plan | |
| 105m2 apartment | 11. Floor | 2 | 550.344,00 € | off-plan | |
| 105m2 apartment | 11. Floor | 2 | 550.344,00 € | off-plan | |
| 103m2 apartment | 12. Floor | 2 | 544.942,00 € | off-plan | |
| 103m2 apartment | 12. Floor | 2 | 544.942,00 € | off-plan |
Terra Gardens by Emaar Properties is a residential development situated in Dubai Expo City, comprising two towers. The first tower features a basement, ground floor, podium, and twelve residential levels. Its architecture showcases modern elegance with clean geometry, smooth lines, and glass façades that emphasize openness and natural light, creating a harmonious living environment.
The residences include one-, two-, and three-bedroom apartments alongside three-bedroom townhouses, thoughtfully designed to accommodate various lifestyle needs. Interiors reflect a contemporary aesthetic with natural materials and warm tones, enhanced by large windows, spacious balconies, and green terraces that foster a connection with the outdoors.
Terra Gardens offers an extensive range of amenities to support an active and balanced lifestyle. Facilities include a swimming pool, jogging tracks, multipurpose sports courts, open-air gym, yoga and meditation zones, children’s play areas, barbecue spots, and a dedicated dog park. The location provides convenient access, being approximately 10 minutes from Al Maktoum International Airport and 15 minutes from Dubai Marina.
Interested in buying property in Dubai?
We receive many inquiries from people across Europe who are interested in investing in real estate in the Middle East.
Due to legal, financial, and structural differences, owning and renting out an apartment in the UAE differs in several important ways from property ownership in Europe.
To help you get started, we have created a concise Quick Start Guide that explains the key differences, rules, and considerations for buying property in Dubai.














