DANUBE "Diamondz"

Project Details

Rooms

1 - 4

Price

443.961 - 1.255.541 €

Project Participants - DANUBE "Diamondz"

Company Category
Danube Properties Real Estate Developer

Features

Barbecue area
Children pool
Shared gym
Jogging tracks
Playground
Leisure areas
Elevator
Spa
Security guard(s)
Community pool
Social zone
Yoga studio
Covered parking

Available to buy - DANUBE "Diamondz"

Area approx. Floor Rooms Price Availability
103m2 apartment 12. Floor 2 634.230,00 € off-plan
103m2 apartment 12. Floor 2 634.230,00 € off-plan
103m2 apartment 14. Floor 2 636.344,00 € off-plan
103m2 apartment 14. Floor 2 636.344,00 € off-plan
70m2 apartment 15. Floor 1 449.364,00 € off-plan
69m2 apartment 15. Floor 1 446.780,00 € off-plan
103m2 apartment 15. Floor 2 637.284,00 € off-plan
70m2 apartment 15. Floor 1 449.364,00 € off-plan
69m2 apartment 15. Floor 1 446.780,00 € off-plan
103m2 apartment 15. Floor 2 637.284,00 € off-plan
70m2 apartment 16. Floor 1 450.303,00 € off-plan
103m2 apartment 16. Floor 2 638.223,00 € off-plan
70m2 apartment 16. Floor 1 450.303,00 € off-plan
103m2 apartment 16. Floor 2 638.223,00 € off-plan
103m2 apartment 17. Floor 2 616.612,00 € off-plan
70m2 apartment 17. Floor 1 451.478,00 € off-plan
103m2 apartment 17. Floor 2 639.398,00 € off-plan
103m2 apartment 17. Floor 2 616.612,00 € off-plan
70m2 apartment 17. Floor 1 451.478,00 € off-plan
103m2 apartment 17. Floor 2 639.398,00 € off-plan
70m2 apartment 18. Floor 1 452.182,00 € off-plan
103m2 apartment 18. Floor 2 640.572,00 € off-plan
70m2 apartment 18. Floor 1 452.182,00 € off-plan
103m2 apartment 18. Floor 2 640.572,00 € off-plan
70m2 apartment 19. Floor 1 445.605,00 € off-plan
70m2 apartment 19. Floor 1 453.122,00 € off-plan
70m2 apartment 19. Floor 1 445.605,00 € off-plan
70m2 apartment 19. Floor 1 453.122,00 € off-plan
69m2 apartment 21. Floor 1 443.961,00 € off-plan
70m2 apartment 21. Floor 1 447.719,00 € off-plan
103m2 apartment 21. Floor 2 643.391,00 € off-plan
69m2 apartment 21. Floor 1 443.961,00 € off-plan
70m2 apartment 21. Floor 1 447.719,00 € off-plan
103m2 apartment 21. Floor 2 643.391,00 € off-plan
103m2 apartment 22. Floor 2 632.821,00 € off-plan
70m2 apartment 22. Floor 1 448.424,00 € off-plan
69m2 apartment 22. Floor 1 452.887,00 € off-plan
103m2 apartment 22. Floor 2 644.800,00 € off-plan
103m2 apartment 22. Floor 2 632.821,00 € off-plan
70m2 apartment 22. Floor 1 448.424,00 € off-plan
69m2 apartment 22. Floor 1 452.887,00 € off-plan
103m2 apartment 22. Floor 2 644.800,00 € off-plan
103m2 apartment 23. Floor 2 633.995,00 € off-plan
69m2 apartment 23. Floor 1 445.605,00 € off-plan
70m2 apartment 23. Floor 1 449.364,00 € off-plan
70m2 apartment 23. Floor 1 456.880,00 € off-plan
69m2 apartment 23. Floor 1 453.827,00 € off-plan
103m2 apartment 23. Floor 2 645.740,00 € off-plan
103m2 apartment 23. Floor 2 633.995,00 € off-plan
69m2 apartment 23. Floor 1 445.605,00 € off-plan
70m2 apartment 23. Floor 1 449.364,00 € off-plan
70m2 apartment 23. Floor 1 456.880,00 € off-plan
69m2 apartment 23. Floor 1 453.827,00 € off-plan
103m2 apartment 23. Floor 2 645.740,00 € off-plan
103m2 apartment 24. Floor 2 634.935,00 € off-plan
69m2 apartment 24. Floor 1 446.780,00 € off-plan
70m2 apartment 24. Floor 1 450.303,00 € off-plan
70m2 apartment 24. Floor 1 457.585,00 € off-plan
103m2 apartment 24. Floor 2 646.680,00 € off-plan
103m2 apartment 24. Floor 2 634.935,00 € off-plan
69m2 apartment 24. Floor 1 446.780,00 € off-plan
70m2 apartment 24. Floor 1 450.303,00 € off-plan
70m2 apartment 24. Floor 1 457.585,00 € off-plan
103m2 apartment 24. Floor 2 646.680,00 € off-plan
103m2 apartment 25. Floor 2 635.874,00 € off-plan
70m2 apartment 25. Floor 1 458.525,00 € off-plan
69m2 apartment 25. Floor 1 455.471,00 € off-plan
103m2 apartment 25. Floor 2 647.619,00 € off-plan
103m2 apartment 25. Floor 2 635.874,00 € off-plan
70m2 apartment 25. Floor 1 458.525,00 € off-plan
69m2 apartment 25. Floor 1 455.471,00 € off-plan
103m2 apartment 25. Floor 2 647.619,00 € off-plan
103m2 apartment 26. Floor 2 637.049,00 € off-plan
70m2 apartment 26. Floor 1 459.464,00 € off-plan
69m2 apartment 26. Floor 1 456.646,00 € off-plan
103m2 apartment 26. Floor 2 649.029,00 € off-plan
103m2 apartment 26. Floor 2 637.049,00 € off-plan
70m2 apartment 26. Floor 1 459.464,00 € off-plan
69m2 apartment 26. Floor 1 456.646,00 € off-plan
103m2 apartment 26. Floor 2 649.029,00 € off-plan
103m2 apartment 27. Floor 2 637.988,00 € off-plan
69m2 apartment 27. Floor 1 449.364,00 € off-plan
70m2 apartment 27. Floor 1 453.122,00 € off-plan
70m2 apartment 27. Floor 1 460.169,00 € off-plan
69m2 apartment 27. Floor 1 457.585,00 € off-plan
103m2 apartment 27. Floor 2 637.988,00 € off-plan
69m2 apartment 27. Floor 1 449.364,00 € off-plan
70m2 apartment 27. Floor 1 453.122,00 € off-plan
70m2 apartment 27. Floor 1 460.169,00 € off-plan
69m2 apartment 27. Floor 1 457.585,00 € off-plan
70m2 apartment 28. Floor 1 461.344,00 € off-plan
70m2 apartment 28. Floor 1 461.344,00 € off-plan
103m2 apartment 29. Floor 2 640.102,00 € off-plan
70m2 apartment 29. Floor 1 454.766,00 € off-plan
70m2 apartment 29. Floor 1 462.283,00 € off-plan
103m2 apartment 29. Floor 2 640.102,00 € off-plan
70m2 apartment 29. Floor 1 454.766,00 € off-plan
70m2 apartment 29. Floor 1 462.283,00 € off-plan
70m2 apartment 30. Floor 1 462.988,00 € off-plan
69m2 apartment 30. Floor 1 459.934,00 € off-plan
70m2 apartment 30. Floor 1 462.988,00 € off-plan
69m2 apartment 30. Floor 1 459.934,00 € off-plan
70m2 apartment 31. Floor 1 463.928,00 € off-plan
70m2 apartment 31. Floor 1 463.928,00 € off-plan
70m2 apartment 33. Floor 1 458.525,00 € off-plan
70m2 apartment 33. Floor 1 465.807,00 € off-plan
69m2 apartment 33. Floor 1 462.753,00 € off-plan
70m2 apartment 33. Floor 1 458.525,00 € off-plan
70m2 apartment 33. Floor 1 465.807,00 € off-plan
69m2 apartment 33. Floor 1 462.753,00 € off-plan
69m2 apartment 34. Floor 1 463.458,00 € off-plan
69m2 apartment 34. Floor 1 463.458,00 € off-plan
70m2 apartment 35. Floor 1 467.686,00 € off-plan
70m2 apartment 35. Floor 1 467.686,00 € off-plan
70m2 apartment 36. Floor 1 461.344,00 € off-plan
70m2 apartment 36. Floor 1 461.344,00 € off-plan
70m2 apartment 38. Floor 1 462.988,00 € off-plan
70m2 apartment 38. Floor 1 462.988,00 € off-plan
141m2 apartment 44. Floor 3 857.385,00 € off-plan
141m2 apartment 44. Floor 3 877.586,00 € off-plan
141m2 apartment 44. Floor 3 857.385,00 € off-plan
141m2 apartment 44. Floor 3 877.586,00 € off-plan
141m2 apartment 45. Floor 3 882.754,00 € off-plan
141m2 apartment 45. Floor 3 882.754,00 € off-plan
141m2 apartment 46. Floor 3 894.734,00 € off-plan
141m2 apartment 46. Floor 3 887.922,00 € off-plan
141m2 apartment 46. Floor 3 894.734,00 € off-plan
141m2 apartment 46. Floor 3 894.734,00 € off-plan
141m2 apartment 46. Floor 3 887.922,00 € off-plan
141m2 apartment 46. Floor 3 894.734,00 € off-plan
141m2 apartment 47. Floor 3 899.902,00 € off-plan
141m2 apartment 47. Floor 3 877.586,00 € off-plan
141m2 apartment 47. Floor 3 893.090,00 € off-plan
141m2 apartment 47. Floor 3 899.902,00 € off-plan
141m2 apartment 47. Floor 3 899.902,00 € off-plan
141m2 apartment 47. Floor 3 877.586,00 € off-plan
141m2 apartment 47. Floor 3 893.090,00 € off-plan
141m2 apartment 47. Floor 3 899.902,00 € off-plan
141m2 apartment 48. Floor 3 882.754,00 € off-plan
141m2 apartment 48. Floor 3 898.258,00 € off-plan
141m2 apartment 48. Floor 3 905.070,00 € off-plan
141m2 apartment 48. Floor 3 882.754,00 € off-plan
141m2 apartment 48. Floor 3 898.258,00 € off-plan
141m2 apartment 48. Floor 3 905.070,00 € off-plan
141m2 apartment 49. Floor 3 910.238,00 € off-plan
141m2 apartment 49. Floor 3 887.922,00 € off-plan
141m2 apartment 49. Floor 3 903.425,00 € off-plan
141m2 apartment 49. Floor 3 910.238,00 € off-plan
141m2 apartment 49. Floor 3 910.238,00 € off-plan
141m2 apartment 49. Floor 3 887.922,00 € off-plan
141m2 apartment 49. Floor 3 903.425,00 € off-plan
141m2 apartment 49. Floor 3 910.238,00 € off-plan
141m2 apartment 50. Floor 3 893.090,00 € off-plan
141m2 apartment 50. Floor 3 893.090,00 € off-plan
141m2 apartment 51. Floor 3 913.761,00 € off-plan
141m2 apartment 51. Floor 3 913.761,00 € off-plan
141m2 apartment 52. Floor 3 918.929,00 € off-plan
141m2 apartment 52. Floor 3 918.929,00 € off-plan
141m2 apartment 53. Floor 3 930.909,00 € off-plan
141m2 apartment 53. Floor 3 930.909,00 € off-plan
141m2 apartment 55. Floor 3 934.432,00 € off-plan
141m2 apartment 55. Floor 3 934.432,00 € off-plan
183m2 apartment 56. Floor 4 1.140.200,00 € off-plan
183m2 apartment 56. Floor 4 1.115.780,00 € off-plan
183m2 apartment 56. Floor 4 1.131.280,00 € off-plan
183m2 apartment 56. Floor 4 1.140.200,00 € off-plan
183m2 apartment 56. Floor 4 1.140.200,00 € off-plan
183m2 apartment 56. Floor 4 1.115.780,00 € off-plan
183m2 apartment 56. Floor 4 1.131.280,00 € off-plan
183m2 apartment 56. Floor 4 1.140.200,00 € off-plan
183m2 apartment 57. Floor 4 1.168.860,00 € off-plan
183m2 apartment 57. Floor 4 1.159.940,00 € off-plan
183m2 apartment 57. Floor 4 1.168.860,00 € off-plan
183m2 apartment 57. Floor 4 1.168.860,00 € off-plan
183m2 apartment 57. Floor 4 1.159.940,00 € off-plan
183m2 apartment 57. Floor 4 1.168.860,00 € off-plan
183m2 apartment 58. Floor 4 1.197.290,00 € off-plan
183m2 apartment 58. Floor 4 1.188.590,00 € off-plan
183m2 apartment 58. Floor 4 1.197.520,00 € off-plan
183m2 apartment 58. Floor 4 1.197.290,00 € off-plan
183m2 apartment 58. Floor 4 1.188.590,00 € off-plan
183m2 apartment 58. Floor 4 1.197.520,00 € off-plan
183m2 apartment 59. Floor 4 1.225.940,00 € off-plan
183m2 apartment 59. Floor 4 1.197.520,00 € off-plan
183m2 apartment 59. Floor 4 1.225.940,00 € off-plan
183m2 apartment 59. Floor 4 1.225.940,00 € off-plan
183m2 apartment 59. Floor 4 1.197.520,00 € off-plan
183m2 apartment 59. Floor 4 1.225.940,00 € off-plan
183m2 apartment 60. Floor 4 1.254.600,00 € off-plan
183m2 apartment 60. Floor 4 1.255.540,00 € off-plan
183m2 apartment 60. Floor 4 1.254.600,00 € off-plan
183m2 apartment 60. Floor 4 1.255.540,00 € off-plan
Total available area: 21.252 m²
Download Exposé

Diamondz by Danube Properties is a premium residential tower located in the vibrant Jumeirah Lake Towers district. The building features three basement levels, a ground and mezzanine floor, and sixty-two residential floors topped by a roof deck. It offers a diverse mix of studios and apartments with one to four bedrooms, designed with multifunctional layouts and refined premium finishes. Floor-to-ceiling panoramic windows enhance the living spaces with abundant natural light and expansive urban views.

The residences at Diamondz are thoughtfully crafted to maximize comfort and style. Interiors showcase meticulous attention to detail, combining practical layouts with elegant touches. The building’s extensive amenities cater to a wide range of lifestyles, including an infinity pool with a waterfall feature, multiple fitness options such as gyms, yoga studios, and a crossfit zone, as well as recreational facilities like a basketball court, tennis and paddle courts, children’s pools and play areas, and dedicated social zones.

Situated in Jumeirah Lake Towers, residents benefit from a well-established infrastructure with convenient access to schools, medical centers, cafes, and shopping destinations. Key locations such as Marina Mall, Palm Jumeirah, Mall of the Emirates, and Dubai’s major landmarks including Burj Khalifa and Dubai Mall are within a short drive. The project is scheduled for handover in November 2027, with pricing ranging from AED 1,890,000 to AED 5,345,000.

Interested in buying property in Dubai?

We receive many inquiries from people across Europe who are interested in investing in real estate in the Middle East.

Due to legal, financial, and structural differences, owning and renting out an apartment in the UAE differs in several important ways from property ownership in Europe.

To help you get started, we have created a concise Quick Start Guide that explains the key differences, rules, and considerations for buying property in Dubai.