GFS DEVELOPMENTS "Coventry Place" NEW LAUNCH
Master Data
Project Participants - GFS DEVELOPMENTS "Coventry Place" NEW LAUNCH
| Company | Category |
| GFS Developments | Real Estate Developer |
Features
Available to buy - GFS DEVELOPMENTS "Coventry Place" NEW LAUNCH
| Area approx. | Floor | Rooms | Price | Availability | |
| 177m2 apartment | 1. Floor | 1 | 530.089,00 € | off-plan | |
| 181m2 apartment | 1. Floor | 1 | 562.055,00 € | off-plan | |
| 179m2 apartment | 1. Floor | 2 | 664.363,00 € | off-plan | |
| 179m2 apartment | 1. Floor | 2 | 665.054,00 € | off-plan | |
| 177m2 apartment | 1. Floor | 1 | 530.089,00 € | off-plan | |
| 177m2 apartment | 1. Floor | 1 | 543.408,00 € | off-plan | |
| 177m2 apartment | 1. Floor | 1 | 543.408,00 € | off-plan | |
| 179m2 apartment | 1. Floor | 2 | 665.054,00 € | off-plan | |
| 179m2 apartment | 1. Floor | 2 | 664.363,00 € | off-plan | |
| 181m2 apartment | 1. Floor | 1 | 562.055,00 € | off-plan | |
| 69m2 apartment | 2. Floor | 1 | 279.676,00 € | off-plan | |
| 69m2 apartment | 2. Floor | 1 | 279.676,00 € | off-plan | |
| 69m2 apartment | 3. Floor | 1 | 281.138,00 € | off-plan | |
| 69m2 apartment | 3. Floor | 1 | 281.516,00 € | off-plan | |
| 109m2 apartment | 3. Floor | 2 | 406.767,00 € | off-plan | |
| 72m2 apartment | 3. Floor | 1 | 293.591,00 € | off-plan | |
| 69m2 apartment | 3. Floor | 1 | 281.138,00 € | off-plan | |
| 73m2 apartment | 3. Floor | 1 | 296.233,00 € | off-plan | |
| 69m2 apartment | 3. Floor | 1 | 281.516,00 € | off-plan | |
| 109m2 apartment | 3. Floor | 2 | 406.767,00 € | off-plan | |
| 72m2 apartment | 3. Floor | 1 | 293.591,00 € | off-plan | |
| 73m2 apartment | 3. Floor | 1 | 296.233,00 € | off-plan | |
| 68m2 apartment | 4. Floor | 1 | 279.557,00 € | off-plan | |
| 109m2 apartment | 4. Floor | 2 | 406.767,00 € | off-plan | |
| 109m2 apartment | 4. Floor | 2 | 403.314,00 € | off-plan | |
| 69m2 apartment | 4. Floor | 1 | 283.356,00 € | off-plan | |
| 69m2 apartment | 4. Floor | 1 | 282.976,00 € | off-plan | |
| 73m2 apartment | 4. Floor | 1 | 298.169,00 € | off-plan | |
| 73m2 apartment | 4. Floor | 1 | 298.169,00 € | off-plan | |
| 69m2 apartment | 4. Floor | 1 | 282.976,00 € | off-plan | |
| 68m2 apartment | 4. Floor | 1 | 279.557,00 € | off-plan | |
| 109m2 apartment | 4. Floor | 2 | 406.767,00 € | off-plan | |
| 109m2 apartment | 4. Floor | 2 | 403.314,00 € | off-plan | |
| 69m2 apartment | 4. Floor | 1 | 283.356,00 € | off-plan | |
| 109m2 apartment | 5. Floor | 2 | 406.767,00 € | off-plan | |
| 109m2 apartment | 5. Floor | 2 | 403.314,00 € | off-plan | |
| 69m2 apartment | 5. Floor | 1 | 285.196,00 € | off-plan | |
| 69m2 apartment | 5. Floor | 1 | 285.196,00 € | off-plan | |
| 109m2 apartment | 5. Floor | 2 | 406.767,00 € | off-plan | |
| 109m2 apartment | 5. Floor | 2 | 403.314,00 € | off-plan | |
| 72m2 apartment | 6. Floor | 1 | 299.348,00 € | off-plan | |
| 74m2 apartment | 6. Floor | 1 | 305.120,00 € | off-plan | |
| 72m2 apartment | 6. Floor | 1 | 299.348,00 € | off-plan | |
| 67m2 apartment | 6. Floor | 1 | 275.877,00 € | off-plan | |
| 68m2 apartment | 6. Floor | 1 | 283.188,00 € | off-plan | |
| 73m2 apartment | 6. Floor | 1 | 302.041,00 € | off-plan | |
| 73m2 apartment | 6. Floor | 1 | 302.041,00 € | off-plan | |
| 68m2 apartment | 6. Floor | 1 | 283.188,00 € | off-plan | |
| 67m2 apartment | 6. Floor | 1 | 275.877,00 € | off-plan | |
| 74m2 apartment | 6. Floor | 1 | 305.120,00 € | off-plan | |
| 74m2 apartment | 8. Floor | 1 | 309.031,00 € | off-plan | |
| 74m2 apartment | 8. Floor | 1 | 309.031,00 € | off-plan | |
| 109m2 apartment | 9. Floor | 2 | 403.314,00 € | off-plan | |
| 73m2 apartment | 9. Floor | 1 | 307.850,00 € | off-plan | |
| 69m2 apartment | 9. Floor | 1 | 292.163,00 € | off-plan | |
| 72m2 apartment | 9. Floor | 1 | 305.105,00 € | off-plan | |
| 39m2 apartment | 9. Floor | - | 164.012,00 € | off-plan | |
| 74m2 apartment | 9. Floor | 1 | 310.987,00 € | off-plan | |
| 109m2 apartment | 9. Floor | 2 | 406.767,00 € | off-plan | |
| 73m2 apartment | 9. Floor | 1 | 307.850,00 € | off-plan | |
| 69m2 apartment | 9. Floor | 1 | 292.163,00 € | off-plan | |
| 72m2 apartment | 9. Floor | 1 | 305.105,00 € | off-plan | |
| 39m2 apartment | 9. Floor | - | 164.012,00 € | off-plan | |
| 74m2 apartment | 9. Floor | 1 | 310.987,00 € | off-plan | |
| 109m2 apartment | 9. Floor | 2 | 406.767,00 € | off-plan | |
| 109m2 apartment | 9. Floor | 2 | 403.314,00 € | off-plan |
Coventry Place is a residential development by GFS Developments situated in Dubai Production City. The building comprises a ground floor, two podium levels, nine residential floors, and a rooftop dedicated to amenities, presenting a modern architectural design characterized by clean lines and expansive glazing to maximize natural light throughout the residences.
The project offers a selection of studios, one-bedroom, and two-bedroom apartments finished with premium materials. Each unit features thoughtfully planned layouts intended to provide comfort and functionality for residents.
Residents at Coventry Place benefit from a range of amenities including an infinity rooftop pool with panoramic views, a fully equipped gym, covered parking, 24-hour security with CCTV, landscaped gardens, and dedicated leisure and social zones. The location provides convenient access to key destinations such as Dubai Marina, Downtown Dubai, Dubai International Airport, and multiple shopping centers within a 15 to 25-minute drive.
Interested in buying property in Dubai?
We receive many inquiries from people across Europe who are interested in investing in real estate in the Middle East.
Due to legal, financial, and structural differences, owning and renting out an apartment in the UAE differs in several important ways from property ownership in Europe.
To help you get started, we have created a concise Quick Start Guide that explains the key differences, rules, and considerations for buying property in Dubai.













