AJMAL MAKAN CITY "Blue Beach Residence"
Master Data
Project Participants - AJMAL MAKAN CITY "Blue Beach Residence"
| Company | Category |
| Ajmal Makan City | Real Estate Developer |
Features
Available to buy - AJMAL MAKAN CITY "Blue Beach Residence"
| Area approx. | Floor | Rooms | Price | Availability | |
| 166m2 apartment | GF | 2 | 290.806,00 € | off-plan | |
| 170m2 apartment | GF | 2 | 307.719,00 € | off-plan | |
| 166m2 apartment | GF | 2 | 290.806,00 € | off-plan | |
| 170m2 apartment | GF | 2 | 307.719,00 € | off-plan | |
| 170m2 apartment | 1. Floor | 2 | 301.612,00 € | off-plan | |
| 153m2 apartment | 1. Floor | 2 | 292.685,00 € | off-plan | |
| 270m2 apartment | 1. Floor | 3 | 446.545,00 € | off-plan | |
| 291m2 apartment | 1. Floor | 3 | 461.109,00 € | off-plan | |
| 169m2 apartment | 1. Floor | 2 | 296.444,00 € | off-plan | |
| 170m2 apartment | 1. Floor | 2 | 301.612,00 € | off-plan | |
| 223m2 apartment | 1. Floor | 3 | 389.464,00 € | off-plan | |
| 270m2 apartment | 1. Floor | 3 | 446.545,00 € | off-plan | |
| 291m2 apartment | 1. Floor | 3 | 461.109,00 € | off-plan | |
| 169m2 apartment | 1. Floor | 2 | 296.444,00 € | off-plan | |
| 170m2 apartment | 1. Floor | 2 | 301.612,00 € | off-plan | |
| 236m2 apartment | 1. Floor | 3 | 401.679,00 € | off-plan | |
| 153m2 apartment | 1. Floor | 2 | 292.685,00 € | off-plan | |
| 223m2 apartment | 1. Floor | 3 | 389.464,00 € | off-plan | |
| 170m2 apartment | 1. Floor | 2 | 301.612,00 € | off-plan | |
| 169m2 apartment | 1. Floor | 2 | 296.444,00 € | off-plan | |
| 291m2 apartment | 1. Floor | 3 | 461.109,00 € | off-plan | |
| 270m2 apartment | 1. Floor | 3 | 446.545,00 € | off-plan | |
| 270m2 apartment | 1. Floor | 3 | 446.545,00 € | off-plan | |
| 291m2 apartment | 1. Floor | 3 | 461.109,00 € | off-plan | |
| 169m2 apartment | 1. Floor | 2 | 296.444,00 € | off-plan | |
| 236m2 apartment | 1. Floor | 3 | 401.679,00 € | off-plan | |
| 236m2 apartment | 2. Floor | 3 | 404.028,00 € | off-plan | |
| 169m2 apartment | 2. Floor | 2 | 298.793,00 € | off-plan | |
| 147m2 apartment | 2. Floor | 2 | 288.222,00 € | off-plan | |
| 236m2 apartment | 2. Floor | 3 | 404.028,00 € | off-plan | |
| 223m2 apartment | 2. Floor | 3 | 391.813,00 € | off-plan | |
| 193m2 apartment | 2. Floor | 2 | 326.981,00 € | off-plan | |
| 169m2 apartment | 2. Floor | 2 | 298.793,00 € | off-plan | |
| 291m2 apartment | 2. Floor | 3 | 463.458,00 € | off-plan | |
| 291m2 apartment | 2. Floor | 3 | 463.458,00 € | off-plan | |
| 169m2 apartment | 2. Floor | 2 | 298.793,00 € | off-plan | |
| 169m2 apartment | 2. Floor | 2 | 298.793,00 € | off-plan | |
| 193m2 apartment | 2. Floor | 2 | 326.981,00 € | off-plan | |
| 223m2 apartment | 2. Floor | 3 | 391.813,00 € | off-plan | |
| 147m2 apartment | 2. Floor | 2 | 288.222,00 € | off-plan | |
| 236m2 apartment | 3. Floor | 3 | 405.202,00 € | off-plan | |
| 147m2 apartment | 3. Floor | 2 | 289.397,00 € | off-plan | |
| 169m2 apartment | 3. Floor | 2 | 299.967,00 € | off-plan | |
| 170m2 apartment | 3. Floor | 2 | 303.021,00 € | off-plan | |
| 223m2 apartment | 3. Floor | 3 | 392.988,00 € | off-plan | |
| 223m2 apartment | 3. Floor | 3 | 392.988,00 € | off-plan | |
| 170m2 apartment | 3. Floor | 2 | 303.021,00 € | off-plan | |
| 169m2 apartment | 3. Floor | 2 | 299.967,00 € | off-plan | |
| 147m2 apartment | 3. Floor | 2 | 289.397,00 € | off-plan | |
| 236m2 apartment | 3. Floor | 3 | 405.202,00 € | off-plan | |
| 193m2 apartment | 4. Floor | 2 | 329.330,00 € | off-plan | |
| 193m2 apartment | 4. Floor | 2 | 329.330,00 € | off-plan | |
| 193m2 apartment | 4. Floor | 2 | 329.330,00 € | off-plan | |
| 193m2 apartment | 4. Floor | 2 | 329.330,00 € | off-plan | |
| 147m2 apartment | 4. Floor | 2 | 290.571,00 € | off-plan | |
| 169m2 apartment | 5. Floor | 2 | 302.316,00 € | off-plan | |
| 170m2 apartment | 5. Floor | 2 | 302.316,00 € | off-plan | |
| 277m2 apartment | 5. Floor | 2 | 438.793,00 € | off-plan | |
| 277m2 apartment | 5. Floor | 2 | 438.793,00 € | off-plan | |
| 147m2 apartment | 6. Floor | 2 | 292.920,00 € | off-plan | |
| 173m2 apartment | 6. Floor | 2 | 308.424,00 € | off-plan |
Blue Beach Residence by Ajmal Makan City is a contemporary coastal development situated in the Al Hamriya district of Sharjah. The complex comprises 20 buildings, each featuring a ground floor, podium, and six residential floors, designed to blend seamlessly with the coastal environment through its bright colors and modern architectural style. Panoramic windows and spacious balconies offer residents expansive sea views, enhancing the connection to the surrounding landscape.
The residences include a variety of layouts ranging from one-bedroom apartments to three-bedroom units and duplexes with two or three bedrooms. Interiors are crafted with high-quality materials, featuring functional floor plans, generous living spaces, modern kitchens, and well-appointed bathrooms. The design focuses on comfort and practicality, supporting a refined coastal lifestyle.
The community offers an extensive selection of amenities such as private beach access, a swimming pool overlooking the sea, a fitness center, landscaped gardens with seating and relaxation areas, a children’s playground, and a rooftop barbecue zone. Its strategic location provides convenient access to Sharjah, Dubai, Umm Al Quwain, and nearby shopping malls, educational institutions, and healthcare facilities.
Interested in buying property in Dubai?
We receive many inquiries from people across Europe who are interested in investing in real estate in the Middle East.
Due to legal, financial, and structural differences, owning and renting out an apartment in the UAE differs in several important ways from property ownership in Europe.
To help you get started, we have created a concise Quick Start Guide that explains the key differences, rules, and considerations for buying property in Dubai.














