EVOLUTIONS "Butterfly Towers"
Master Data
Project Details
Rooms
1 - 2
Price
316.358 - 3.253.548 €
Features
Available to buy - EVOLUTIONS "Butterfly Towers"
| Area approx. | Floor | Rooms | Price | Availability | |
| 344m2 | GF | - | 3.207.040,00 € | off-plan | |
| 344m2 | GF | - | 3.207.040,00 € | off-plan | |
| 344m2 | GF | - | 3.207.040,00 € | off-plan | |
| 349m2 | GF | - | 3.253.550,00 € | off-plan | |
| 349m2 | GF | - | 3.253.550,00 € | off-plan | |
| 55m2 | GF | - | 516.963,00 € | off-plan | |
| 49m2 | GF | - | 454.714,00 € | off-plan | |
| 56m2 | GF | - | 526.124,00 € | off-plan | |
| 118m2 | GF | - | 1.101.390,00 € | off-plan | |
| 118m2 | GF | - | 1.102.570,00 € | off-plan | |
| 344m2 | GF | - | 3.207.040,00 € | off-plan | |
| 349m2 | GF | - | 3.253.550,00 € | off-plan | |
| 349m2 | GF | - | 3.253.550,00 € | off-plan | |
| 55m2 | GF | - | 516.963,00 € | off-plan | |
| 49m2 | GF | - | 454.714,00 € | off-plan | |
| 56m2 | GF | - | 526.124,00 € | off-plan | |
| 118m2 | GF | - | 1.101.390,00 € | off-plan | |
| 118m2 | GF | - | 1.102.570,00 € | off-plan | |
| 132m2 apartment | 2. Floor | 2 | 491.124,00 € | off-plan | |
| 88m2 apartment | 2. Floor | 1 | 329.982,00 € | off-plan | |
| 132m2 apartment | 2. Floor | 2 | 491.124,00 € | off-plan | |
| 88m2 apartment | 2. Floor | 1 | 329.982,00 € | off-plan | |
| 133m2 apartment | 3. Floor | 2 | 517.902,00 € | off-plan | |
| 133m2 apartment | 3. Floor | 2 | 517.902,00 € | off-plan | |
| 88m2 apartment | 4. Floor | 1 | 333.271,00 € | off-plan | |
| 89m2 apartment | 4. Floor | 1 | 333.271,00 € | off-plan | |
| 89m2 apartment | 4. Floor | 1 | 333.271,00 € | off-plan | |
| 88m2 apartment | 4. Floor | 1 | 333.271,00 € | off-plan | |
| 125m2 apartment | 4. Floor | 2 | 497.936,00 € | off-plan | |
| 125m2 apartment | 4. Floor | 2 | 497.936,00 € | off-plan | |
| 132m2 apartment | 5. Floor | 2 | 498.875,00 € | off-plan | |
| 89m2 apartment | 5. Floor | 1 | 334.915,00 € | off-plan | |
| 132m2 apartment | 5. Floor | 2 | 498.875,00 € | off-plan | |
| 89m2 apartment | 5. Floor | 1 | 334.915,00 € | off-plan | |
| 133m2 apartment | 7. Floor | 2 | 529.177,00 € | off-plan | |
| 80m2 apartment | 7. Floor | 1 | 339.848,00 € | off-plan | |
| 133m2 apartment | 7. Floor | 2 | 529.177,00 € | off-plan | |
| 80m2 apartment | 7. Floor | 1 | 339.848,00 € | off-plan | |
| 132m2 apartment | 9. Floor | 2 | 509.211,00 € | off-plan | |
| 89m2 apartment | 9. Floor | 1 | 341.962,00 € | off-plan | |
| 89m2 apartment | 9. Floor | 1 | 341.962,00 € | off-plan | |
| 132m2 apartment | 9. Floor | 2 | 509.211,00 € | off-plan | |
| 82m2 apartment | 10. Floor | 1 | 349.244,00 € | off-plan | |
| 89m2 apartment | 10. Floor | 1 | 360.049,00 € | off-plan | |
| 79m2 apartment | 10. Floor | 1 | 316.358,00 € | off-plan | |
| 133m2 apartment | 10. Floor | 2 | 537.634,00 € | off-plan | |
| 79m2 apartment | 10. Floor | 1 | 344.546,00 € | off-plan | |
| 80m2 apartment | 10. Floor | 1 | 344.546,00 € | off-plan | |
| 125m2 apartment | 10. Floor | 2 | 511.795,00 € | off-plan | |
| 88m2 apartment | 10. Floor | 1 | 343.606,00 € | off-plan | |
| 89m2 apartment | 10. Floor | 1 | 343.606,00 € | off-plan | |
| 132m2 apartment | 10. Floor | 2 | 511.795,00 € | off-plan | |
| 79m2 apartment | 10. Floor | 1 | 316.358,00 € | off-plan | |
| 79m2 apartment | 10. Floor | 1 | 317.767,00 € | off-plan | |
| 89m2 apartment | 10. Floor | 1 | 360.049,00 € | off-plan | |
| 82m2 apartment | 10. Floor | 1 | 349.244,00 € | off-plan | |
| 133m2 apartment | 10. Floor | 2 | 537.634,00 € | off-plan | |
| 79m2 apartment | 10. Floor | 1 | 344.546,00 € | off-plan | |
| 80m2 apartment | 10. Floor | 1 | 344.546,00 € | off-plan | |
| 125m2 apartment | 10. Floor | 2 | 511.795,00 € | off-plan | |
| 88m2 apartment | 10. Floor | 1 | 343.606,00 € | off-plan | |
| 89m2 apartment | 10. Floor | 1 | 343.606,00 € | off-plan | |
| 132m2 apartment | 10. Floor | 2 | 511.795,00 € | off-plan | |
| 79m2 apartment | 10. Floor | 1 | 317.767,00 € | off-plan | |
| 125m2 apartment | 12. Floor | 2 | 516.258,00 € | off-plan | |
| 125m2 apartment | 12. Floor | 2 | 516.258,00 € | off-plan | |
| 131m2 apartment | 15. Floor | 2 | 523.775,00 € | off-plan | |
| 131m2 apartment | 15. Floor | 2 | 523.775,00 € | off-plan | |
| 88m2 apartment | 16. Floor | 1 | 353.942,00 € | off-plan | |
| 88m2 apartment | 16. Floor | 1 | 353.942,00 € | off-plan |
Butterfly Towers is a residential development by Al Sayyah Group, situated in the Arjan district of Dubai. The complex features two contemporary towers rising 17 floors each, connected by a shared basement, ground floor, and a two-level podium. The facade incorporates heat-insulated glass and aluminum panels, reflecting a modern architectural approach.
The residences include studios and apartments with one to three bedrooms. Interiors are designed with natural wood and stone tones, complemented by minimalistic furniture and distinctive lighting to balance comfort with refined aesthetics. The project is scheduled for handover in March 2029.
Residents benefit from an extensive range of amenities such as an infinity pool, children’s pool, jogging tracks, a yoga studio, a library, recreational and leisure areas, and various dining options including coffee houses and restaurants. The location offers convenient access to key destinations including Dubai Hills Mall, Dubai Miracle Garden, and Dubai International Airport within a 25-minute drive.
Interested in buying property in Dubai?
We receive many inquiries from people across Europe who are interested in investing in real estate in the Middle East.
Due to legal, financial, and structural differences, owning and renting out an apartment in the UAE differs in several important ways from property ownership in Europe.
To help you get started, we have created a concise Quick Start Guide that explains the key differences, rules, and considerations for buying property in Dubai.














