BINGHATTI "Binghatti Cullinan"
Master Data
Features
Available to buy - BINGHATTI "Binghatti Cullinan"
| Area approx. | Floor | Rooms | Price | Availability | |
| 647m2 | GF | - | 6.614.090,00 € | off-plan | |
| 89m2 | GF | - | 1.065.610,00 € | off-plan | |
| 122m2 | GF | - | 1.396.600,00 € | off-plan | |
| 143m2 | GF | - | 1.638.290,00 € | off-plan | |
| 152m2 | GF | - | 1.743.550,00 € | off-plan | |
| 170m2 | GF | - | 1.953.490,00 € | off-plan | |
| 178m2 | GF | - | 2.046.310,00 € | off-plan | |
| 225m2 | GF | - | 2.386.270,00 € | off-plan | |
| 341m2 | GF | - | 3.479.470,00 € | off-plan | |
| 446m2 | GF | - | 4.557.770,00 € | off-plan | |
| 509m2 | GF | - | 5.198.310,00 € | off-plan | |
| 81m2 apartment | 1. Floor | 1 | 346.477,00 € | off-plan | |
| 81m2 apartment | 1. Floor | 1 | 346.477,00 € | off-plan | |
| 65m2 apartment | 1. Floor | 1 | 352.350,00 € | off-plan | |
| 74m2 apartment | 1. Floor | 1 | 375.840,00 € | off-plan | |
| 64m2 apartment | 1. Floor | 1 | 359.397,00 € | off-plan | |
| 64m2 apartment | 1. Floor | 1 | 359.397,00 € | off-plan | |
| 65m2 apartment | 1. Floor | 1 | 365.739,00 € | off-plan | |
| 64m2 apartment | 1. Floor | 1 | 360.806,00 € | off-plan | |
| 68m2 apartment | 2. Floor | 1 | 340.370,00 € | off-plan | |
| 68m2 apartment | 2. Floor | 1 | 340.370,00 € | off-plan | |
| 68m2 apartment | 3. Floor | 1 | 340.605,00 € | off-plan | |
| 69m2 apartment | 3. Floor | 1 | 344.598,00 € | off-plan | |
| 67m2 apartment | 3. Floor | 1 | 370.202,00 € | off-plan | |
| 64m2 apartment | 4. Floor | 1 | 361.746,00 € | off-plan | |
| 81m2 apartment | 4. Floor | 1 | 346.477,00 € | off-plan | |
| 81m2 apartment | 4. Floor | 1 | 346.477,00 € | off-plan | |
| 65m2 apartment | 4. Floor | 1 | 353.054,00 € | off-plan | |
| 72m2 apartment | 4. Floor | 1 | 381.712,00 € | off-plan | |
| 67m2 apartment | 4. Floor | 1 | 370.437,00 € | off-plan | |
| 65m2 apartment | 4. Floor | 1 | 366.914,00 € | off-plan | |
| 65m2 apartment | 4. Floor | 1 | 366.914,00 € | off-plan | |
| 65m2 apartment | 4. Floor | 1 | 366.444,00 € | off-plan | |
| 64m2 apartment | 4. Floor | 1 | 360.806,00 € | off-plan | |
| 65m2 apartment | 4. Floor | 1 | 366.444,00 € | off-plan | |
| 65m2 apartment | 4. Floor | 1 | 366.679,00 € | off-plan | |
| 65m2 apartment | 4. Floor | 1 | 366.679,00 € | off-plan | |
| 65m2 apartment | 4. Floor | 1 | 366.679,00 € | off-plan | |
| 65m2 apartment | 5. Floor | 1 | 367.148,00 € | off-plan | |
| 64m2 apartment | 5. Floor | 1 | 362.216,00 € | off-plan | |
| 81m2 apartment | 5. Floor | 1 | 346.712,00 € | off-plan | |
| 81m2 apartment | 5. Floor | 1 | 346.712,00 € | off-plan | |
| 64m2 apartment | 5. Floor | 1 | 360.571,00 € | off-plan | |
| 65m2 apartment | 5. Floor | 1 | 366.914,00 € | off-plan | |
| 67m2 apartment | 5. Floor | 1 | 371.142,00 € | off-plan | |
| 65m2 apartment | 5. Floor | 1 | 366.914,00 € | off-plan | |
| 65m2 apartment | 5. Floor | 1 | 367.148,00 € | off-plan | |
| 65m2 apartment | 5. Floor | 1 | 367.148,00 € | off-plan | |
| 65m2 apartment | 5. Floor | 1 | 367.148,00 € | off-plan | |
| 65m2 apartment | 5. Floor | 1 | 367.148,00 € | off-plan | |
| 69m2 apartment | 6. Floor | 1 | 345.538,00 € | off-plan | |
| 65m2 apartment | 8. Floor | 1 | 368.323,00 € | off-plan | |
| 65m2 apartment | 8. Floor | 1 | 367.853,00 € | off-plan | |
| 67m2 apartment | 8. Floor | 1 | 371.142,00 € | off-plan | |
| 65m2 apartment | 13. Floor | 1 | 369.732,00 € | off-plan | |
| 81m2 apartment | 14. Floor | 1 | 354.464,00 € | off-plan | |
| 81m2 apartment | 14. Floor | 1 | 353.994,00 € | off-plan | |
| 65m2 apartment | 14. Floor | 1 | 370.202,00 € | off-plan | |
| 64m2 apartment | 14. Floor | 1 | 365.269,00 € | off-plan | |
| 64m2 apartment | 14. Floor | 1 | 364.095,00 € | off-plan | |
| 70m2 apartment | 14. Floor | 1 | 346.242,00 € | off-plan | |
| 64m2 apartment | 14. Floor | 1 | 363.625,00 € | off-plan | |
| 65m2 apartment | 14. Floor | 1 | 370.437,00 € | off-plan |
Binghatti Cullinan by Binghatti Developers is a multifunctional residential and commercial complex situated in the Al Jaddaf community. The development comprises a basement, ground level, four podium levels, fourteen residential floors, and a roof, presenting a distinctive architectural presence defined by clean lines and geometric forms that complement the surrounding environment.
The residences include studios and one-, two-, and three-bedroom apartments, designed with contemporary interiors that feature high-quality materials. The project’s layout balances aesthetic appeal with practical living spaces, catering to a variety of lifestyle needs within a cohesive architectural framework.
Residents benefit from a comprehensive range of amenities such as a swimming pool, fully equipped gym, sports court, and multiple leisure and social zones. The location offers convenient access to prominent Dubai destinations including Wasl Club, Wafi Mall, Festival City Center, The Dubai Mall, Dubai International Airport, and the Museum of the Future, all within approximately ten minutes’ drive.
Interested in buying property in Dubai?
We receive many inquiries from people across Europe who are interested in investing in real estate in the Middle East.
Due to legal, financial, and structural differences, owning and renting out an apartment in the UAE differs in several important ways from property ownership in Europe.
To help you get started, we have created a concise Quick Start Guide that explains the key differences, rules, and considerations for buying property in Dubai.














