ALEF "Palace Residences - Al Mamsha"

PREMIUM OBJECT

Features

Children pool
Dining outlet
Playground
Elevator
Social zone
Parking space

Available to buy - ALEF "Palace Residences - Al Mamsha"

Area approx. Floor Rooms Price Availability
83m2 apartment 1. Floor 1 382.887,00 € off-plan
81m2 apartment 1. Floor 1 365.270,00 € off-plan
81m2 apartment 1. Floor 1 365.270,00 € off-plan
83m2 apartment 1. Floor 1 382.887,00 € off-plan
83m2 apartment 1. Floor 1 382.887,00 € off-plan
83m2 apartment 1. Floor 1 382.887,00 € off-plan
83m2 apartment 1. Floor 1 382.887,00 € off-plan
83m2 apartment 1. Floor 1 382.887,00 € off-plan
83m2 apartment 1. Floor 1 382.887,00 € off-plan
83m2 apartment 1. Floor 1 382.887,00 € off-plan
76m2 apartment 1. Floor 1 339.430,00 € off-plan
83m2 apartment 1. Floor 1 382.887,00 € off-plan
111m2 apartment 1. Floor 2 478.022,00 € off-plan
177m2 apartment 1. Floor 3 741.110,00 € off-plan
109m2 apartment 1. Floor 2 481.545,00 € off-plan
122m2 apartment 1. Floor 2 536.746,00 € off-plan
125m2 apartment 1. Floor 2 547.317,00 € off-plan
125m2 apartment 1. Floor 2 548.492,00 € off-plan
129m2 apartment 1. Floor 2 570.807,00 € off-plan
77m2 apartment 1. Floor 1 345.303,00 € off-plan
76m2 apartment 1. Floor 1 339.430,00 € off-plan
76m2 apartment 1. Floor 1 339.430,00 € off-plan
76m2 apartment 1. Floor 1 339.430,00 € off-plan
76m2 apartment 1. Floor 1 339.430,00 € off-plan
83m2 apartment 2. Floor 1 382.887,00 € off-plan
109m2 apartment 2. Floor 2 481.545,00 € off-plan
83m2 apartment 2. Floor 1 382.887,00 € off-plan
83m2 apartment 2. Floor 1 382.887,00 € off-plan
125m2 apartment 2. Floor 2 548.492,00 € off-plan
125m2 apartment 2. Floor 2 548.492,00 € off-plan
125m2 apartment 2. Floor 2 548.492,00 € off-plan
76m2 apartment 2. Floor 1 339.430,00 € off-plan
76m2 apartment 2. Floor 1 339.430,00 € off-plan
125m2 apartment 2. Floor 2 547.317,00 € off-plan
177m2 apartment 2. Floor 3 741.110,00 € off-plan
111m2 apartment 2. Floor 2 478.022,00 € off-plan
122m2 apartment 2. Floor 2 536.746,00 € off-plan
83m2 apartment 2. Floor 1 382.887,00 € off-plan
83m2 apartment 2. Floor 1 382.887,00 € off-plan
83m2 apartment 2. Floor 1 382.887,00 € off-plan
83m2 apartment 2. Floor 1 382.887,00 € off-plan
81m2 apartment 2. Floor 1 365.270,00 € off-plan
83m2 apartment 2. Floor 1 382.887,00 € off-plan
76m2 apartment 2. Floor 1 339.430,00 € off-plan
76m2 apartment 2. Floor 1 339.430,00 € off-plan
76m2 apartment 2. Floor 1 345.303,00 € off-plan
83m2 apartment 2. Floor 1 382.887,00 € off-plan
76m2 apartment 2. Floor 1 339.430,00 € off-plan
129m2 apartment 2. Floor 2 570.807,00 € off-plan
83m2 apartment 2. Floor 1 379.364,00 € off-plan
76m2 apartment 3. Floor 1 345.303,00 € off-plan
76m2 apartment 3. Floor 1 339.430,00 € off-plan
122m2 apartment 3. Floor 2 536.746,00 € off-plan
125m2 apartment 3. Floor 2 547.317,00 € off-plan
125m2 apartment 3. Floor 2 548.492,00 € off-plan
125m2 apartment 3. Floor 2 548.492,00 € off-plan
125m2 apartment 3. Floor 2 548.492,00 € off-plan
177m2 apartment 3. Floor 3 741.110,00 € off-plan
129m2 apartment 3. Floor 2 570.807,00 € off-plan
109m2 apartment 3. Floor 2 481.545,00 € off-plan
83m2 apartment 3. Floor 1 379.364,00 € off-plan
83m2 apartment 3. Floor 1 382.887,00 € off-plan
83m2 apartment 3. Floor 1 382.887,00 € off-plan
83m2 apartment 3. Floor 1 382.887,00 € off-plan
83m2 apartment 3. Floor 1 382.887,00 € off-plan
83m2 apartment 3. Floor 1 382.887,00 € off-plan
83m2 apartment 3. Floor 1 382.887,00 € off-plan
83m2 apartment 3. Floor 1 382.887,00 € off-plan
83m2 apartment 3. Floor 1 382.887,00 € off-plan
76m2 apartment 3. Floor 1 339.430,00 € off-plan
111m2 apartment 3. Floor 2 478.022,00 € off-plan
76m2 apartment 3. Floor 1 339.430,00 € off-plan
76m2 apartment 3. Floor 1 339.430,00 € off-plan
76m2 apartment 3. Floor 1 339.430,00 € off-plan
179m2 apartment 4. Floor 3 743.458,00 € off-plan
201m2 apartment 4. Floor 3 826.848,00 € off-plan
127m2 apartment 4. Floor 2 560.236,00 € off-plan
111m2 apartment 4. Floor 2 478.022,00 € off-plan
76m2 apartment 4. Floor 1 339.430,00 € off-plan
76m2 apartment 4. Floor 1 339.430,00 € off-plan
76m2 apartment 4. Floor 1 339.430,00 € off-plan
Total available area: 7.968 m²
Download Exposé

Palace Residences – Al Mamsha represents the first branded residential development within the Al Mamsha community in Sharjah. Developed by Alef in collaboration with the Palace brand of Emaar Hospitality Group, the project comprises two residential towers connected by a shared podium. This podium features landscaped courtyards and thoughtfully designed communal spaces, situated in Al Mamsha’s southern district, known as the city’s first fully walkable area.

The residences include one-, two-, and three-bedroom apartments characterized by interiors in calm tones of white, grey, and natural wood. Open layouts maximize natural light, while ergonomic design and quality materials contribute to a modern, comfortable living environment marked by soft textures and refined finishes.

Residents benefit from a variety of amenities such as adult and children’s pools, a fitness zone, lounge and social areas, family recreational spaces, shaded walking paths, and landscaped terraces. Retail outlets and dining options including coffee houses and restaurants are integrated into the podium level for added convenience. The development offers direct access to University City Road and is close to 06 Mall and Al Mamsha Souks. Sharjah International Airport is approximately 12 minutes away, with Dubai International Airport reachable within 30 minutes.

Interested in buying property in Dubai?

We receive many inquiries from people across Europe who are interested in investing in real estate in the Middle East.

Due to legal, financial, and structural differences, owning and renting out an apartment in the UAE differs in several important ways from property ownership in Europe.

To help you get started, we have created a concise Quick Start Guide that explains the key differences, rules, and considerations for buying property in Dubai.