HARBOR REAL ESTATE "Nexara Tower" NEW LAUNCH
Master Data
Features
Available to buy - HARBOR REAL ESTATE "Nexara Tower" NEW LAUNCH
| Area approx. | Floor | Rooms | Price | Availability | |
| 174m2 apartment | 10. Floor | 3 | 820.741,00 € | off-plan | |
| 107m2 apartment | 10. Floor | 2 | 508.324,00 € | off-plan | |
| 61m2 apartment | 10. Floor | 1 | 258.860,00 € | off-plan | |
| 105m2 apartment | 10. Floor | 2 | 484.364,00 € | off-plan | |
| 105m2 apartment | 10. Floor | 2 | 488.357,00 € | off-plan | |
| 61m2 apartment | 11. Floor | 1 | 259.799,00 € | off-plan | |
| 174m2 apartment | 11. Floor | 3 | 823.090,00 € | off-plan | |
| 105m2 apartment | 11. Floor | 2 | 489.766,00 € | off-plan | |
| 61m2 apartment | 12. Floor | 1 | 259.564,00 € | off-plan | |
| 107m2 apartment | 12. Floor | 2 | 509.968,00 € | off-plan | |
| 105m2 apartment | 12. Floor | 2 | 491.176,00 € | off-plan | |
| 105m2 apartment | 12. Floor | 2 | 486.478,00 € | off-plan | |
| 174m2 apartment | 12. Floor | 3 | 825.674,00 € | off-plan | |
| 64m2 apartment | 12. Floor | 1 | 287.752,00 € | off-plan | |
| 68m2 apartment | 16. Floor | 1 | 300.437,00 € | off-plan | |
| 105m2 apartment | 16. Floor | 2 | 497.753,00 € | off-plan | |
| 105m2 apartment | 16. Floor | 2 | 502.451,00 € | off-plan | |
| 174m2 apartment | 16. Floor | 3 | 841.882,00 € | off-plan | |
| 61m2 apartment | 16. Floor | 1 | 267.081,00 € | off-plan | |
| 118m2 apartment | 16. Floor | 2 | 535.102,00 € | off-plan | |
| 174m2 apartment | 20. Floor | 3 | 845.640,00 € | off-plan | |
| 121m2 apartment | 20. Floor | 2 | 542.384,00 € | off-plan | |
| 105m2 apartment | 20. Floor | 2 | 501.277,00 € | off-plan | |
| 105m2 apartment | 20. Floor | 2 | 506.210,00 € | off-plan | |
| 71m2 apartment | 20. Floor | 1 | 306.544,00 € | off-plan | |
| 61m2 apartment | 20. Floor | 1 | 269.665,00 € | off-plan | |
| 105m2 apartment | 31. Floor | 2 | 508.793,00 € | off-plan | |
| 61m2 apartment | 31. Floor | 1 | 276.947,00 € | off-plan | |
| 174m2 apartment | 31. Floor | 3 | 851.747,00 € | off-plan | |
| 105m2 apartment | 32. Floor | 2 | 508.793,00 € | off-plan | |
| 175m2 apartment | 32. Floor | 3 | 853.862,00 € | off-plan |
Interested in buying property in Dubai?
We receive many inquiries from people across Europe who are interested in investing in real estate in the Middle East.
Due to legal, financial, and structural differences, owning and renting out an apartment in the UAE differs in several important ways from property ownership in Europe.
To help you get started, we have created a concise Quick Start Guide that explains the key differences, rules, and considerations for buying property in Dubai.














