fäm PROPERTIES "Celestara Residences"
Master Data
Features
Available to buy - fäm PROPERTIES "Celestara Residences"
| Area approx. | Floor | Rooms | Price | Availability | |
| 68m2 apartment | 3. Floor | 1 | 246.175,00 € | off-plan | |
| 60m2 apartment | 3. Floor | 1 | 221.746,00 € | off-plan | |
| 109m2 apartment | 3. Floor | 2 | 368.088,00 € | off-plan | |
| 111m2 apartment | 3. Floor | 2 | 376.545,00 € | off-plan | |
| 68m2 apartment | 4. Floor | 1 | 247.820,00 € | off-plan | |
| 60m2 apartment | 4. Floor | 1 | 223.390,00 € | off-plan | |
| 52m2 apartment | 4. Floor | 1 | 202.719,00 € | off-plan | |
| 109m2 apartment | 4. Floor | 2 | 370.907,00 € | off-plan | |
| 111m2 apartment | 4. Floor | 2 | 379.364,00 € | off-plan | |
| 109m2 apartment | 5. Floor | 2 | 373.491,00 € | off-plan | |
| 61m2 apartment | 5. Floor | 1 | 226.678,00 € | off-plan | |
| 68m2 apartment | 5. Floor | 1 | 249.699,00 € | off-plan | |
| 52m2 apartment | 5. Floor | 1 | 204.363,00 € | off-plan | |
| 111m2 apartment | 5. Floor | 2 | 382.182,00 € | off-plan | |
| 61m2 apartment | 6. Floor | 1 | 228.323,00 € | off-plan | |
| 111m2 apartment | 6. Floor | 2 | 385.001,00 € | off-plan | |
| 109m2 apartment | 6. Floor | 2 | 376.310,00 € | off-plan | |
| 34m2 apartment | 6. Floor | - | 151.745,00 € | off-plan | |
| 60m2 apartment | 6. Floor | 1 | 226.678,00 € | off-plan | |
| 68m2 apartment | 6. Floor | 1 | 251.578,00 € | off-plan | |
| 52m2 apartment | 6. Floor | 1 | 205.772,00 € | off-plan | |
| 68m2 apartment | 7. Floor | 1 | 253.457,00 € | off-plan | |
| 60m2 apartment | 7. Floor | 1 | 228.323,00 € | off-plan | |
| 52m2 apartment | 7. Floor | 1 | 207.182,00 € | off-plan | |
| 34m2 apartment | 7. Floor | - | 152.920,00 € | off-plan | |
| 111m2 apartment | 7. Floor | 2 | 387.820,00 € | off-plan | |
| 61m2 apartment | 8. Floor | 1 | 231.611,00 € | off-plan | |
| 68m2 apartment | 8. Floor | 1 | 255.101,00 € | off-plan | |
| 109m2 apartment | 8. Floor | 2 | 381.712,00 € | off-plan | |
| 111m2 apartment | 8. Floor | 2 | 390.404,00 € | off-plan | |
| 27m2 apartment | 8. Floor | - | 130.604,00 € | off-plan | |
| 36m2 apartment | 8. Floor | - | 164.195,00 € | off-plan | |
| 34m2 apartment | 8. Floor | - | 153.860,00 € | off-plan | |
| 61m2 apartment | 9. Floor | 1 | 233.256,00 € | off-plan | |
| 109m2 apartment | 9. Floor | 2 | 384.531,00 € | off-plan | |
| 68m2 apartment | 9. Floor | 1 | 256.981,00 € | off-plan | |
| 27m2 apartment | 9. Floor | - | 131.544,00 € | off-plan | |
| 34m2 apartment | 9. Floor | - | 155.034,00 € | off-plan | |
| 24m2 apartment | 10. Floor | - | 116.980,00 € | off-plan | |
| 109m2 apartment | 10. Floor | 2 | 387.115,00 € | off-plan | |
| 111m2 apartment | 10. Floor | 2 | 396.041,00 € | off-plan | |
| 61m2 apartment | 10. Floor | 1 | 234.900,00 € | off-plan | |
| 34m2 apartment | 10. Floor | - | 156.208,00 € | off-plan | |
| 111m2 apartment | 11. Floor | 2 | 398.860,00 € | off-plan | |
| 109m2 apartment | 11. Floor | 2 | 389.934,00 € | off-plan | |
| 68m2 apartment | 11. Floor | 1 | 260.739,00 € | off-plan | |
| 36m2 apartment | 11. Floor | - | 167.719,00 € | off-plan | |
| 34m2 apartment | 12. Floor | - | 158.323,00 € | off-plan | |
| 109m2 apartment | 12. Floor | 2 | 392.518,00 € | off-plan | |
| 68m2 apartment | 12. Floor | 1 | 262.383,00 € | off-plan | |
| 27m2 apartment | 12. Floor | - | 134.363,00 € | off-plan | |
| 36m2 apartment | 12. Floor | - | 168.893,00 € | off-plan | |
| 111m2 apartment | 12. Floor | 2 | 401.679,00 € | off-plan | |
| 25m2 apartment | 12. Floor | - | 120.269,00 € | off-plan | |
| 61m2 apartment | 12. Floor | 1 | 238.189,00 € | off-plan | |
| 111m2 apartment | 13. Floor | 2 | 404.498,00 € | off-plan | |
| 109m2 apartment | 13. Floor | 2 | 395.337,00 € | off-plan | |
| 68m2 apartment | 13. Floor | 1 | 264.262,00 € | off-plan | |
| 61m2 apartment | 13. Floor | 1 | 239.833,00 € | off-plan | |
| 36m2 apartment | 13. Floor | - | 170.068,00 € | off-plan | |
| 34m2 apartment | 13. Floor | - | 159.497,00 € | off-plan | |
| 25m2 apartment | 13. Floor | - | 121.208,00 € | off-plan | |
| 24m2 apartment | 13. Floor | - | 119.329,00 € | off-plan |
Interested in buying property in Dubai?
We receive many inquiries from people across Europe who are interested in investing in real estate in the Middle East.
Due to legal, financial, and structural differences, owning and renting out an apartment in the UAE differs in several important ways from property ownership in Europe.
To help you get started, we have created a concise Quick Start Guide that explains the key differences, rules, and considerations for buying property in Dubai.














