ABOU EID "Celia Homes"
Master Data
Features
Available to buy - ABOU EID "Celia Homes"
| Area approx. | Floor | Rooms | Price | Availability | |
| 91m2 apartment | 1. Floor | 1 | 256.969,00 € | off-plan | |
| 51m2 apartment | 1. Floor | - | 167.037,00 € | off-plan | |
| 51m2 apartment | 1. Floor | - | 167.037,00 € | off-plan | |
| 51m2 apartment | 1. Floor | - | 168.870,00 € | off-plan | |
| 51m2 apartment | 1. Floor | - | 168.870,00 € | off-plan | |
| 51m2 apartment | 1. Floor | - | 168.870,00 € | off-plan | |
| 51m2 apartment | 1. Floor | - | 168.870,00 € | off-plan | |
| 51m2 apartment | 1. Floor | - | 168.870,00 € | off-plan | |
| 51m2 apartment | 1. Floor | - | 168.870,00 € | off-plan | |
| 52m2 apartment | 1. Floor | - | 170.396,00 € | off-plan | |
| 52m2 apartment | 1. Floor | - | 170.396,00 € | off-plan | |
| 91m2 apartment | 1. Floor | 1 | 256.969,00 € | off-plan | |
| 94m2 apartment | 1. Floor | 1 | 274.628,00 € | off-plan | |
| 96m2 apartment | 1. Floor | 1 | 287.133,00 € | off-plan | |
| 96m2 apartment | 1. Floor | 1 | 287.194,00 € | off-plan | |
| 121m2 apartment | 1. Floor | 1 | 292.689,00 € | off-plan | |
| 123m2 apartment | 1. Floor | 1 | 293.412,00 € | off-plan | |
| 174m2 apartment | 1. Floor | 2 | 418.192,00 € | off-plan | |
| 42m2 apartment | 2. Floor | - | 159.682,00 € | off-plan | |
| 42m2 apartment | 2. Floor | - | 159.682,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 2. Floor | - | 157.340,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 3. Floor | - | 158.693,00 € | off-plan | |
| 79m2 apartment | 3. Floor | 1 | 240.313,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 3. Floor | - | 158.693,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 3. Floor | - | 158.693,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 3. Floor | - | 158.693,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 3. Floor | - | 158.693,00 € | off-plan | |
| 42m2 apartment | 3. Floor | - | 160.842,00 € | off-plan | |
| 42m2 apartment | 3. Floor | - | 160.842,00 € | off-plan | |
| 42m2 apartment | 5. Floor | - | 162.951,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 5. Floor | - | 160.774,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 5. Floor | - | 160.774,00 € | off-plan | |
| 79m2 apartment | 5. Floor | 1 | 242.308,00 € | off-plan | |
| 42m2 apartment | 5. Floor | - | 162.951,00 € | off-plan | |
| 42m2 apartment | 6. Floor | - | 164.006,00 € | off-plan | |
| 42m2 apartment | 6. Floor | - | 164.006,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 6. Floor | - | 161.814,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 6. Floor | - | 161.814,00 € | off-plan | |
| 79m2 apartment | 6. Floor | 1 | 243.305,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 8. Floor | - | 163.375,00 € | off-plan | |
| 42m2 apartment | 8. Floor | - | 165.588,00 € | off-plan | |
| 42m2 apartment | 8. Floor | - | 165.588,00 € | off-plan | |
| 79m2 apartment | 8. Floor | 1 | 245.299,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 8. Floor | - | 163.375,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 8. Floor | - | 163.375,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 8. Floor | - | 163.375,00 € | off-plan | |
| 79m2 apartment | 9. Floor | 1 | 246.296,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 9. Floor | - | 163.896,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 9. Floor | - | 163.896,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 9. Floor | - | 163.896,00 € | off-plan | |
| 42m2 apartment | 9. Floor | - | 166.115,00 € | off-plan | |
| 42m2 apartment | 9. Floor | - | 166.115,00 € | off-plan |
Interested in buying property in Dubai?
We receive many inquiries from people across Europe who are interested in investing in real estate in the Middle East.
Due to legal, financial, and structural differences, owning and renting out an apartment in the UAE differs in several important ways from property ownership in Europe.
To help you get started, we have created a concise Quick Start Guide that explains the key differences, rules, and considerations for buying property in Dubai.














