ADE PROPERTIES "Barari Gate"
Master Data
Features
Available to buy - ADE PROPERTIES "Barari Gate"
| Area approx. | Floor | Rooms | Price | Availability | |
| 41m2 apartment | 1. Floor | - | 165.604,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 1. Floor | - | 165.839,00 € | off-plan | |
| 42m2 apartment | 1. Floor | - | 166.779,00 € | off-plan | |
| 42m2 apartment | 1. Floor | - | 167.249,00 € | off-plan | |
| 46m2 apartment | 1. Floor | - | 167.249,00 € | off-plan | |
| 45m2 apartment | 1. Floor | - | 167.954,00 € | off-plan | |
| 45m2 apartment | 1. Floor | - | 167.954,00 € | off-plan | |
| 45m2 apartment | 1. Floor | - | 167.954,00 € | off-plan | |
| 45m2 apartment | 1. Floor | - | 167.954,00 € | off-plan | |
| 45m2 apartment | 1. Floor | - | 167.954,00 € | off-plan | |
| 45m2 apartment | 1. Floor | - | 167.954,00 € | off-plan | |
| 45m2 apartment | 1. Floor | - | 167.954,00 € | off-plan | |
| 45m2 apartment | 1. Floor | - | 167.954,00 € | off-plan | |
| 45m2 apartment | 1. Floor | - | 167.954,00 € | off-plan | |
| 50m2 apartment | 1. Floor | - | 169.128,00 € | off-plan | |
| 53m2 apartment | 1. Floor | - | 173.826,00 € | off-plan | |
| 53m2 apartment | 1. Floor | - | 174.061,00 € | off-plan | |
| 53m2 apartment | 1. Floor | - | 174.061,00 € | off-plan | |
| 53m2 apartment | 1. Floor | - | 174.061,00 € | off-plan | |
| 53m2 apartment | 1. Floor | - | 174.061,00 € | off-plan | |
| 80m2 apartment | 1. Floor | 1 | 279.061,00 € | off-plan | |
| 80m2 apartment | 1. Floor | 1 | 279.061,00 € | off-plan | |
| 75m2 apartment | 1. Floor | 1 | 280.353,00 € | off-plan | |
| 75m2 apartment | 1. Floor | 1 | 280.353,00 € | off-plan | |
| 82m2 apartment | 1. Floor | 1 | 286.813,00 € | off-plan | |
| 84m2 apartment | 1. Floor | 1 | 291.981,00 € | off-plan | |
| 149m2 apartment | 1. Floor | 2 | 399.330,00 € | off-plan | |
| 165m2 apartment | 1. Floor | 2 | 439.263,00 € | off-plan | |
| 177m2 apartment | 1. Floor | 2 | 458.055,00 € | off-plan | |
| 265m2 apartment | 1. Floor | 3 | 657.720,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 2. Floor | - | 165.135,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 2. Floor | - | 165.604,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 2. Floor | - | 165.604,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 2. Floor | - | 166.779,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 2. Floor | - | 167.014,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 2. Floor | - | 167.249,00 € | off-plan | |
| 42m2 apartment | 2. Floor | - | 168.423,00 € | off-plan | |
| 42m2 apartment | 2. Floor | - | 168.658,00 € | off-plan | |
| 76m2 apartment | 2. Floor | 1 | 281.645,00 € | off-plan | |
| 81m2 apartment | 2. Floor | 1 | 281.645,00 € | off-plan | |
| 75m2 apartment | 2. Floor | 1 | 281.645,00 € | off-plan | |
| 80m2 apartment | 2. Floor | 1 | 281.645,00 € | off-plan | |
| 149m2 apartment | 2. Floor | 2 | 401.679,00 € | off-plan | |
| 149m2 apartment | 2. Floor | 2 | 401.679,00 € | off-plan | |
| 161m2 apartment | 2. Floor | 2 | 441.612,00 € | off-plan | |
| 235m2 apartment | 2. Floor | 3 | 622.485,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 3. Floor | - | 166.309,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 3. Floor | - | 166.309,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 3. Floor | - | 167.484,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 3. Floor | - | 167.719,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 3. Floor | - | 167.954,00 € | off-plan | |
| 42m2 apartment | 3. Floor | - | 169.128,00 € | off-plan | |
| 43m2 apartment | 3. Floor | - | 169.833,00 € | off-plan | |
| 72m2 apartment | 3. Floor | 1 | 280.353,00 € | off-plan | |
| 75m2 apartment | 3. Floor | 1 | 281.904,00 € | off-plan | |
| 76m2 apartment | 3. Floor | 1 | 283.195,00 € | off-plan | |
| 76m2 apartment | 3. Floor | 1 | 283.195,00 € | off-plan | |
| 149m2 apartment | 3. Floor | 2 | 404.028,00 € | off-plan | |
| 149m2 apartment | 3. Floor | 2 | 404.028,00 € | off-plan | |
| 153m2 apartment | 3. Floor | 2 | 434.565,00 € | off-plan | |
| 235m2 apartment | 3. Floor | 3 | 629.532,00 € | off-plan | |
| 38m2 apartment | 4. Floor | - | 165.604,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 4. Floor | - | 166.309,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 4. Floor | - | 166.779,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 4. Floor | - | 166.779,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 4. Floor | - | 168.658,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 4. Floor | - | 168.893,00 € | off-plan | |
| 76m2 apartment | 4. Floor | 1 | 283.454,00 € | off-plan | |
| 76m2 apartment | 4. Floor | 1 | 284.746,00 € | off-plan | |
| 76m2 apartment | 4. Floor | 1 | 284.746,00 € | off-plan | |
| 149m2 apartment | 4. Floor | 2 | 406.377,00 € | off-plan | |
| 149m2 apartment | 4. Floor | 2 | 406.377,00 € | off-plan | |
| 235m2 apartment | 4. Floor | 3 | 636.579,00 € | off-plan | |
| 38m2 apartment | 5. Floor | - | 166.074,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 5. Floor | - | 167.014,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 5. Floor | - | 167.484,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 5. Floor | - | 168.893,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 5. Floor | - | 169.128,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 5. Floor | - | 169.833,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 5. Floor | - | 169.833,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 5. Floor | - | 169.833,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 5. Floor | - | 169.833,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 5. Floor | - | 169.833,00 € | off-plan | |
| 72m2 apartment | 5. Floor | 1 | 283.454,00 € | off-plan | |
| 75m2 apartment | 5. Floor | 1 | 286.038,00 € | off-plan | |
| 76m2 apartment | 5. Floor | 1 | 288.622,00 € | off-plan | |
| 149m2 apartment | 5. Floor | 2 | 411.075,00 € | off-plan | |
| 149m2 apartment | 5. Floor | 2 | 411.075,00 € | off-plan | |
| 187m2 apartment | 5. Floor | 2 | 540.270,00 € | off-plan | |
| 194m2 apartment | 5. Floor | 2 | 552.015,00 € | off-plan | |
| 257m2 apartment | 5. Floor | 3 | 681.210,00 € | off-plan | |
| 38m2 apartment | 6. Floor | - | 166.779,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 6. Floor | - | 167.719,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 6. Floor | - | 168.188,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 6. Floor | - | 169.598,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 6. Floor | - | 169.833,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 6. Floor | - | 170.537,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 6. Floor | - | 170.537,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 6. Floor | - | 170.537,00 € | off-plan | |
| 75m2 apartment | 6. Floor | 1 | 287.588,00 € | off-plan | |
| 76m2 apartment | 6. Floor | 1 | 290.172,00 € | off-plan | |
| 149m2 apartment | 6. Floor | 2 | 413.424,00 € | off-plan | |
| 164m2 apartment | 6. Floor | 2 | 516.780,00 € | off-plan | |
| 189m2 apartment | 6. Floor | 2 | 563.760,00 € | off-plan | |
| 38m2 apartment | 7. Floor | - | 167.249,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 7. Floor | - | 168.423,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 7. Floor | - | 168.893,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 7. Floor | - | 170.302,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 7. Floor | - | 171.007,00 € | off-plan | |
| 72m2 apartment | 7. Floor | 1 | 286.554,00 € | off-plan | |
| 75m2 apartment | 7. Floor | 1 | 288.622,00 € | off-plan | |
| 76m2 apartment | 7. Floor | 1 | 291.464,00 € | off-plan | |
| 76m2 apartment | 7. Floor | 1 | 291.722,00 € | off-plan | |
| 149m2 apartment | 7. Floor | 2 | 415.773,00 € | off-plan | |
| 174m2 apartment | 7. Floor | 2 | 448.659,00 € | off-plan | |
| 38m2 apartment | 8. Floor | - | 167.719,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 8. Floor | - | 168.893,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 8. Floor | - | 171.007,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 8. Floor | - | 171.477,00 € | off-plan | |
| 75m2 apartment | 8. Floor | 1 | 290.689,00 € | off-plan | |
| 149m2 apartment | 8. Floor | 2 | 418.122,00 € | off-plan | |
| 195m2 apartment | 8. Floor | 2 | 575.505,00 € | off-plan | |
| 202m2 apartment | 8. Floor | 2 | 587.250,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 9. Floor | - | 171.712,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 9. Floor | - | 172.182,00 € | off-plan | |
| 75m2 apartment | 9. Floor | 1 | 291.981,00 € | off-plan | |
| 149m2 apartment | 9. Floor | 2 | 420.471,00 € | off-plan | |
| 347m2 apartment | 9. Floor | 3 | 892.620,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 10. Floor | - | 170.302,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 10. Floor | - | 172.417,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 10. Floor | - | 172.886,00 € | off-plan | |
| 75m2 apartment | 10. Floor | 1 | 294.565,00 € | off-plan | |
| 76m2 apartment | 10. Floor | 1 | 297.148,00 € | off-plan | |
| 164m2 apartment | 10. Floor | 2 | 458.055,00 € | off-plan | |
| 357m2 apartment | 10. Floor | 3 | 904.365,00 € | off-plan |
Interested in buying property in Dubai?
We receive many inquiries from people across Europe who are interested in investing in real estate in the Middle East.
Due to legal, financial, and structural differences, owning and renting out an apartment in the UAE differs in several important ways from property ownership in Europe.
To help you get started, we have created a concise Quick Start Guide that explains the key differences, rules, and considerations for buying property in Dubai.














