ALDAR "Athlon by Aldar"
Master Data
Features
Available to buy - ALDAR "Athlon by Aldar"
| Area approx. | Floor | Rooms | Price | Availability | |
| 583m2 Detached house | GF | 5 | 3.576.330,00 € | off-plan | |
| 583m2 Detached house | GF | 5 | 3.335.920,00 € | off-plan | |
| 583m2 Detached house | GF | 5 | 3.364.710,00 € | off-plan | |
| 583m2 Detached house | GF | 5 | 3.369.870,00 € | off-plan | |
| 583m2 Detached house | GF | 5 | 3.376.030,00 € | off-plan | |
| 565m2 Detached house | GF | 5 | 3.397.250,00 € | off-plan | |
| 565m2 Detached house | GF | 5 | 3.454.590,00 € | off-plan | |
| 565m2 Detached house | GF | 5 | 3.454.660,00 € | off-plan | |
| 565m2 Detached house | GF | 5 | 3.503.680,00 € | off-plan | |
| 565m2 Detached house | GF | 5 | 3.326.950,00 € | off-plan | |
| 815m2 Detached house | GF | 6 | 4.190.580,00 € | off-plan | |
| 815m2 Detached house | GF | 6 | 4.321.250,00 € | off-plan | |
| 815m2 Detached house | GF | 6 | 4.359.250,00 € | off-plan | |
| 815m2 Detached house | GF | 6 | 4.361.180,00 € | off-plan | |
| 855m2 Detached house | GF | 6 | 4.475.450,00 € | off-plan | |
| 855m2 Detached house | GF | 6 | 4.520.210,00 € | off-plan | |
| 815m2 Detached house | GF | 6 | 4.750.000,00 € | off-plan | |
| 468m2 Detached house | GF | 4 | 2.726.150,00 € | off-plan | |
| 583m2 Detached house | GF | 5 | 3.285.130,00 € | off-plan | |
| 583m2 Detached house | GF | 5 | 3.281.630,00 € | off-plan | |
| 583m2 Detached house | GF | 5 | 3.270.500,00 € | off-plan | |
| 583m2 Detached house | GF | 5 | 3.263.200,00 € | off-plan | |
| 583m2 Detached house | GF | 5 | 3.263.200,00 € | off-plan | |
| 583m2 Detached house | GF | 5 | 3.263.180,00 € | off-plan | |
| 583m2 Detached house | GF | 5 | 3.257.240,00 € | off-plan | |
| 583m2 Detached house | GF | 5 | 3.237.590,00 € | off-plan | |
| 565m2 Detached house | GF | 5 | 3.218.460,00 € | off-plan | |
| 583m2 Detached house | GF | 5 | 3.210.320,00 € | off-plan | |
| 583m2 Detached house | GF | 5 | 3.210.320,00 € | off-plan | |
| 565m2 Detached house | GF | 5 | 3.209.570,00 € | off-plan | |
| 565m2 Detached house | GF | 5 | 3.209.070,00 € | off-plan | |
| 565m2 Detached house | GF | 5 | 3.208.400,00 € | off-plan | |
| 565m2 Detached house | GF | 5 | 3.190.600,00 € | off-plan |
Interested in buying property in Dubai?
We receive many inquiries from people across Europe who are interested in investing in real estate in the Middle East.
Due to legal, financial, and structural differences, owning and renting out an apartment in the UAE differs in several important ways from property ownership in Europe.
To help you get started, we have created a concise Quick Start Guide that explains the key differences, rules, and considerations for buying property in Dubai.













