ARABIAN ACRES "105 Residences"
Master Data
Features
Available to buy - ARABIAN ACRES "105 Residences"
| Area approx. | Floor | Rooms | Price | Availability | |
| 41m2 apartment | GF | - | 177.350,00 € | off-plan | |
| 172m2 apartment | GF | 2 | 593.122,00 € | off-plan | |
| 77m2 apartment | GF | 1 | 287.752,00 € | off-plan | |
| 78m2 apartment | GF | 1 | 287.752,00 € | off-plan | |
| 77m2 apartment | GF | 1 | 287.752,00 € | off-plan | |
| 78m2 apartment | GF | 1 | 287.752,00 € | off-plan | |
| 72m2 apartment | GF | 1 | 276.008,00 € | off-plan | |
| 42m2 apartment | GF | - | 177.350,00 € | off-plan | |
| 83m2 apartment | 1. Floor | 1 | 287.752,00 € | off-plan | |
| 77m2 apartment | 1. Floor | 1 | 287.752,00 € | off-plan | |
| 78m2 apartment | 1. Floor | 1 | 287.752,00 € | off-plan | |
| 78m2 apartment | 1. Floor | 1 | 287.752,00 € | off-plan | |
| 71m2 apartment | 1. Floor | 1 | 276.008,00 € | off-plan | |
| 78m2 apartment | 1. Floor | 1 | 287.752,00 € | off-plan | |
| 77m2 apartment | 1. Floor | 1 | 287.752,00 € | off-plan | |
| 78m2 apartment | 1. Floor | 1 | 287.752,00 € | off-plan | |
| 78m2 apartment | 1. Floor | 1 | 287.752,00 € | off-plan | |
| 78m2 apartment | 1. Floor | 1 | 287.752,00 € | off-plan | |
| 78m2 apartment | 1. Floor | 1 | 287.752,00 € | off-plan | |
| 172m2 apartment | 1. Floor | 2 | 593.122,00 € | off-plan | |
| 68m2 apartment | 2. Floor | 1 | 276.008,00 € | off-plan | |
| 69m2 apartment | 2. Floor | 1 | 276.008,00 € | off-plan | |
| 124m2 apartment | 2. Floor | 2 | 434.565,00 € | off-plan | |
| 68m2 apartment | 2. Floor | 1 | 276.008,00 € | off-plan | |
| 68m2 apartment | 3. Floor | 1 | 276.008,00 € | off-plan | |
| 69m2 apartment | 3. Floor | 1 | 276.008,00 € | off-plan | |
| 68m2 apartment | 3. Floor | 1 | 276.008,00 € | off-plan | |
| 64m2 apartment | 3. Floor | 1 | 257.216,00 € | off-plan | |
| 68m2 apartment | 3. Floor | 1 | 276.008,00 € | off-plan | |
| 68m2 apartment | 3. Floor | 1 | 276.008,00 € | off-plan | |
| 68m2 apartment | 3. Floor | 1 | 276.008,00 € | off-plan | |
| 68m2 apartment | 4. Floor | 1 | 276.008,00 € | off-plan | |
| 69m2 apartment | 4. Floor | 1 | 276.008,00 € | off-plan | |
| 68m2 apartment | 4. Floor | 1 | 276.008,00 € | off-plan | |
| 68m2 apartment | 4. Floor | 1 | 276.008,00 € | off-plan | |
| 68m2 apartment | 4. Floor | 1 | 276.008,00 € | off-plan | |
| 124m2 apartment | 4. Floor | 2 | 434.565,00 € | off-plan | |
| 176m2 apartment | 5. Floor | 2 | 604.868,00 € | off-plan | |
| 173m2 apartment | 5. Floor | 2 | 593.122,00 € | off-plan | |
| 136m2 apartment | 5. Floor | 2 | 458.055,00 € | off-plan | |
| 136m2 apartment | 5. Floor | 2 | 458.055,00 € | off-plan | |
| 93m2 apartment | 5. Floor | 1 | 358.222,00 € | off-plan | |
| 69m2 apartment | 5. Floor | 1 | 276.008,00 € | off-plan |
Interested in buying property in Dubai?
We receive many inquiries from people across Europe who are interested in investing in real estate in the Middle East.
Due to legal, financial, and structural differences, owning and renting out an apartment in the UAE differs in several important ways from property ownership in Europe.
To help you get started, we have created a concise Quick Start Guide that explains the key differences, rules, and considerations for buying property in Dubai.














