OBJECT 1 "ELAR1S Axis" NEW LAUNCH
Master Data
Project Participants - OBJECT 1 "ELAR1S Axis" NEW LAUNCH
| Company | Category |
| Object One Real Estate Development | Real Estate Developer |
Features
Available to buy - OBJECT 1 "ELAR1S Axis" NEW LAUNCH
| Area approx. | Floor | Rooms | Price | Availability | |
| 158m2 | 1. Floor | - | 717.542,00 € | off-plan | |
| 170m2 | 1. Floor | - | 771.790,00 € | off-plan | |
| 158m2 | 1. Floor | - | 717.542,00 € | off-plan | |
| 170m2 | 1. Floor | - | 771.790,00 € | off-plan | |
| 233m2 | 7. Floor | - | 1.239.450,00 € | off-plan | |
| 117m2 | 7. Floor | - | 622.458,00 € | off-plan | |
| 134m2 | 7. Floor | - | 709.859,00 € | off-plan | |
| 233m2 | 7. Floor | - | 1.239.450,00 € | off-plan | |
| 117m2 | 7. Floor | - | 622.458,00 € | off-plan | |
| 134m2 | 7. Floor | - | 709.859,00 € | off-plan | |
| 117m2 | 8. Floor | - | 622.458,00 € | off-plan | |
| 132m2 | 8. Floor | - | 699.239,00 € | off-plan | |
| 89m2 | 8. Floor | - | 475.112,00 € | off-plan | |
| 117m2 | 8. Floor | - | 622.458,00 € | off-plan | |
| 89m2 | 8. Floor | - | 475.112,00 € | off-plan | |
| 132m2 | 8. Floor | - | 699.239,00 € | off-plan | |
| 89m2 | 11. Floor | - | 497.737,00 € | off-plan | |
| 117m2 | 11. Floor | - | 652.099,00 € | off-plan | |
| 233m2 | 11. Floor | - | 1.298.470,00 € | off-plan | |
| 132m2 | 11. Floor | - | 732.536,00 € | off-plan | |
| 249m2 | 11. Floor | - | 1.384.750,00 € | off-plan | |
| 89m2 | 11. Floor | - | 497.737,00 € | off-plan | |
| 233m2 | 11. Floor | - | 1.298.470,00 € | off-plan | |
| 117m2 | 11. Floor | - | 652.099,00 € | off-plan | |
| 89m2 | 11. Floor | - | 497.737,00 € | off-plan | |
| 89m2 | 11. Floor | - | 497.737,00 € | off-plan | |
| 132m2 | 11. Floor | - | 732.536,00 € | off-plan | |
| 249m2 | 11. Floor | - | 1.384.750,00 € | off-plan | |
| 82m2 apartment | 12. Floor | - | 373.898,00 € | off-plan | |
| 82m2 apartment | 12. Floor | - | 373.898,00 € | off-plan | |
| 65m2 apartment | 13. Floor | 1 | 308.037,00 € | off-plan | |
| 65m2 apartment | 13. Floor | 1 | 307.993,00 € | off-plan | |
| 65m2 apartment | 13. Floor | 1 | 307.993,00 € | off-plan | |
| 39m2 apartment | 13. Floor | - | 198.060,00 € | off-plan | |
| 60m2 apartment | 13. Floor | 1 | 311.670,00 € | off-plan | |
| 70m2 apartment | 13. Floor | 1 | 323.159,00 € | off-plan | |
| 69m2 apartment | 13. Floor | 1 | 320.278,00 € | off-plan | |
| 60m2 apartment | 13. Floor | 1 | 311.670,00 € | off-plan | |
| 39m2 apartment | 13. Floor | - | 198.060,00 € | off-plan | |
| 59m2 apartment | 13. Floor | 1 | 280.163,00 € | off-plan | |
| 39m2 apartment | 13. Floor | - | 198.060,00 € | off-plan | |
| 60m2 apartment | 13. Floor | 1 | 311.670,00 € | off-plan | |
| 70m2 apartment | 13. Floor | 1 | 323.159,00 € | off-plan | |
| 69m2 apartment | 13. Floor | 1 | 320.278,00 € | off-plan | |
| 60m2 apartment | 13. Floor | 1 | 311.670,00 € | off-plan | |
| 39m2 apartment | 13. Floor | - | 198.060,00 € | off-plan | |
| 59m2 apartment | 13. Floor | 1 | 280.163,00 € | off-plan | |
| 65m2 apartment | 13. Floor | 1 | 308.037,00 € | off-plan | |
| 65m2 apartment | 14. Floor | 1 | 308.037,00 € | off-plan | |
| 65m2 apartment | 14. Floor | 1 | 308.037,00 € | off-plan | |
| 65m2 apartment | 15. Floor | 1 | 314.198,00 € | off-plan | |
| 69m2 apartment | 15. Floor | 1 | 323.358,00 € | off-plan | |
| 59m2 apartment | 15. Floor | 1 | 285.766,00 € | off-plan | |
| 65m2 apartment | 15. Floor | 1 | 314.198,00 € | off-plan | |
| 69m2 apartment | 15. Floor | 1 | 323.358,00 € | off-plan | |
| 59m2 apartment | 15. Floor | 1 | 285.766,00 € | off-plan | |
| 70m2 apartment | 16. Floor | 1 | 326.266,00 € | off-plan | |
| 60m2 apartment | 16. Floor | 1 | 314.646,00 € | off-plan | |
| 65m2 apartment | 16. Floor | 1 | 314.153,00 € | off-plan | |
| 60m2 apartment | 16. Floor | 1 | 314.646,00 € | off-plan | |
| 65m2 apartment | 16. Floor | 1 | 314.153,00 € | off-plan | |
| 60m2 apartment | 16. Floor | 1 | 314.646,00 € | off-plan | |
| 70m2 apartment | 16. Floor | 1 | 326.266,00 € | off-plan | |
| 60m2 apartment | 16. Floor | 1 | 314.646,00 € | off-plan | |
| 39m2 apartment | 18. Floor | - | 201.982,00 € | off-plan | |
| 70m2 apartment | 18. Floor | 1 | 329.556,00 € | off-plan | |
| 60m2 apartment | 18. Floor | 1 | 317.778,00 € | off-plan | |
| 70m2 apartment | 18. Floor | 1 | 329.556,00 € | off-plan | |
| 69m2 apartment | 18. Floor | 1 | 326.619,00 € | off-plan | |
| 39m2 apartment | 18. Floor | - | 201.982,00 € | off-plan | |
| 65m2 apartment | 18. Floor | 1 | 317.233,00 € | off-plan | |
| 39m2 apartment | 18. Floor | - | 201.982,00 € | off-plan | |
| 69m2 apartment | 18. Floor | 1 | 326.619,00 € | off-plan | |
| 65m2 apartment | 18. Floor | 1 | 317.233,00 € | off-plan | |
| 39m2 apartment | 18. Floor | - | 201.982,00 € | off-plan | |
| 60m2 apartment | 18. Floor | 1 | 317.778,00 € | off-plan |
ELAR1S Axis is a mixed-use development by Object One Real Estate Development situated in the heart of Jumeirah Village Triangle. The building features a distinctive cascading design with panoramic glazing and smooth facade lines, contributing a dynamic yet elegant presence to Dubai’s urban skyline. The complex includes a basement, ground floor, five podium levels, eighteen residential floors, and a rooftop, accommodating a variety of uses.
The development offers studios, one-bedroom apartments, offices, and retail units with layouts designed to balance residential comfort and professional functionality. This combination supports both work and leisure within the same environment, catering to a diverse range of occupants. Handover is scheduled for November 2028, with pricing ranging from AED 843,169 to AED 5,895,054.
Residents benefit from a comprehensive set of amenities aimed at promoting an active and comfortable lifestyle. These include a swimming pool, children’s pool, jogging tracks, a shared gym and fitness area, barbecue facilities, and leisure spaces. The location provides convenient access to key destinations such as Dubai Miracle Garden, Circle Mall, Dubai Hills Mall, Palm Jumeirah, and Legoland Dubai, supported by nearby Sheikh Mohammed Bin Zayed Road (E311) and Al Khail Road (E44).
Interested in buying property in Dubai?
We receive many inquiries from people across Europe who are interested in investing in real estate in the Middle East.
Due to legal, financial, and structural differences, owning and renting out an apartment in the UAE differs in several important ways from property ownership in Europe.
To help you get started, we have created a concise Quick Start Guide that explains the key differences, rules, and considerations for buying property in Dubai.













