DEYAAR DEVELOPMENT "IVY at Parkfive"
Master Data
Project Participants - DEYAAR DEVELOPMENT "IVY at Parkfive"
| Company | Category |
| Deyaar Development | Real Estate Developer |
Features
Available to buy - DEYAAR DEVELOPMENT "IVY at Parkfive"
| Area approx. | Floor | Rooms | Price | Availability | |
| 169m2 apartment | 2. Floor | 2 | 572.528,00 € | off-plan | |
| 40m2 apartment | 2. Floor | - | 169.313,00 € | off-plan | |
| 40m2 apartment | 2. Floor | - | 169.313,00 € | off-plan | |
| 40m2 apartment | 2. Floor | - | 169.313,00 € | off-plan | |
| 169m2 apartment | 2. Floor | 2 | 572.487,00 € | off-plan | |
| 169m2 apartment | 2. Floor | 2 | 572.528,00 € | off-plan | |
| 253m2 apartment | 2. Floor | 3 | 768.266,00 € | off-plan | |
| 253m2 apartment | 2. Floor | 3 | 768.266,00 € | off-plan | |
| 169m2 apartment | 2. Floor | 2 | 572.487,00 € | off-plan | |
| 40m2 apartment | 2. Floor | - | 169.313,00 € | off-plan | |
| 40m2 apartment | 2. Floor | - | 169.313,00 € | off-plan | |
| 40m2 apartment | 2. Floor | - | 169.313,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 3. Floor | - | 171.221,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 3. Floor | - | 171.221,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 3. Floor | - | 171.221,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 3. Floor | - | 171.221,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 3. Floor | - | 171.221,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 3. Floor | - | 171.221,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 3. Floor | - | 171.221,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 3. Floor | - | 171.221,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 3. Floor | - | 171.221,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 3. Floor | - | 171.221,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 3. Floor | - | 171.221,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 3. Floor | - | 171.221,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 3. Floor | - | 171.221,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 3. Floor | - | 171.221,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 3. Floor | - | 171.221,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 3. Floor | - | 171.221,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 4. Floor | - | 172.744,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 4. Floor | - | 172.744,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 4. Floor | - | 172.744,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 4. Floor | - | 172.744,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 4. Floor | - | 172.744,00 € | off-plan | |
| 113m2 apartment | 4. Floor | 2 | 385.487,00 € | off-plan | |
| 113m2 apartment | 4. Floor | 2 | 385.487,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 4. Floor | - | 172.744,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 4. Floor | - | 172.744,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 4. Floor | - | 172.744,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 4. Floor | - | 172.744,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 4. Floor | - | 172.744,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 4. Floor | - | 172.744,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 4. Floor | - | 172.744,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 4. Floor | - | 172.744,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 4. Floor | - | 172.744,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 4. Floor | - | 172.744,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 4. Floor | - | 172.744,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 4. Floor | - | 172.744,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 4. Floor | - | 172.744,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 5. Floor | - | 174.267,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 5. Floor | - | 174.267,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 5. Floor | - | 174.267,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 5. Floor | - | 174.267,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 5. Floor | - | 174.267,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 5. Floor | - | 174.267,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 5. Floor | - | 174.267,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 5. Floor | - | 174.267,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 5. Floor | - | 174.267,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 5. Floor | - | 174.267,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 5. Floor | - | 174.267,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 5. Floor | - | 174.267,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 6. Floor | - | 175.790,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 6. Floor | - | 175.790,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 6. Floor | - | 175.790,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 6. Floor | - | 175.790,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 6. Floor | - | 175.790,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 6. Floor | - | 175.790,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 6. Floor | - | 175.790,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 6. Floor | - | 175.790,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 6. Floor | - | 175.790,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 6. Floor | - | 175.790,00 € | off-plan | |
| 113m2 apartment | 6. Floor | 2 | 390.976,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 6. Floor | - | 175.790,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 6. Floor | - | 175.790,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 6. Floor | - | 175.790,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 6. Floor | - | 175.790,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 6. Floor | - | 175.790,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 6. Floor | - | 175.790,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 6. Floor | - | 175.790,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 6. Floor | - | 175.790,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 6. Floor | - | 175.790,00 € | off-plan | |
| 41m2 apartment | 6. Floor | - | 175.790,00 € | off-plan | |
| 113m2 apartment | 6. Floor | 2 | 390.976,00 € | off-plan | |
| 113m2 apartment | 8. Floor | 2 | 397.444,00 € | off-plan | |
| 113m2 apartment | 8. Floor | 2 | 397.444,00 € | off-plan |
IVY at Parkfive by Deyaar Development is a contemporary residential complex situated in Dubai Production City. The building features a basement parking level, a ground floor, eight residential floors, and a rooftop, showcasing a design that integrates clean lines and geometric facades with a balanced blend of traditional Arab aesthetics and modern architectural elements.
The residences include studios, one- and two-bedroom apartments, as well as two- and three-bedroom duplexes. Interiors are designed to maximize natural light and incorporate high-quality finishes, modern kitchens, and minimalist bathrooms equipped with premium fixtures, creating a refined living environment.
Residents benefit from a comprehensive range of amenities across multiple levels, including gyms, swimming pools, barbecue areas, coworking spaces, and children’s play areas. The rooftop and podium levels offer outdoor recreation spaces with gardens, playgrounds, green paths, and running tracks. The community’s enclosed grounds feature traditional Arabic sikkas, fountains, a grocery market, Friday fairs, retail outlets, and art installations. Convenient access to Sheikh Mohammed bin Zayed Road connects residents to City Centre Me'aisem within 2 minutes, Expo 2020 in 15 minutes, and both Dubai International Airport and Al Maktoum Airport within 25 minutes.
Interested in buying property in Dubai?
We receive many inquiries from people across Europe who are interested in investing in real estate in the Middle East.
Due to legal, financial, and structural differences, owning and renting out an apartment in the UAE differs in several important ways from property ownership in Europe.
To help you get started, we have created a concise Quick Start Guide that explains the key differences, rules, and considerations for buying property in Dubai.













