LAND STERLING "Stellar Axis"
Master Data
Features
Available to buy - LAND STERLING "Stellar Axis"
| Area approx. | Floor | Rooms | Price | Availability | |
| 45m2 apartment | 2. Floor | - | 128.970,00 € | off-plan | |
| 72m2 apartment | 2. Floor | 1 | 204.340,00 € | off-plan | |
| 72m2 apartment | 2. Floor | 1 | 203.200,00 € | off-plan | |
| 71m2 apartment | 2. Floor | 1 | 200.224,00 € | off-plan | |
| 73m2 apartment | 2. Floor | 1 | 205.175,00 € | off-plan | |
| 71m2 apartment | 2. Floor | 1 | 199.586,00 € | off-plan | |
| 73m2 apartment | 2. Floor | 1 | 205.340,00 € | off-plan | |
| 55m2 apartment | 2. Floor | - | 157.282,00 € | off-plan | |
| 75m2 apartment | 2. Floor | 1 | 213.296,00 € | off-plan | |
| 45m2 apartment | 2. Floor | - | 127.717,00 € | off-plan | |
| 45m2 apartment | 2. Floor | - | 126.994,00 € | off-plan | |
| 74m2 apartment | 2. Floor | 1 | 213.353,00 € | off-plan | |
| 46m2 apartment | 2. Floor | - | 126.578,00 € | off-plan | |
| 45m2 apartment | 2. Floor | - | 124.766,00 € | off-plan | |
| 44m2 apartment | 2. Floor | - | 124.769,00 € | off-plan | |
| 122m2 apartment | 2. Floor | 2 | 344.628,00 € | off-plan | |
| 75m2 apartment | 2. Floor | 1 | 214.187,00 € | off-plan | |
| 44m2 apartment | 3. Floor | - | 124.934,00 € | off-plan | |
| 72m2 apartment | 3. Floor | 1 | 204.340,00 € | off-plan | |
| 45m2 apartment | 3. Floor | - | 124.766,00 € | off-plan | |
| 71m2 apartment | 3. Floor | 1 | 200.224,00 € | off-plan | |
| 44m2 apartment | 3. Floor | - | 124.769,00 € | off-plan | |
| 73m2 apartment | 3. Floor | 1 | 205.175,00 € | off-plan | |
| 71m2 apartment | 3. Floor | 1 | 199.586,00 € | off-plan | |
| 55m2 apartment | 3. Floor | - | 157.282,00 € | off-plan | |
| 73m2 apartment | 3. Floor | 1 | 205.340,00 € | off-plan | |
| 45m2 apartment | 3. Floor | - | 128.970,00 € | off-plan | |
| 46m2 apartment | 3. Floor | - | 126.578,00 € | off-plan | |
| 75m2 apartment | 3. Floor | 1 | 213.296,00 € | off-plan | |
| 75m2 apartment | 3. Floor | 1 | 214.187,00 € | off-plan | |
| 45m2 apartment | 3. Floor | - | 127.717,00 € | off-plan | |
| 74m2 apartment | 4. Floor | 1 | 213.353,00 € | off-plan | |
| 44m2 apartment | 4. Floor | - | 124.934,00 € | off-plan | |
| 72m2 apartment | 4. Floor | 1 | 204.340,00 € | off-plan | |
| 72m2 apartment | 4. Floor | 1 | 203.200,00 € | off-plan | |
| 46m2 apartment | 4. Floor | - | 126.578,00 € | off-plan | |
| 45m2 apartment | 4. Floor | - | 126.994,00 € | off-plan | |
| 75m2 apartment | 4. Floor | 1 | 213.296,00 € | off-plan | |
| 71m2 apartment | 4. Floor | 1 | 200.224,00 € | off-plan | |
| 44m2 apartment | 4. Floor | - | 124.769,00 € | off-plan | |
| 73m2 apartment | 4. Floor | 1 | 205.175,00 € | off-plan | |
| 71m2 apartment | 4. Floor | 1 | 199.586,00 € | off-plan | |
| 45m2 apartment | 4. Floor | - | 127.717,00 € | off-plan | |
| 55m2 apartment | 4. Floor | - | 157.282,00 € | off-plan | |
| 45m2 apartment | 4. Floor | - | 128.970,00 € | off-plan | |
| 73m2 apartment | 4. Floor | 1 | 205.340,00 € | off-plan | |
| 75m2 apartment | 5. Floor | 1 | 213.296,00 € | off-plan | |
| 75m2 apartment | 5. Floor | 1 | 214.187,00 € | off-plan | |
| 73m2 apartment | 5. Floor | 1 | 205.340,00 € | off-plan | |
| 73m2 apartment | 5. Floor | 1 | 205.175,00 € | off-plan | |
| 45m2 apartment | 5. Floor | - | 124.766,00 € | off-plan | |
| 44m2 apartment | 5. Floor | - | 124.934,00 € | off-plan | |
| 45m2 apartment | 5. Floor | - | 126.994,00 € | off-plan | |
| 45m2 apartment | 5. Floor | - | 127.717,00 € | off-plan | |
| 46m2 apartment | 5. Floor | - | 126.578,00 € | off-plan | |
| 45m2 apartment | 5. Floor | - | 128.970,00 € | off-plan | |
| 55m2 apartment | 5. Floor | - | 157.282,00 € | off-plan | |
| 71m2 apartment | 5. Floor | 1 | 199.586,00 € | off-plan | |
| 71m2 apartment | 5. Floor | 1 | 200.224,00 € | off-plan | |
| 44m2 apartment | 5. Floor | - | 124.769,00 € | off-plan | |
| 72m2 apartment | 5. Floor | 1 | 203.200,00 € | off-plan | |
| 72m2 apartment | 5. Floor | 1 | 204.340,00 € | off-plan | |
| 75m2 apartment | 6. Floor | 1 | 214.187,00 € | off-plan | |
| 72m2 apartment | 6. Floor | 1 | 203.200,00 € | off-plan | |
| 44m2 apartment | 6. Floor | - | 124.769,00 € | off-plan | |
| 44m2 apartment | 6. Floor | - | 124.934,00 € | off-plan | |
| 74m2 apartment | 6. Floor | 1 | 213.353,00 € | off-plan | |
| 46m2 apartment | 6. Floor | - | 126.578,00 € | off-plan | |
| 75m2 apartment | 6. Floor | 1 | 213.296,00 € | off-plan | |
| 45m2 apartment | 6. Floor | - | 128.970,00 € | off-plan | |
| 55m2 apartment | 6. Floor | - | 157.282,00 € | off-plan | |
| 73m2 apartment | 6. Floor | 1 | 205.340,00 € | off-plan | |
| 71m2 apartment | 6. Floor | 1 | 199.586,00 € | off-plan | |
| 73m2 apartment | 6. Floor | 1 | 205.175,00 € | off-plan | |
| 45m2 apartment | 6. Floor | - | 127.717,00 € | off-plan | |
| 71m2 apartment | 6. Floor | 1 | 200.224,00 € | off-plan | |
| 131m2 apartment | 7. Floor | 2 | 400.923,00 € | off-plan | |
| 112m2 apartment | 7. Floor | 1 | 375.198,00 € | off-plan | |
| 108m2 apartment | 7. Floor | 1 | 341.568,00 € | off-plan | |
| 102m2 apartment | 7. Floor | 1 | 314.202,00 € | off-plan | |
| 82m2 apartment | 7. Floor | 1 | 255.406,00 € | off-plan | |
| 83m2 apartment | 7. Floor | 1 | 253.850,00 € | off-plan | |
| 83m2 apartment | 7. Floor | 1 | 253.599,00 € | off-plan | |
| 83m2 apartment | 7. Floor | 1 | 251.680,00 € | off-plan | |
| 83m2 apartment | 7. Floor | 1 | 249.760,00 € | off-plan | |
| 83m2 apartment | 7. Floor | 1 | 249.677,00 € | off-plan | |
| 81m2 apartment | 7. Floor | 1 | 248.646,00 € | off-plan |
Interested in buying property in Dubai?
We receive many inquiries from people across Europe who are interested in investing in real estate in the Middle East.
Due to legal, financial, and structural differences, owning and renting out an apartment in the UAE differs in several important ways from property ownership in Europe.
To help you get started, we have created a concise Quick Start Guide that explains the key differences, rules, and considerations for buying property in Dubai.













